Les résultats au pmu 3 bases en simple du 25-06-2022
Les gains du 3 bases en simple
Rapport 3 bases en simple du 25-06-2022
Tous les rapports PMU chaque jour pour évaluer vos gains
Rapport des gains au pmu pour 3 bases en simple
Tous les résultats du jour »Tous les résultats d'hier »
Rapport du Samedi 25 Juin 2022 3 bases en simple
Réunion | Course | N° | G.G. | G.P. | Tot |
---|---|---|---|---|---|
R1 COMPIEGNE | Course 3 | 4 | 6.5 € | 2.3 € | 8.8 € |
R1 COMPIEGNE | Course 3 | 10 | - | 2.6 € | 2.6 € |
R1 COMPIEGNE | Course 5 | 1 | - | 1.6 € | 1.6 € |
R1 COMPIEGNE | Course 5 | 7 | 4.6 € | 1.5 € | 6.1 € |
R1 COMPIEGNE | Course 1 | 1 | 2.6 € | 1.2 € | 3.8 € |
R1 COMPIEGNE | Course 1 | 4 | - | 1.1 € | 1.1 € |
R1 COMPIEGNE | Course 2 | 6 | 3.8 € | 1.8 € | 5.6 € |
R1 COMPIEGNE | Course 4 | 4 | 9 € | 1.8 € | 10.8 € |
R1 COMPIEGNE | Course 4 | 9 | - | 1.3 € | 1.3 € |
R1 COMPIEGNE | Course 7 | 2 | 8.3 € | 2.4 € | 10.7 € |
R1 COMPIEGNE | Course 7 | 5 | - | 1.7 € | 1.7 € |
R1 COMPIEGNE | Course 9 | 3 | - | 1.9 € | 1.9 € |
R1 COMPIEGNE | Course 9 | 6 | 3.4 € | 1.5 € | 4.9 € |
R1 COMPIEGNE | Course 8 | 3 | - | 2.8 € | 2.8 € |
R1 COMPIEGNE | Course 6 | 5 | - | 2.5 € | 2.5 € |
R2 LE LION D' | Course 8 | 1 | - | 1.6 € | 1.6 € |
R2 LE LION D' | Course 8 | 2 | 2.6 € | 1.7 € | 4.3 € |
R2 LE LION D' | Course 1 | 2 | - | 2 € | 2 € |
R2 LE LION D' | Course 5 | 6 | - | 2.3 € | 2.3 € |
R2 LE LION D' | Course 7 | 2 | 5 € | 1.9 € | 6.9 € |
R2 LE LION D' | Course 7 | 4 | - | 1.8 € | 1.8 € |
R2 LE LION D' | Course 2 | 1 | 3.1 € | 1.3 € | 4.4 € |
R2 LE LION D' | Course 2 | 7 | - | 1.4 € | 1.4 € |
R2 LE LION D' | Course 2 | 8 | - | 1.5 € | 1.5 € |
R2 LE LION D' | Course 6 | 6 | - | 3.8 € | 3.8 € |
R3 LA CAPELLE | Course 1 | 3 | - | 1.4 € | 1.4 € |
R3 LA CAPELLE | Course 1 | 8 | - | 1.2 € | 1.2 € |
R3 LA CAPELLE | Course 2 | 10 | - | 2.3 € | 2.3 € |
R3 LA CAPELLE | Course 3 | 2 | 8 € | 2 € | 10 € |
R3 LA CAPELLE | Course 3 | 3 | - | 1.5 € | 1.5 € |
R3 LA CAPELLE | Course 8 | 1 | 3.8 € | 2.2 € | 6 € |
R3 LA CAPELLE | Course 6 | 6 | 4.6 € | 2.2 € | 6.8 € |
R4 AGEN LE PA | Course 3 | 8 | - | 1.3 € | 1.3 € |
R4 AGEN LE PA | Course 8 | 6 | - | 5.8 € | 5.8 € |
R4 AGEN LE PA | Course 5 | 1 | - | 2.1 € | 2.1 € |
R4 AGEN LE PA | Course 5 | 6 | - | 1.6 € | 1.6 € |
R4 AGEN LE PA | Course 2 | 3 | 10.6 € | 2.1 € | 12.7 € |
R4 AGEN LE PA | Course 4 | 10 | - | 2.2 € | 2.2 € |
R4 AGEN LE PA | Course 4 | 11 | 3 € | 1.7 € | 4.7 € |
R4 AGEN LE PA | Course 6 | 6 | - | 6.8 € | 6.8 € |
R4 AGEN LE PA | Course 7 | 8 | - | 2.6 € | 2.6 € |
R4 AGEN LE PA | Course 7 | 11 | 4.2 € | 1.6 € | 5.8 € |
R5 MARSEILLE | Course 6 | 1 | 3.4 € | 5 € | 8.4 € |
R5 MARSEILLE | Course 3 | 4 | 1.9 € | 1.2 € | 3.1 € |
R5 MARSEILLE | Course 7 | 2 | 2.6 € | 1.5 € | 4.1 € |
R5 MARSEILLE | Course 7 | 4 | - | 1.5 € | 1.5 € |
R5 MARSEILLE | Course 5 | 7 | - | 1.6 € | 1.6 € |
R5 MARSEILLE | Course 2 | 8 | - | 1.6 € | 1.6 € |
Totaux | 91 € | 100.3 € | 191.3 € |
Retrouvez chaque soir sur notre site de pronostic pmu gratuit tous les résultats de toutes les courses hippiques. Jour après jour nos conseils turf pour améliorer vos gains.