« Jouer comporte des risques : dépendance, isolement… Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Les résultats au pmu trios de avril 2021

Les gains du trios

Rapport trios du mois de avril 2021

Tous les rapports PMU chaque jour pour évaluer vos gains

Rapport des gains au pmu pour trios

Rapport mois de avril 2021 trios

  Date   Réunion   Course   Trio   En   Gain
30-04-2021 R1 VINCENN  Course 2  trio 1236-4-7 5 chevaux 7.5 €
30-04-2021 R1 VINCENN  Course 1  trio 1234-5-2 5 chevaux 12.6 €
30-04-2021 R1 VINCENN  Course 6  trio 1239-10-7 5 chevaux 22 €
30-04-2021 R1 VINCENN  Course 3  trio 1238-6-3 4 chevaux 37.6 €
30-04-2021 R3 MARSEIL  Course 1  trio 1234-7-2 6 chevaux 17.9 €
30-04-2021 R3 MARSEIL  Course 5  trio 1236-3-5 6 chevaux 742.2 €
30-04-2021 R4 LYON PA  Course 8  trio 1233-9-10 4 chevaux 4.2 €
30-04-2021 R5 AUTEUIL  Course 2  trio 1231-2-3 3 chevaux 5.3 €
30-04-2021 R5 AUTEUIL  Course 7  trio 1235-10-11 6 chevaux 34 €
29-04-2021 R1 COMPIEG  Course 7  trio 1239-7-14 6 chevaux 192.6 €
29-04-2021 R3 LYON PA  Course 8  trio 1238-11-3 6 chevaux 51.4 €
28-04-2021 R3 LA TEST  Course 6  trio 1232-4-6 5 chevaux 4.5 €
28-04-2021 R3 LA TEST  Course 4  trio 1236-13-12 4 chevaux 32.3 €
27-04-2021 R1 BORDEAU  Course 4  trio 1232-1-4 4 chevaux 3.3 €
27-04-2021 R4 VINCENN  Course 4  trio 1235-7-9 6 chevaux 16 €
26-04-2021 R1 CHANTIL  Course 3  trio 1235-9-2 5 chevaux 30.3 €
26-04-2021 R1 CHANTIL  Course 4  trio 12310-7-8 6 chevaux 18.3 €
26-04-2021 R1 CHANTIL  Course 6  trio 12312-7-11 4 chevaux 33.3 €
26-04-2021 R4 REIMS  Course 7  trio 1234-5-7 5 chevaux 8.9 €
26-04-2021 R4 REIMS  Course 1  trio 12310-3-6 5 chevaux 20.4 €
26-04-2021 R4 REIMS  Course 6  trio 1238-11-7 5 chevaux 18.1 €
25-04-2021 R1 AUTEUIL  Course 5  trio 1232-7-4 5 chevaux 22.6 €
25-04-2021 R1 AUTEUIL  Course 6  trio 1234-1-2 4 chevaux 3.4 €
25-04-2021 R1 AUTEUIL  Course 7  trio 1236-1-5 5 chevaux 30.3 €
25-04-2021 R1 AUTEUIL  Course 4  trio 1234-6-16 6 chevaux 18.6 €
25-04-2021 R3 TOULOUS  Course 6  trio 1233-2-4 4 chevaux 30 €
25-04-2021 R3 TOULOUS  Course 2  trio 1236-7-5 4 chevaux 5.4 €
25-04-2021 R3 TOULOUS  Course 5  trio 1236-5-2 6 chevaux 13.7 €
25-04-2021 R3 TOULOUS  Course 4  trio 1231-6-4 6 chevaux 72.2 €
25-04-2021 R3 TOULOUS  Course 8  trio 1238-1-9 4 chevaux 31.2 €
25-04-2021 R4 CORDEMA  Course 7  trio 1234-6-1 6 chevaux 100.4 €
25-04-2021 R4 CORDEMA  Course 3  trio 12315-5-3 6 chevaux 50.5 €
24-04-2021 R1 ENGHIEN  Course 8  trio 1236-9-4 6 chevaux 11 €
24-04-2021 R1 ENGHIEN  Course 9  trio 1234-3-9 6 chevaux 54.3 €
24-04-2021 R1 ENGHIEN  Course 6  trio 1238-5-7 4 chevaux 10.2 €
24-04-2021 R2 NANCY  Course 1  trio 1236-8-4 4 chevaux 25.4 €
24-04-2021 R3 LYON PA  Course 2  trio 12311-6-12 6 chevaux 100.7 €
24-04-2021 R3 LYON PA  Course 5  trio 1233-7-2 6 chevaux 8.2 €
24-04-2021 R4 FONTAIN  Course 5  trio 1231-8-6 4 chevaux 3.5 €
24-04-2021 R4 FONTAIN  Course 7  trio 1237-4-5 6 chevaux 7.5 €
24-04-2021 R4 FONTAIN  Course 1  trio 1231-9-5 5 chevaux 11.7 €
23-04-2021 R1 VINCENN  Course 3  trio 1238-4-2 5 chevaux 24 €
23-04-2021 R1 VINCENN  Course 7  trio 1237-9-1 4 chevaux 14.2 €
23-04-2021 R1 VINCENN  Course 6  trio 1237-9-8 6 chevaux 6.2 €
23-04-2021 R1 VINCENN  Course 2  trio 1236-2-4 6 chevaux 48.7 €
23-04-2021 R3 MARSEIL  Course 3  trio 1235-2-1 4 chevaux 5.5 €
23-04-2021 R3 MARSEIL  Course 5  trio 1236-7-3 6 chevaux 24.7 €
23-04-2021 R4 CAEN  Course 1  trio 12314-16-12 3 chevaux 20.3 €
23-04-2021 R5 COMPIEG  Course 3  trio 1233-6-2 4 chevaux 2.8 €
23-04-2021 R5 COMPIEG  Course 5  trio 1232-6-10 3 chevaux 7.4 €
22-04-2021 R1 PARISLO  Course 3  trio 1231-7-8 6 chevaux 33.7 €
22-04-2021 R1 PARISLO  Course 2  trio 1234-2-3 5 chevaux 12 €
22-04-2021 R3 MOULINS  Course 2  trio 1239-2-7 5 chevaux 85.6 €
22-04-2021 R4 ENGHIEN  Course 5  trio 1232-7-6 5 chevaux 15.4 €
22-04-2021 R4 ENGHIEN  Course 4  trio 12311-13-8 6 chevaux 28.8 €
22-04-2021 R4 ENGHIEN  Course 2  trio 12313-9-7 6 chevaux 48.5 €
21-04-2021 R1 PONTCHA  Course 8  trio 1239-4-11 5 chevaux 15 €
21-04-2021 R1 PONTCHA  Course 6  trio 12313-9-10 3 chevaux 20.7 €
21-04-2021 R3 AUTEUIL  Course 1  trio 1235-1-4 5 chevaux 38.8 €
21-04-2021 R3 AUTEUIL  Course 6  trio 1234-3-5 6 chevaux 28.6 €
21-04-2021 R3 AUTEUIL  Course 5  trio 1231-4-2 6 chevaux 37.2 €
21-04-2021 R4 CHOLET  Course 6  trio 12311-6-9 6 chevaux 40.5 €
21-04-2021 R4 CHOLET  Course 2  trio 1236-9-4 4 chevaux 12.5 €
20-04-2021 R1 CHANTIL  Course 8  trio 1236-7-1 5 chevaux 8 €
20-04-2021 R1 CHANTIL  Course 7  trio 12313-11-1 5 chevaux 77 €
20-04-2021 R1 CHANTIL  Course 6  trio 1232-3-10 5 chevaux 95.8 €
20-04-2021 R3 FONTAIN  Course 2  trio 1232-5-4 6 chevaux 41.7 €
20-04-2021 R3 FONTAIN  Course 6  trio 1234-6-5 5 chevaux 8.5 €
20-04-2021 R4 VINCENN  Course 8  trio 12310-11-12 4 chevaux 76.8 €
20-04-2021 R4 VINCENN  Course 2  trio 1233-10-5 5 chevaux 42.4 €
19-04-2021 R1 SAINT C  Course 8  trio 1232-8-6 3 chevaux 28.3 €
19-04-2021 R1 SAINT C  Course 6  trio 1235-13-18 5 chevaux 8.9 €
19-04-2021 R3 FEURS  Course 5  trio 1237-1-2 4 chevaux 16.4 €
19-04-2021 R3 FEURS  Course 2  trio 12312-9-3 5 chevaux 25.3 €
19-04-2021 R3 FEURS  Course 4  trio 1237-12-16 5 chevaux 50.9 €
19-04-2021 R4 LE LION  Course 8  trio 1238-2-5 6 chevaux 133.2 €
19-04-2021 R4 LE LION  Course 2  trio 1235-6-9 5 chevaux 7 €
18-04-2021 R1 PARISLO  Course 7  trio 1234-1-2 6 chevaux 4.8 €
18-04-2021 R1 PARISLO  Course 1  trio 1239-1-2 4 chevaux 7.1 €
18-04-2021 R1 PARISLO  Course 2  trio 1235-1-7 5 chevaux 48.1 €
18-04-2021 R3 STRASBO  Course 1  trio 1231-4-3 5 chevaux 7.2 €
18-04-2021 R5 CHARTRE  Course 7  trio 1239-15-6 3 chevaux 12.6 €
18-04-2021 R5 CHARTRE  Course 5  trio 1236-8-1 3 chevaux 20.7 €
17-04-2021 R1 VINCENN  Course 6  trio 1239-7-5 6 chevaux 43.8 €
17-04-2021 R1 VINCENN  Course 1  trio 1235-2-8 6 chevaux 81.8 €
17-04-2021 R1 VINCENN  Course 5  trio 12311-3-10 4 chevaux 36.9 €
17-04-2021 R2 MARSEIL  Course 2  trio 1236-1-3 6 chevaux 21.5 €
17-04-2021 R2 MARSEIL  Course 1  trio 1238-4-5 6 chevaux 14.1 €
17-04-2021 R2 MARSEIL  Course 3  trio 1231-5-12 5 chevaux 183.1 €
17-04-2021 R2 MARSEIL  Course 4  trio 1232-12-3 6 chevaux 108.3 €
17-04-2021 R4 LE CROI  Course 8  trio 1236-13-3 6 chevaux 44.1 €
16-04-2021 R1 VINCENN  Course 6  trio 12311-6-8 6 chevaux 122 €
16-04-2021 R3 ARGENTA  Course 2  trio 1232-12-7 6 chevaux 141.8 €
16-04-2021 R3 ARGENTA  Course 8  trio 12315-12-13 3 chevaux 20.2 €
16-04-2021 R4 FONTAIN  Course 3  trio 1232-1-3 4 chevaux 3.4 €
16-04-2021 R4 FONTAIN  Course 6  trio 1239-1-8 5 chevaux 9.1 €
16-04-2021 R4 FONTAIN  Course 5  trio 1237-5-1 4 chevaux 6.8 €
16-04-2021 R5 LA TEST  Course 7  trio 1231-2-3 5 chevaux 58.9 €
15-04-2021 R1 AUTEUIL  Course 8  trio 1231-8-6 3 chevaux 7.1 €
15-04-2021 R1 AUTEUIL  Course 6  trio 1238-1-4 5 chevaux 8 €
15-04-2021 R3 LE MANS  Course 7  trio 12313-9-6 6 chevaux 16.3 €
15-04-2021 R4 LYON PA  Course 6  trio 1233-1-4 5 chevaux 5.2 €
15-04-2021 R4 LYON PA  Course 4  trio 1231-12-4 6 chevaux 91.8 €
14-04-2021 R1 LYON LA  Course 6  trio 1238-6-1 6 chevaux 101.2 €
14-04-2021 R1 LYON LA  Course 3  trio 1237-1-3 4 chevaux 15 €
14-04-2021 R3 SENONNE  Course 5  trio 1232-1-4 5 chevaux 28.2 €
14-04-2021 R3 SENONNE  Course 6  trio 1233-6-10 5 chevaux 30.3 €
14-04-2021 R3 SENONNE  Course 8  trio 1237-15-1 5 chevaux 144.3 €
14-04-2021 R4 SAINT C  Course 1  trio 1232-4-1 6 chevaux 27.1 €
13-04-2021 R3 TARBES  Course 3  trio 1235-3-7 5 chevaux 15 €
13-04-2021 R3 TARBES  Course 4  trio 1231-2-6 3 chevaux 10.8 €
13-04-2021 R3 TARBES  Course 7  trio 1237-5-4 5 chevaux 9.4 €
13-04-2021 R3 TARBES  Course 1  trio 1236-1-10 5 chevaux 16.2 €
13-04-2021 R4 VINCENN  Course 4  trio 1236-4-10 6 chevaux 25.5 €
12-04-2021 R1 COMPIEG  Course 6  trio 1234-6-2 5 chevaux 25.1 €
12-04-2021 R1 COMPIEG  Course 5  trio 12311-1-9 5 chevaux 23.6 €
12-04-2021 R1 COMPIEG  Course 7  trio 1236-12-7 6 chevaux 25.2 €
12-04-2021 R3 LYON LA  Course 2  trio 1238-10-2 5 chevaux 73 €
12-04-2021 R4 LE CROI  Course 1  trio 1234-2-8 4 chevaux 68.7 €
11-04-2021 R1 PARISLO  Course 6  trio 1237-2-4 4 chevaux 13.8 €
11-04-2021 R3 NANCY  Course 2  trio 1232-9-5 5 chevaux 6.6 €
11-04-2021 R4 TOULOUS  Course 8  trio 1238-10-3 5 chevaux 14.8 €
11-04-2021 R4 TOULOUS  Course 4  trio 12310-12-7 4 chevaux 9.7 €
10-04-2021 R1 VINCENN  Course 5  trio 1235-8-4 3 chevaux 7.4 €
10-04-2021 R2 NANTES  Course 3  trio 1235-7-1 6 chevaux 35.5 €
10-04-2021 R3 MARSEIL  Course 3  trio 12311-10-9 5 chevaux 16.2 €
10-04-2021 R3 MARSEIL  Course 7  trio 1231-11-4 6 chevaux 27 €
09-04-2021 R1 VINCENN  Course 2  trio 1236-7-8 3 chevaux 2.5 €
09-04-2021 R1 VINCENN  Course 5  trio 1235-8-1 5 chevaux 13.8 €
09-04-2021 R2 SALON D  Course 2  trio 12310-1-4 6 chevaux 322.8 €
09-04-2021 R3 SAINT G  Course 8  trio 1238-1-5 5 chevaux 49.9 €
09-04-2021 R3 SAINT G  Course 4  trio 12310-1-12 6 chevaux 102.4 €
09-04-2021 R4 FONTAIN  Course 4  trio 1233-8-9 4 chevaux 25.5 €
09-04-2021 R4 FONTAIN  Course 1  trio 1234-9-2 4 chevaux 4 €
08-04-2021 R3 LYON PA  Course 2  trio 1239-6-8 5 chevaux 19.1 €
08-04-2021 R3 LYON PA  Course 3  trio 1234-11-7 5 chevaux 26.1 €
08-04-2021 R3 LYON PA  Course 8  trio 1239-4-7 6 chevaux 29.8 €
08-04-2021 R4 ROUEN M  Course 1  trio 1232-1-12 6 chevaux 15.2 €
08-04-2021 R4 ROUEN M  Course 7  trio 12311-1-7 6 chevaux 23.4 €
07-04-2021 R1 ANGERS  Course 2  trio 1233-2-7 5 chevaux 30.1 €
07-04-2021 R1 ANGERS  Course 4  trio 1235-11-7 6 chevaux 197.4 €
07-04-2021 R1 ANGERS  Course 7  trio 12314-3-9 6 chevaux 78.9 €
07-04-2021 R2 COMPIEG  Course 7  trio 1231-8-2 4 chevaux 137.1 €
07-04-2021 R2 COMPIEG  Course 6  trio 1234-3-6 5 chevaux 130.4 €
07-04-2021 R4 DEAUVIL  Course 5  trio 1231-2-8 4 chevaux 19.6 €
06-04-2021 R1 SAINT C  Course 7  trio 1232-3-4 6 chevaux 24.8 €
06-04-2021 R1 SAINT C  Course 8  trio 12312-1-10 5 chevaux 98 €
06-04-2021 R3 TOULOUS  Course 5  trio 1234-2-1 6 chevaux 3.9 €
06-04-2021 R3 TOULOUS  Course 3  trio 1231-3-4 5 chevaux 45.3 €
06-04-2021 R4 VINCENN  Course 6  trio 1238-1-6 6 chevaux 18.2 €
06-04-2021 R4 VINCENN  Course 4  trio 1237-5-1 3 chevaux 4.8 €
06-04-2021 R4 VINCENN  Course 8  trio 1231-9-3 5 chevaux 65.6 €
05-04-2021 R1 CHANTIL  Course 6  trio 1237-5-2 5 chevaux 19.4 €
05-04-2021 R1 CHANTIL  Course 2  trio 1233-9-4 6 chevaux 125.9 €
05-04-2021 R1 CHANTIL  Course 8  trio 1234-5-1 6 chevaux 40.5 €
05-04-2021 R3 CHERBOU  Course 4  trio 1237-9-11 4 chevaux 12.2 €
05-04-2021 R3 CHERBOU  Course 1  trio 12314-4-6 6 chevaux 148.4 €
05-04-2021 R3 CHERBOU  Course 2  trio 12313-11-1 6 chevaux 54.9 €
05-04-2021 R4 MARSEIL  Course 6  trio 1231-7-4 3 chevaux 4.3 €
05-04-2021 R4 MARSEIL  Course 4  trio 1233-5-4 4 chevaux 12.9 €
05-04-2021 R4 MARSEIL  Course 7  trio 1236-1-7 5 chevaux 140.9 €
04-04-2021 R1 AUTEUIL  Course 5  trio 1237-2-1 3 chevaux 16.1 €
04-04-2021 R1 AUTEUIL  Course 7  trio 1234-6-5 3 chevaux 73.8 €
04-04-2021 R3 LE LION  Course 6  trio 1232-7-4 5 chevaux 38.3 €
04-04-2021 R3 LE LION  Course 4  trio 1232-1-10 3 chevaux 36.4 €
04-04-2021 R3 LE LION  Course 8  trio 12315-11-14 5 chevaux 99.7 €
04-04-2021 R5 CORDEMA  Course 5  trio 1239-8-5 4 chevaux 10.8 €
04-04-2021 R5 CORDEMA  Course 6  trio 1236-3-5 6 chevaux 19.7 €
04-04-2021 R5 CORDEMA  Course 2  trio 12311-8-4 6 chevaux 106 €
04-04-2021 R5 CORDEMA  Course 7  trio 1238-9-4 5 chevaux 20.4 €
03-04-2021 R1 SAINT C  Course 2  trio 1234-3-6 5 chevaux 23.4 €
03-04-2021 R1 SAINT C  Course 6  trio 1233-2-1 4 chevaux 8.6 €
03-04-2021 R1 SAINT C  Course 7  trio 1231-7-3 6 chevaux 44 €
03-04-2021 R1 SAINT C  Course 5  trio 1232-1-9 5 chevaux 21.9 €
03-04-2021 R2 FONTAIN  Course 3  trio 1234-5-7 6 chevaux 6.9 €
03-04-2021 R2 FONTAIN  Course 1  trio 1234-3-7 4 chevaux 304.7 €
03-04-2021 R2 FONTAIN  Course 4  trio 1235-9-7 5 chevaux 27 €
03-04-2021 R2 FONTAIN  Course 6  trio 1233-9-1 6 chevaux 34.5 €
03-04-2021 R3 REIMS  Course 5  trio 1232-7-8 6 chevaux 6.1 €
03-04-2021 R3 REIMS  Course 6  trio 1236-4-3 6 chevaux 32.7 €
03-04-2021 R3 REIMS  Course 2  trio 1234-8-9 5 chevaux 19.5 €
03-04-2021 R3 REIMS  Course 4  trio 1236-5-2 6 chevaux 58.8 €
03-04-2021 R3 REIMS  Course 3  trio 1237-4-2 6 chevaux 50.9 €
03-04-2021 R3 REIMS  Course 7  trio 12312-10-11 4 chevaux 11.9 €
02-04-2021 R1 VINCENN  Course 5  trio 1239-4-5 5 chevaux 9.5 €
02-04-2021 R1 VINCENN  Course 1  trio 1232-1-4 5 chevaux 20.1 €
02-04-2021 R3 BORDEAU  Course 6  trio 1237-1-4 5 chevaux 209.7 €
02-04-2021 R4 CHANTIL  Course 8  trio 1231-7-10 6 chevaux 65.4 €
02-04-2021 R5 MARSEIL  Course 8  trio 1232-8-3 5 chevaux 22 €
02-04-2021 R5 MARSEIL  Course 6  trio 1235-10-13 5 chevaux 58 €
01-04-2021 R1 CHANTIL  Course 6  trio 1233-1-4 5 chevaux 19 €
01-04-2021 R3 COMPIEG  Course 4  trio 1233-1-5 6 chevaux 51.1 €
01-04-2021 R3 COMPIEG  Course 7  trio 1237-9-8 4 chevaux 5.1 €
01-04-2021 R4 LYON LA  Course 5  trio 12316-9-15 5 chevaux 62.2 €
    Totaux - - 8651.3 €

Retrouvez chaque soir sur notre site de pronostic pmu gratuit tous les résultats de toutes les courses hippiques. Jour après jour nos conseils turf pour améliorer vos gains.

zeturf  ZeTurf

Départ de la prochaine course pmu à son pardo [espagne] dans 1 h 8 mn ►     |    Courses pmu demain ►    |    Résultats pmu hier ► Abonnez-vous »