« Jouer comporte des risques : dépendance, isolement… Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Les résultats au pmu trios de avril 2022

Les gains du trios

Rapport trios du mois de avril 2022

Tous les rapports PMU chaque jour pour évaluer vos gains

Rapport des gains au pmu pour trios

Rapport mois de avril 2022 trios

  Date   Réunion   Course   Trio   En   Gain
30-04-2022 R2 TARBES  Course 7  trio 1237-2-10 6 chevaux 16.1 €
30-04-2022 R2 TARBES  Course 8  trio 1235-4-1 5 chevaux 25.5 €
30-04-2022 R2 TARBES  Course 3  trio 1231-7-6 5 chevaux 15.3 €
29-04-2022 R1 ROUEN M  Course 6  trio 12310-4-9 4 chevaux 3.2 €
29-04-2022 R1 ROUEN M  Course 5  trio 1237-6-3 4 chevaux 18.4 €
29-04-2022 R3 MARSEIL  Course 3  trio 1232-6-5 6 chevaux 20.4 €
29-04-2022 R4 SAINT C  Course 7  trio 1236-2-1 3 chevaux 18.1 €
29-04-2022 R4 SAINT C  Course 2  trio 1231-8-2 5 chevaux 8.9 €
29-04-2022 R4 SAINT C  Course 4  trio 1232-5-8 4 chevaux 5.7 €
29-04-2022 R4 SAINT C  Course 8  trio 1235-2-6 4 chevaux 12.2 €
29-04-2022 R4 SAINT C  Course 1  trio 1239-12-10 5 chevaux 37.8 €
29-04-2022 R5 LYON PA  Course 3  trio 1236-5-14 5 chevaux 481.1 €
28-04-2022 R1 PARISLO  Course 8  trio 12313-2-11 6 chevaux 113.1 €
28-04-2022 R3 LE MANS  Course 4  trio 1233-1-4 4 chevaux 6.1 €
28-04-2022 R3 LE MANS  Course 6  trio 1235-2-1 6 chevaux 23.4 €
28-04-2022 R3 LE MANS  Course 7  trio 1233-13-10 6 chevaux 216.3 €
27-04-2022 R1 CHATEAU  Course 8  trio 1238-1-6 6 chevaux 169.8 €
27-04-2022 R1 CHATEAU  Course 2  trio 12313-5-7 4 chevaux 31.8 €
27-04-2022 R3 LA TEST  Course 8  trio 1232-6-1 3 chevaux 188.5 €
27-04-2022 R4 FONTAIN  Course 8  trio 1232-5-4 6 chevaux 108 €
27-04-2022 R4 FONTAIN  Course 7  trio 1239-4-7 6 chevaux 67.2 €
27-04-2022 R4 FONTAIN  Course 5  trio 1236-1-8 5 chevaux 18.3 €
26-04-2022 R1 COMPIEG  Course 8  trio 1232-1-6 6 chevaux 40.5 €
26-04-2022 R3 LYON PA  Course 6  trio 1233-1-5 6 chevaux 46.1 €
26-04-2022 R3 LYON PA  Course 7  trio 12313-9-4 6 chevaux 298.1 €
26-04-2022 R3 LYON PA  Course 8  trio 12313-10-11 4 chevaux 103.5 €
25-04-2022 R1 BORDEAU  Course 3  trio 1237-4-1 6 chevaux 106.5 €
25-04-2022 R1 BORDEAU  Course 8  trio 1232-8-1 6 chevaux 22.1 €
25-04-2022 R3 CAVAILL  Course 4  trio 1231-8-7 5 chevaux 175.1 €
25-04-2022 R3 CAVAILL  Course 5  trio 1236-4-8 5 chevaux 2.8 €
25-04-2022 R3 CAVAILL  Course 8  trio 1233-4-5 5 chevaux 15.9 €
25-04-2022 R3 CAVAILL  Course 7  trio 1236-4-3 6 chevaux 71.8 €
25-04-2022 R4 REIMS  Course 7  trio 1234-6-1 5 chevaux 20.7 €
25-04-2022 R4 REIMS  Course 8  trio 1236-5-8 5 chevaux 16.7 €
25-04-2022 R4 REIMS  Course 4  trio 1239-4-8 6 chevaux 11.3 €
25-04-2022 R5 LE CROI  Course 8  trio 1232-4-1 4 chevaux 7.1 €
25-04-2022 R5 LE CROI  Course 6  trio 12310-11-8 4 chevaux 134.8 €
25-04-2022 R5 LE CROI  Course 3  trio 1237-11-8 6 chevaux 124.2 €
24-04-2022 R4 TOULOUS  Course 6  trio 1231-4-7 3 chevaux 2.9 €
24-04-2022 R4 TOULOUS  Course 4  trio 1237-1-2 5 chevaux 19.9 €
24-04-2022 R5 CORDEMA  Course 7  trio 1233-6-9 6 chevaux 3.2 €
24-04-2022 R5 CORDEMA  Course 6  trio 1239-6-11 3 chevaux 234.7 €
23-04-2022 R1 ENGHIEN  Course 9  trio 1235-2-6 5 chevaux 58.8 €
23-04-2022 R1 ENGHIEN  Course 5  trio 12310-11-1 5 chevaux 10.6 €
23-04-2022 R1 ENGHIEN  Course 7  trio 1236-5-2 5 chevaux 6.2 €
23-04-2022 R1 ENGHIEN  Course 1  trio 1235-7-2 6 chevaux 118.6 €
23-04-2022 R2 STRASBO  Course 8  trio 1235-6-8 4 chevaux 26.4 €
23-04-2022 R2 STRASBO  Course 7  trio 1232-6-7 3 chevaux 11.9 €
23-04-2022 R2 STRASBO  Course 1  trio 1235-3-7 3 chevaux 2.5 €
23-04-2022 R3 NANTES  Course 2  trio 1236-8-5 3 chevaux 7.5 €
23-04-2022 R3 NANTES  Course 4  trio 1231-3-7 5 chevaux 37.5 €
23-04-2022 R3 NANTES  Course 5  trio 1238-7-2 4 chevaux 41.5 €
23-04-2022 R4 LYON PA  Course 5  trio 1236-8-10 5 chevaux 27.7 €
22-04-2022 R1 VINCENN  Course 1  trio 1235-1-4 3 chevaux 6.7 €
22-04-2022 R1 VINCENN  Course 2  trio 12311-5-7 4 chevaux 19.2 €
22-04-2022 R1 VINCENN  Course 4  trio 12310-9-1 6 chevaux 59.9 €
22-04-2022 R3 CAEN  Course 7  trio 12317-16-13 4 chevaux 57.7 €
22-04-2022 R3 CAEN  Course 3  trio 12314-12-5 6 chevaux 525.2 €
22-04-2022 R4 COMPIEG  Course 2  trio 1231-4-6 6 chevaux 6.4 €
22-04-2022 R4 COMPIEG  Course 6  trio 1239-1-10 5 chevaux 36.2 €
22-04-2022 R5 MARSEIL  Course 8  trio 1235-4-8 4 chevaux 14.2 €
21-04-2022 R1 PARISLO  Course 3  trio 1235-2-1 4 chevaux 3.6 €
21-04-2022 R1 PARISLO  Course 5  trio 12310-5-6 5 chevaux 9 €
21-04-2022 R3 MOULINS  Course 2  trio 1231-8-2 6 chevaux 4.6 €
21-04-2022 R3 MOULINS  Course 6  trio 1231-4-3 6 chevaux 9.1 €
21-04-2022 R3 MOULINS  Course 3  trio 1232-9-1 4 chevaux 4.8 €
21-04-2022 R4 ENGHIEN  Course 5  trio 1233-13-2 5 chevaux 214 €
21-04-2022 R4 ENGHIEN  Course 3  trio 1234-10-5 5 chevaux 57.5 €
20-04-2022 R1 CORDEMA  Course 2  trio 1235-7-8 3 chevaux 9.8 €
20-04-2022 R1 CORDEMA  Course 5  trio 12310-11-12 3 chevaux 19.9 €
20-04-2022 R3 FONTAIN  Course 4  trio 1231-2-5 5 chevaux 14.8 €
20-04-2022 R3 FONTAIN  Course 5  trio 1233-8-2 6 chevaux 15.2 €
20-04-2022 R4 CHANTIL  Course 4  trio 12311-1-9 4 chevaux 709.2 €
19-04-2022 R1 AUTEUIL  Course 4  trio 1237-3-9 6 chevaux 56.9 €
19-04-2022 R1 AUTEUIL  Course 8  trio 1236-2-8 5 chevaux 13.3 €
19-04-2022 R1 AUTEUIL  Course 5  trio 1235-9-2 3 chevaux 7.4 €
19-04-2022 R3 MARSEIL  Course 1  trio 1234-3-7 5 chevaux 18.5 €
19-04-2022 R3 MARSEIL  Course 7  trio 1231-4-2 6 chevaux 9.8 €
19-04-2022 R3 MARSEIL  Course 8  trio 1231-11-3 4 chevaux 28.6 €
19-04-2022 R4 VINCENN  Course 3  trio 1235-1-7 4 chevaux 10.7 €
19-04-2022 R4 VINCENN  Course 6  trio 1231-11-3 4 chevaux 21.9 €
18-04-2022 R1 SAINT C  Course 1  trio 1234-9-3 5 chevaux 15.5 €
18-04-2022 R1 SAINT C  Course 2  trio 1237-6-1 3 chevaux 10.7 €
18-04-2022 R1 SAINT C  Course 4  trio 1232-4-6 3 chevaux 7.7 €
18-04-2022 R1 SAINT C  Course 8  trio 1231-2-6 5 chevaux 15.4 €
17-04-2022 R1 PARISLO  Course 1  trio 1235-6-8 4 chevaux 16.3 €
17-04-2022 R1 PARISLO  Course 4  trio 1235-4-6 5 chevaux 96.1 €
17-04-2022 R1 PARISLO  Course 5  trio 1233-5-7 6 chevaux 46.8 €
17-04-2022 R3 CHARTRE  Course 6  trio 12310-3-4 6 chevaux 14.5 €
17-04-2022 R3 CHARTRE  Course 4  trio 1238-7-9 4 chevaux 10.2 €
17-04-2022 R3 CHARTRE  Course 2  trio 1239-12-6 6 chevaux 56.2 €
17-04-2022 R5 LE LION  Course 5  trio 12310-5-3 5 chevaux 10.2 €
16-04-2022 R1 VINCENN  Course 2  trio 1236-8-5 3 chevaux 3.9 €
16-04-2022 R1 VINCENN  Course 1  trio 1237-5-2 3 chevaux 7.4 €
16-04-2022 R1 VINCENN  Course 4  trio 1239-6-3 5 chevaux 7.2 €
16-04-2022 R2 CHATEAU  Course 4  trio 1233-5-1 5 chevaux 6.4 €
16-04-2022 R3 TOULOUS  Course 3  trio 1232-3-1 6 chevaux 20.4 €
16-04-2022 R3 TOULOUS  Course 7  trio 1238-11-5 5 chevaux 34.4 €
16-04-2022 R4 FONTAIN  Course 2  trio 1235-2-8 6 chevaux 4.6 €
15-04-2022 R1 VINCENN  Course 7  trio 1234-7-2 6 chevaux 91.2 €
15-04-2022 R1 VINCENN  Course 3  trio 1237-5-10 3 chevaux 7.8 €
15-04-2022 R1 VINCENN  Course 5  trio 1231-10-7 6 chevaux 105.3 €
15-04-2022 R1 VINCENN  Course 6  trio 1234-2-3 4 chevaux 9.3 €
15-04-2022 R3 ARGENTA  Course 2  trio 1233-6-5 6 chevaux 34 €
15-04-2022 R4 SAINT C  Course 5  trio 1239-13-12 6 chevaux 23.7 €
14-04-2022 R1 AUTEUIL  Course 8  trio 1231-7-4 6 chevaux 13.2 €
14-04-2022 R1 AUTEUIL  Course 5  trio 1235-4-1 5 chevaux 9.4 €
14-04-2022 R3 LYON PA  Course 2  trio 1236-1-4 3 chevaux 7.9 €
14-04-2022 R3 LYON PA  Course 6  trio 1234-1-9 6 chevaux 142.2 €
14-04-2022 R3 LYON PA  Course 1  trio 1235-3-2 6 chevaux 10.4 €
14-04-2022 R3 LYON PA  Course 5  trio 1236-4-8 6 chevaux 11.9 €
14-04-2022 R3 LYON PA  Course 4  trio 1235-4-1 6 chevaux 36.2 €
14-04-2022 R4 LE MANS  Course 2  trio 1238-5-2 6 chevaux 7.3 €
14-04-2022 R4 LE MANS  Course 3  trio 1238-12-17 6 chevaux 18.6 €
14-04-2022 R4 LE MANS  Course 4  trio 12313-8-11 5 chevaux 30.1 €
13-04-2022 R1 REIMS  Course 8  trio 1237-2-3 4 chevaux 18.2 €
13-04-2022 R1 REIMS  Course 6  trio 1231-7-12 6 chevaux 251.6 €
13-04-2022 R1 REIMS  Course 2  trio 1237-1-8 3 chevaux 14.4 €
13-04-2022 R1 REIMS  Course 7  trio 1231-14-11 6 chevaux 47.5 €
13-04-2022 R3 SENONNE  Course 6  trio 1233-4-1 6 chevaux 26.1 €
13-04-2022 R4 CHANTIL  Course 5  trio 1234-7-1 6 chevaux 10.7 €
12-04-2022 R1 FONTAIN  Course 6  trio 1236-5-1 4 chevaux 4.2 €
12-04-2022 R1 FONTAIN  Course 2  trio 1237-2-4 3 chevaux 30.1 €
12-04-2022 R1 FONTAIN  Course 5  trio 1239-4-5 4 chevaux 11.5 €
12-04-2022 R3 LA TEST  Course 6  trio 1235-3-2 6 chevaux 16 €
12-04-2022 R3 LA TEST  Course 3  trio 1237-8-1 6 chevaux 14.7 €
12-04-2022 R3 LA TEST  Course 1  trio 1236-4-8 4 chevaux 169.1 €
12-04-2022 R3 LA TEST  Course 7  trio 1233-6-5 6 chevaux 446.7 €
12-04-2022 R4 VINCENN  Course 7  trio 12310-13-9 5 chevaux 31.9 €
12-04-2022 R4 VINCENN  Course 8  trio 1233-9-5 5 chevaux 13.4 €
11-04-2022 R1 COMPIEG  Course 1  trio 1236-3-1 3 chevaux 5.8 €
11-04-2022 R2 LYON PA  Course 6  trio 1234-6-7 3 chevaux 26.3 €
11-04-2022 R2 LYON PA  Course 8  trio 1238-11-5 3 chevaux 7.5 €
11-04-2022 R2 LYON PA  Course 1  trio 12314-12-8 6 chevaux 86.4 €
11-04-2022 R3 NANCY  Course 1  trio 1239-3-11 6 chevaux 13.7 €
11-04-2022 R4 MARSEIL  Course 1  trio 1238-11-7 6 chevaux 35.4 €
11-04-2022 R4 MARSEIL  Course 6  trio 1237-9-3 5 chevaux 55.3 €
10-04-2022 R1 PARISLO  Course 7  trio 1231-5-2 3 chevaux 5.1 €
10-04-2022 R5 TOULOUS  Course 7  trio 1237-3-8 5 chevaux 21.9 €
10-04-2022 R5 TOULOUS  Course 4  trio 12310-9-11 3 chevaux 9.7 €
09-04-2022 R1 VINCENN  Course 4  trio 1238-15-7 6 chevaux 95.9 €
09-04-2022 R1 VINCENN  Course 5  trio 12311-10-15 5 chevaux 11.9 €
09-04-2022 R2 NANTES  Course 1  trio 1234-3-2 6 chevaux 55.6 €
09-04-2022 R2 NANTES  Course 8  trio 1231-9-3 6 chevaux 8.5 €
09-04-2022 R2 NANTES  Course 5  trio 1234-8-2 5 chevaux 67.1 €
09-04-2022 R3 AUTEUIL  Course 2  trio 1232-4-1 3 chevaux 9.1 €
09-04-2022 R4 LYON LA  Course 7  trio 1231-3-6 6 chevaux 16.3 €
09-04-2022 R4 LYON LA  Course 8  trio 1238-3-2 5 chevaux 2.8 €
09-04-2022 R4 LYON LA  Course 4  trio 1236-2-10 6 chevaux 23.9 €
09-04-2022 R4 LYON LA  Course 2  trio 12313-1-3 5 chevaux 246.3 €
08-04-2022 R1 VINCENN  Course 6  trio 1233-8-12 5 chevaux 17.9 €
08-04-2022 R3 NANCY  Course 6  trio 1231-8-5 5 chevaux 13.1 €
08-04-2022 R4 SAINT C  Course 4  trio 1231-6-8 4 chevaux 7.4 €
08-04-2022 R4 SAINT C  Course 5  trio 1234-2-8 3 chevaux 141.2 €
08-04-2022 R5 SALON D  Course 6  trio 1236-7-3 6 chevaux 52 €
08-04-2022 R5 SALON D  Course 1  trio 1238-7-5 5 chevaux 31.4 €
08-04-2022 R5 SALON D  Course 3  trio 1237-3-5 6 chevaux 17.1 €
08-04-2022 R5 SALON D  Course 5  trio 12311-2-8 5 chevaux 48.8 €
07-04-2022 R1 DEAUVIL  Course 3  trio 1235-1-7 3 chevaux 5.2 €
07-04-2022 R1 DEAUVIL  Course 6  trio 1234-1-8 4 chevaux 14.3 €
07-04-2022 R1 DEAUVIL  Course 7  trio 12310-3-9 5 chevaux 11.8 €
07-04-2022 R3 LYON PA  Course 5  trio 1232-6-5 6 chevaux 8 €
07-04-2022 R3 LYON PA  Course 2  trio 1235-11-13 6 chevaux 192.5 €
07-04-2022 R4 ROUEN M  Course 2  trio 12310-8-9 6 chevaux 157.7 €
07-04-2022 R4 ROUEN M  Course 7  trio 1231-13-3 5 chevaux 25.3 €
07-04-2022 R4 ROUEN M  Course 5  trio 12313-6-7 6 chevaux 27.1 €
06-04-2022 R1 ANGERS  Course 8  trio 1231-5-6 6 chevaux 27.6 €
06-04-2022 R1 ANGERS  Course 7  trio 1233-14-2 3 chevaux 22.5 €
06-04-2022 R1 ANGERS  Course 3  trio 1236-15-12 5 chevaux 17.8 €
06-04-2022 R3 COMPIEG  Course 6  trio 1234-1-7 3 chevaux 22.1 €
06-04-2022 R4 CHANTIL  Course 6  trio 1231-9-3 5 chevaux 86.7 €
06-04-2022 R4 CHANTIL  Course 4  trio 1232-7-3 6 chevaux 3.3 €
05-04-2022 R1 SAINT C  Course 7  trio 1234-2-5 5 chevaux 3 €
05-04-2022 R3 TOULOUS  Course 4  trio 1238-6-3 4 chevaux 10.2 €
05-04-2022 R3 TOULOUS  Course 6  trio 1238-11-6 6 chevaux 33.8 €
05-04-2022 R4 VINCENN  Course 5  trio 1233-4-6 4 chevaux 34.4 €
05-04-2022 R4 VINCENN  Course 1  trio 1234-10-2 4 chevaux 56.4 €
04-04-2022 R1 CHANTIL  Course 3  trio 1231-2-4 5 chevaux 7.2 €
04-04-2022 R3 FEURS  Course 3  trio 12310-7-8 5 chevaux 13.8 €
04-04-2022 R4 MARSEIL  Course 5  trio 1231-4-7 3 chevaux 3.2 €
04-04-2022 R4 MARSEIL  Course 7  trio 12310-4-7 6 chevaux 32.9 €
03-04-2022 R1 AUTEUIL  Course 4  trio 1231-5-4 5 chevaux 12.3 €
03-04-2022 R1 AUTEUIL  Course 7  trio 1238-2-4 5 chevaux 4.9 €
03-04-2022 R4 PONTCHA  Course 5  trio 12312-11-13 6 chevaux 14.9 €
03-04-2022 R4 PONTCHA  Course 4  trio 1236-5-8 6 chevaux 44.4 €
03-04-2022 R6 LE LION  Course 5  trio 1235-8-1 6 chevaux 7.8 €
03-04-2022 R6 LE LION  Course 3  trio 1236-4-2 6 chevaux 19.7 €
02-04-2022 R1 SAINT C  Course 4  trio 1236-1-7 5 chevaux 11.2 €
02-04-2022 R1 SAINT C  Course 6  trio 1237-5-1 3 chevaux 18.5 €
02-04-2022 R2 FONTAIN  Course 2  trio 1233-2-1 5 chevaux 22.1 €
02-04-2022 R2 FONTAIN  Course 4  trio 1231-7-8 3 chevaux 9.2 €
02-04-2022 R3 REIMS  Course 4  trio 1237-4-8 6 chevaux 13.2 €
02-04-2022 R3 REIMS  Course 3  trio 1235-3-7 6 chevaux 22.5 €
02-04-2022 R3 REIMS  Course 5  trio 12310-8-6 4 chevaux 6.8 €
02-04-2022 R3 REIMS  Course 7  trio 1238-3-13 5 chevaux 28 €
02-04-2022 R3 REIMS  Course 2  trio 12310-8-13 6 chevaux 38.2 €
02-04-2022 R3 REIMS  Course 6  trio 12312-13-6 6 chevaux 39.1 €
02-04-2022 R4 LAVAL  Course 1  trio 1234-11-3 4 chevaux 27.1 €
02-04-2022 R4 LAVAL  Course 8  trio 12314-10-3 5 chevaux 46.7 €
02-04-2022 R4 LAVAL  Course 3  trio 1232-4-16 6 chevaux 43.3 €
01-04-2022 R1 VINCENN  Course 6  trio 1236-11-4 6 chevaux 129.2 €
01-04-2022 R1 VINCENN  Course 4  trio 1233-6-5 5 chevaux 33.9 €
01-04-2022 R1 VINCENN  Course 7  trio 12312-3-11 5 chevaux 20.1 €
01-04-2022 R1 VINCENN  Course 1  trio 1235-1-12 6 chevaux 47.1 €
01-04-2022 R1 VINCENN  Course 2  trio 1238-13-15 6 chevaux 15.5 €
01-04-2022 R3 BORDEAU  Course 3  trio 1233-1-5 6 chevaux 8.9 €
01-04-2022 R3 BORDEAU  Course 7  trio 1235-9-3 4 chevaux 120.2 €
01-04-2022 R3 BORDEAU  Course 8  trio 12311-7-1 4 chevaux 385.1 €
01-04-2022 R5 LYON LA  Course 7  trio 1233-1-5 6 chevaux 19.7 €
01-04-2022 R5 LYON LA  Course 3  trio 1237-9-10 6 chevaux 35.8 €
01-04-2022 R5 LYON LA  Course 1  trio 12314-15-13 4 chevaux 16.2 €
    Totaux - - 10636.7 €

Retrouvez chaque soir sur notre site de pronostic pmu gratuit tous les résultats de toutes les courses hippiques. Jour après jour nos conseils turf pour améliorer vos gains.

zeturf  ZeTurf

Départ de la prochaine course pmu à lyon la soie dans 4 mn ►     |    Courses pmu demain ►    |    Résultats pmu hier ► Abonnez-vous »