Actualité pmu et turf n° 1504
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Lundi 29 Mai 2017
Pronostics pmu Gratuits Mardi 30 mai , Strasbourg, La Capelle, Amiens, VincennesPronostics PMU Dimanche 28/05/2017 Chantilly, Dax, Reims
Pronostics PMU Gratuits Lundi 29 Mai 17 Maisons Laffitte, Salon de Provence, Vichy.
Pronostics PMU Gratuits Lundi 29 Mai 17 Maisons Laffitte, Salon de Provence, Vichy.


| Réunion | Course | Maisons Laffitte |
Pronostic |
| 1 | 1 | Quinté + du jour | 8,3,1,13,9,5,6,12,7,18 |
| 1 | 2 | Prono en 6 | 3,5,2,6,1,4 |
| 1 | 3 | Prono en 6 | 4,5,6,2,7,1 |
| 1 | 4 | Courses du multi | 12,1,6,10,11,3,9 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 12,2,5,4,3,10,13 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 7,1,8,6,12,9,3 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 11,10,9,4,16,5,3 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 2,5,13,9,15,12,10 |
| Cheval Placé du Jour : 203 | |||
| Cheval du Jour : 601 | |||
| Coup de 3 Placés : 203-307-601 |
|||
| Salon de Provence | |||
| 3 | 1 | Prono en 5 | 3,1,2,4,5 |
| 3 | 2 | Courses du multi | 7,5,12,2,4,10,6 |
| 3 | 3 | Courses du multi | 4,2,7,1,9,5,6 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 5,3,2,6,4,1,7 |
| 3 | 5 | Courses du multi | 9,2,7,11,1,8,3 |
| 3 | 6 | Courses du multi | 6,11,4,10,8,3,12 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 4,1,11,6,7,3,9 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 1,5,6,4,3,2,8 |
| Vichy | |||
| 4 | 1 | Prono en 6 | 2,4,14,8,3,7 |
| 4 | 2 | Courses du multi | 6,12,16,8,11,14,7 |
| 4 | 3 | Courses du multi | 11,12,9,6,10,3,8 |
| 4 | 4 | Courses du multi | 6,7,13,9,4,8,12 |
| 4 | 5 | Courses du multi | 1,7,16,14,3,15,9 |
| 4 | 6 | Courses du multi | 11,13,12,7,10,8,9 |
| 4 | 7 | Courses du multi | 8,11,4,3,1,10,2 |
