erreur Actualité pmu du 03/07/2017 Pronostic PMU Gratuit Mardi 4 juillet 2017
« Jouer comporte des risques : dépendance, isolement… Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Actualité pmu et turf n° 1540

Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Lundi 03 Juillet 2017

Pronostic PMU Gratuit Mardi 4 juillet 2017 Clairefontaine, Réunions Marseille, La Teste, Cabourg.

R1 - C5 / Clairefontaine - Prix Léopold d'Orsetti (Prix Normandie Qualité Tourisme)
  Départ à 13h47

Steeple-chase - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +8 - 5 ans et plus - 105.000 € - 3.900 mètres - Corde à droite - Terrain très souple
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500 €, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1re Catégorie.
Réunion Course Mardi 4 juillet Clairefontaine Pronostic
1 1 Courses du multi 10-2-1/7-8-13/5
1 2 Courses du multi  14-6-13/10-12-1/5
1 3 Courses du multi  10-6-1/15-3-12/2
1 4 Courses du multi  4-2-10/1-3-7
1 5 Quinté du jour 10-13-11-3-12-8-9-2
1 6 Courses du multi 1-6-3/10-7-14/13
1 7 Courses du multi 7-6-1/2-3-10
1 8 Courses du multi 3-1-2/10-5-4
1 9 Courses du multi 7-5-13/4-2-3/1
1 10 Courses du multi 8-7-3/1-5-9/4
Cheval placé du jour : 404
Cheval du jour : 803
Coup de 3 placés : 404-601-803
 
Marseille  
2 1 Courses du multi  10,9,7,2,1,6,11
2 2 Courses du multi 13,15,7,4,11,16,12
2 3 Courses du multi 8,1,9,5,4,11,7
2 4 Courses du multi 13,14,6,2,8,16,15
2 5 Courses du multi 8,6,2,1,3,5,7
2 6 Prono en 6 3,1,8,2,4,6
2 7 Prono en 6 12,13,7,2,15,14
2 8 Courses du multi  5,9,1,15,7,8,10
 
La Teste de buch  
3 1 Courses du multi  2,1,7,5,8,11,4
3 2 Courses du multi  4,1,14,10,11,2,7
3 3 Courses du multi  1,10,5,2,9,11,3
3 4 Prono en 6 7,6,3,8,9,2
3 5 Prono en 6 3,1,2,6,4,8
3 6 Prono en 5 2,1,4,3,5
3 7 Prono en 6 1,2,4,6,3,7
3 8 Prono en 6 5,2,3,4,7,1
3 9 Prono en 5 4,2,5,1,3
 
Cabourg  
5 1 Courses du multi 14,13,9,8,10,3,11
5 2 Courses du multi 11,15,10,14,6,2,5
5 3 Courses du multi 12,14,8,1,16,4,15
5 4 Courses du multi 5,4,6,2,11,10,3
5 5 Courses du multi 3,10,17,13,12,18,11
5 6 Courses du multi 12,13,3,14,11,5,15
5 7 Courses du multi 13,10,15,4,12,9,7
5 8 Courses du multi 6,12,9,5,8,15,13


Départ de la prochaine course pmu à dans ►     |    Courses pmu demain ►    |    Résultats pmu hier ► Abonnez-vous »