Actualité pmu et turf n° 1550
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Lundi 10 Juillet 2017
Quinte du jour SHOWMAR peut encore faire le showSynthèse de la presse du quinté + à Compiègne lundi 10/07/2017
Pronostic Quinté + de Mardi 11 Juillet 2017 à Châteaubriant.
R1 - C3 / Châteaubriant - Prix Synergie - Départ à - 13h47
Course Européenne - Attelé - Course C - 35.000 € - 3.000 mètres - Corde à droite - Terrain bon
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 330.000 €. - Recul de 25 m à 175.000 €.
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Course Européenne - Attelé - Course C - 35.000 € - 3.000 mètres - Corde à droite - Terrain bon
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 330.000 €. - Recul de 25 m à 175.000 €.
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Réunion | Course | Mardi 11/07/17 Châteaubriant | Pronostic |
| 1 | 1 | Courses du multi | 9-11-10/5-7-8 |
| 1 | 2 | Prono en 6 | 3-8-5/4-7-6 |
| 1 | 3 | Quinté du jour | 10-9-14-7-4-16-15-11 |
| 1 | 4 | Courses du multi | 2-14-13/10-9-8/3 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 3-2-11/6-4-14/10 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 3-5-7/9-2-4 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 9-12-8/10-7-2/3 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 9-15-13/4-8-7/5 |
| Cheval placé du jour : 603 | |||
| Cheval Coup du jour : 503 | |||
| Coup de 3 Placés : 203-503-603 | |||
| Dieppe | |||
| 2 | 1 | Courses du multi | 4,1,6,3,9,10,7 |
| 2 | 2 | Courses du multi | 5,11,2,10,7,1,8 |
| 2 | 3 | Courses du multi | 9,2,3,7,1,5,6 |
| 2 | 4 | Courses du multi | 1,8,15,7,2,6,13 |
| 2 | 5 | Courses du multi | 7,5,1,3,11,4,6 |
| 2 | 6 | Courses du multi | 1,6,10,11,3,2,5 |
| 2 | 7 | Courses du multi | 3,1,5,11,2,6,10 |
| 2 | 8 | Courses du multi | 8,1,9,7,6,3,2 |
| La Teste de Buch | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 6,10,9,1,2,7,5 |
| 3 | 2 | Courses du multi | 9,6,8,10,5,7,4 |
| 3 | 3 | Courses du multi | 11,10,6,1,9,8,12 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 9,1,7,8,3,12,13 |
| 3 | 5 | Courses du multi | 6,7,3,8,11,5,9 |
| 3 | 6 | Courses du multi | 1,7,8,4,9,6,10 |
| 3 | 7 | Prono en 6 | 5,6,1,3,7,4 |
| 3 | 8 | Prono en 5 | 2,1,5,3,4 |
| Cabourg | |||
| 5 | 1 | Courses du multi | 6,7,9,11,14,12,3 |
| 5 | 2 | Courses du multi | 12,4,11,5,7,9,15 |
| 5 | 3 | Courses du multi | 15,6,5,2,14,16,8 |
| 5 | 4 | Courses du multi | 1,10,6,13,7,11,9 |
| 5 | 5 | Courses du multi | 1,2,5,6,14,8,13 |
| 5 | 6 | Courses du multi | 10,6,13,12,7,9,5 |
| 5 | 7 | Courses du multi | 11,13,10,5,2,9,12 |
| 5 | 8 | Courses du multi | 5,13,9,6,10,11,7 |
