Actualité pmu et turf n° 1556
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Mercredi 12 Juillet 2017
Synthèse de la presse Quinté + du jour à Enghien Jeudi 13 juillet 2017Quinté du jour de zeturf : Le Fils Prodigue en patron !
Pronostic Quinté + de Jeudi 13 Juillet 2017 Enghien
R1 - C3 / Enghien - Prix de l'Opéra - Départ à - 13h47
Course Européenne - Attelé - Course C - 58.000 € - 2.150 mètres - Départ à l'autostart - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 279.000 €.
Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I.

Course Européenne - Attelé - Course C - 58.000 € - 2.150 mètres - Départ à l'autostart - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 279.000 €.
Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I.
| Réunion | Course | Jeudi 13/07/17 Enghien | Pronostics du jour |
| 1 | 1 | Courses du multi | 3-4-6/9-17-8/12 |
| 1 | 2 | Courses du multi | 16-14-15/11-17-12/6 |
| 1 | 3 | Quinté du jour | 13-16-12-2-10-7-15-6 |
| 1 | 4 | Courses du multi | 4-11-10/6-2-3/8 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 8-11-10/14-9-13/6 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 2-4-3/7-1-14/9 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 6-2-13/3-5-9/14 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 3-1-16/5-8-12/6 |
| Cheval placé du jour : 602 | |||
| Cheval coup sur du jour : 508 | |||
| Coup de 3 placés : 508-602-803 | |||
| Pornichet | |||
| 2 | 1 | Prono en 6 | 1,3,4,6,2,7 |
| 2 | 2 | Courses du multi | 1,3,14,4,6,12,7 |
| 2 | 3 | Prono en 6 | 9,2,1,4,6,8 |
| 2 | 4 | Courses du multi | 12,9,10,11,14,4,8 |
| 2 | 5 | Prono en 6 | 3,1,4,2,7,8 |
| 2 | 6 | Courses du multi | 1,10,4,13,11,2,6 |
| 2 | 7 | Courses du multi | 7,2,1,8,10,11,9 |
| 2 | 8 | Courses du multi | 8,2,9,6,10,3,5 |
| Amiens | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 12,6,10,15,11,8,2 |
| 3 | 2 | Prono en 6 | 1,9,4,12,2,13 |
| 3 | 3 | Courses du multi | 3,10,8,13,4,11,5 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 6,13,4,1,14,3,12 |
| 3 | 5 | Courses du multi | 12,2,3,6,10,7,11 |
| 3 | 6 | Courses du multi | 8,7,9,10,11,12,13 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 13,7,1,4,10,2,3 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 3,6,7,2,10,5,11 |
| Marseille | |||
| 4 | 1 | Courses du multi | 1,4,2,10,8,5,7 |
| 4 | 2 | Prono en 6 | 2,4,1,8,6,7 |
| 4 | 3 | Prono en 6 | 4,6,3,2,1,9 |
| 4 | 4 | Courses du multi | 2,1,6,3,5,9,8 |
| 4 | 5 | Prono en 6 | 3,6,8,4,2,9 |
| 4 | 6 | Prono en 6 | 3,5,1,2,6,4 |
| 4 | 7 | Prono en 6 | 3,4,5,2,1,6 |
