Les résultats au pmu Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés de janvier 2024
Les gains du Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés
Rapport Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés du mois de janvier 2024
Tous les rapports PMU chaque jour pour évaluer vos gains
Rapport des gains au pmu pour Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés
Rapport mois de janvier 2024 Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés
Date course | Course | N° | Gagnant | Placé | Total |
---|---|---|---|---|---|
31-01-2024 | Course 5 | 6 | - | 1.4 € | 1.4 € |
31-01-2024 | Course 6 | 1 | 4.3 € | 2 € | 6.3 € |
31-01-2024 | Course 8 | 2 | 3 € | 1.8 € | 4.8 € |
30-01-2024 | Course 4 | 8 | 3.1 € | 1.8 € | 4.9 € |
30-01-2024 | Course 5 | 12 | 2.5 € | 1.8 € | 4.3 € |
30-01-2024 | Course 6 | 7 | 5.8 € | 1.8 € | 7.6 € |
29-01-2024 | Course 2 | 2 | - | 2.3 € | 2.3 € |
29-01-2024 | Course 3 | 1 | - | 1.7 € | 1.7 € |
29-01-2024 | Course 4 | 11 | - | 1.4 € | 1.4 € |
29-01-2024 | Course 5 | 1 | 3 € | 1.5 € | 4.5 € |
29-01-2024 | Course 6 | 6 | 3.4 € | 1.4 € | 4.8 € |
28-01-2024 | Course 2 | 6 | - | 3.1 € | 3.1 € |
28-01-2024 | Course 6 | 7 | - | 1.9 € | 1.9 € |
28-01-2024 | Course 9 | 6 | 2.9 € | 1.8 € | 4.7 € |
27-01-2024 | Course 1 | 5 | - | 1.5 € | 1.5 € |
27-01-2024 | Course 2 | 8 | 2.4 € | 1.5 € | 3.9 € |
27-01-2024 | Course 4 | 7 | - | 1.9 € | 1.9 € |
27-01-2024 | Course 5 | 11 | 3.9 € | 1.8 € | 5.7 € |
27-01-2024 | Course 8 | 13 | 1.4 € | 1.2 € | 2.6 € |
27-01-2024 | Course 9 | 13 | - | 1.7 € | 1.7 € |
26-01-2024 | Course 4 | 14 | 7.3 € | 2.8 € | 10.1 € |
26-01-2024 | Course 8 | 3 | 5.1 € | 1.7 € | 6.8 € |
25-01-2024 | Course 1 | 12 | 3.3 € | 1.7 € | 5 € |
25-01-2024 | Course 2 | 11 | 1.4 € | 1.2 € | 2.6 € |
24-01-2024 | Course 2 | 4 | 3.3 € | 1.6 € | 4.9 € |
24-01-2024 | Course 5 | 2 | 1.7 € | 1.3 € | 3 € |
24-01-2024 | Course 8 | 12 | - | 1.3 € | 1.3 € |
22-01-2024 | Course 1 | 1 | 2.2 € | 1.4 € | 3.6 € |
09-01-2024 | Course 1 | 10 | 3.1 € | 1.4 € | 4.5 € |
08-01-2024 | Course 2 | 7 | - | 2.1 € | 2.1 € |
08-01-2024 | Course 5 | 15 | - | 1.6 € | 1.6 € |
08-01-2024 | Course 7 | 9 | 1.3 € | 1.1 € | 2.4 € |
07-01-2024 | Course 2 | 13 | - | 2.2 € | 2.2 € |
07-01-2024 | Course 4 | 2 | - | 2.4 € | 2.4 € |
07-01-2024 | Course 5 | 13 | - | 1.3 € | 1.3 € |
07-01-2024 | Course 9 | 14 | 3.8 € | 1.6 € | 5.4 € |
06-01-2024 | Course 4 | 14 | 2.5 € | 1.6 € | 4.1 € |
06-01-2024 | Course 7 | 9 | - | 1.6 € | 1.6 € |
06-01-2024 | Course 9 | 8 | - | 1.4 € | 1.4 € |
05-01-2024 | Course 1 | 1 | - | 1.5 € | 1.5 € |
05-01-2024 | Course 2 | 1 | - | 1.9 € | 1.9 € |
05-01-2024 | Course 3 | 3 | 1.6 € | 1.2 € | 2.8 € |
05-01-2024 | Course 4 | 1 | - | 2.5 € | 2.5 € |
05-01-2024 | Course 5 | 6 | 9.6 € | 3 € | 12.6 € |
05-01-2024 | Course 6 | 8 | 4.8 € | 1.9 € | 6.7 € |
04-01-2024 | Course 1 | 3 | - | 2 € | 2 € |
04-01-2024 | Course 2 | 5 | 1.7 € | 1.3 € | 3 € |
04-01-2024 | Course 3 | 11 | - | 2 € | 2 € |
04-01-2024 | Course 5 | 1 | 2.2 € | 1.7 € | 3.9 € |
04-01-2024 | Course 7 | 6 | - | 2.2 € | 2.2 € |
04-01-2024 | Course 8 | 6 | 1.8 € | 1.1 € | 2.9 € |
03-01-2024 | Course 6 | 8 | - | 1.4 € | 1.4 € |
02-01-2024 | Course 1 | 5 | - | 1.4 € | 1.4 € |
02-01-2024 | Course 4 | 5 | 3.2 € | 1.6 € | 4.8 € |
02-01-2024 | Course 5 | 5 | - | 1.5 € | 1.5 € |
02-01-2024 | Course 7 | 1 | - | 1.1 € | 1.1 € |
02-01-2024 | Course 8 | 6 | 4 € | 1.6 € | 5.6 € |
01-01-2024 | Course 2 | 7 | - | 2.1 € | 2.1 € |
01-01-2024 | Course 4 | 6 | - | 1.6 € | 1.6 € |
01-01-2024 | Course 5 | 8 | 7.1 € | 3.2 € | 10.3 € |
01-01-2024 | Course 6 | 7 | - | 2.4 € | 2.4 € |
Totaux | 106.7 € | 106.8 € | 213.5 € |
Retrouvez chaque soir sur notre site de pronostic pmu gratuit tous les résultats de toutes les courses hippiques. Jour après jour nos conseils turf pour améliorer vos gains.