Actualité pmu et turf n° 1542
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Mercredi 05 Juillet 2017
Pronostic Quinté + Gratuit Vendredi 7 juillet 2017 Cabourg, Réunions Feurs, Deauville, Pornichet.Pmu pronostic gratuit Mercredi 5 juillet 2017 Vichy, Réunions Deauville, Lisieux.
PMU pronostic gratuit Jeudi 6 juillet 2017 Enghien, Réunions Clairefontaine, Dax, Vichy.
R1 - C3 / Enghien - Prix de la Porte de Charenton - Départ à - 13h47
Attelé - Course D - 54.000 € - 2.875 mètres - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 249.000 €. - Recul de 25 m à 139.000 €.
Attelé - Course D - 54.000 € - 2.875 mètres - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 249.000 €. - Recul de 25 m à 139.000 €.
| Réunion | Course | Jeudi 6 juillet 2017 Enghien | Pronostic |
| 1 | 1 | Courses du multi : prono en 7 | 12-9-2/6-7-8 |
| 1 | 2 | Courses du multi : prono en 7 | 8-2-4/7-13-6/3 |
| 1 | 3 | Quinté du jour | 18-15-8-12-7-10-2-17 |
| 1 | 4 | Prono en 6 | 9-7-8/4-6-5 |
| 1 | 5 | Courses du multi : prono en 7 | 11-14-7/4-9-15/5 |
| 1 | 6 | Courses du multi : prono en 7 | 5-6-3/10-4-7 |
| 1 | 7 | Prono en 6 | 6-1-3/2-5-4 |
| 1 | 8 | Prono en 6 | 7-5-2/3-1-8 |
| Cheval placé du jour : 409 | |||
| Cheval du jour : 706 | |||
| Coup de 3 placés : 112-409-706 | |||
| Clairefontaine | |||
| 2 | 1 | Prono en 6 | 5,3,4,2,1,6 |
| 2 | 2 | Prono en 6 | 1,4,2,8,5,3 |
| 2 | 3 | Courses du multi : prono en 7 | 4,9,2,7,6,8,1 |
| 2 | 4 | Prono en 6 | 1,8,3,5,6,2 |
| 2 | 5 | Courses du multi : prono en 7 | 3,4,1,10,8,7,2 |
| 2 | 6 | Courses du multi : prono en 7 | 15,3,13,1,4,6,8 |
| 2 | 7 | Courses du multi : prono en 7 | 13,14,7,2,4,12,3 |
| 2 | 8 | Courses du multi : prono en 7 | 14,8,1,12,11,4,7 |
| 2 | 9 | Courses du multi : prono en 7 | 8,17,2,5,7,14,9 |
| Dax | |||
| 3 | 1 | Prono en 6 | 7,3,6,8,4,2 |
| 3 | 2 | Prono en 6 | 2,5,1,7,4,3 |
| 3 | 3 | Prono en 6 | 3,5,6,7,2,1 |
| 3 | 4 | Courses du multi : prono en 7 | 2,11,6,1,3,4,7 |
| 3 | 5 | Prono en 6 | 1,3,4,6,5,8 |
| 3 | 6 | Prono en 6 | 1,2,5,3,7,4 |
| 3 | 7 | Prono en 6 | 1,7,6,9,2,8 |
| 3 | 8 | Prono en 6 | 1,4,6,3,2,5 |
| 3 | 9 | Prono en 6 | 4,2,1,7,5,6 |
| Vichy | |||
| 4 | 1 | Prono en 6 | 6,5,7,10,12,2 |
| 4 | 2 | Courses du multi : prono en 7 | 8,5,4,1,15,9,16 |
| 4 | 3 | Courses du multi : prono en 7 | 6,10,9,14,13,5,8 |
| 4 | 4 | Courses du multi : prono en 7 | 14,5,10,7,12,6,16 |
| 4 | 5 | Courses du multi : prono en 7 | 8,11,5,3,10,6,4 |
| 4 | 6 | Courses du multi : prono en 7 | 7,12,4,6,10,3,5 |
| 4 | 7 | Courses du multi : prono en 7 | 14,9,12,4,7,11,5 |
| 4 | 8 | Courses du multi : prono en 7 | 10,5,11,12,6,4,1 |
