Actualité pmu et turf n° 1543
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Jeudi 06 Juillet 2017
Pronostic quinté du Samedi 8 juillet 2017 à Enghien, Réunions pmu Nantes, Clairefontaine, Vichy, Marseille.PMU pronostic gratuit Jeudi 6 juillet 2017 Enghien, Réunions Clairefontaine, Dax, Vichy.
Pronostic Quinté + Gratuit Vendredi 7 juillet 2017 Cabourg, Réunions Feurs, Deauville, Pornichet.
R1 - C2 / Cabourg - Prix des Valérianes - Départ à - 20h15
Attelé - Course C - 55.000 € - 2.750 mètres - Corde à droite - Terrain bon
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 220.000 €. - Recul de 25 m à 101.000 €.
Attelé - Course C - 55.000 € - 2.750 mètres - Corde à droite - Terrain bon
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 220.000 €. - Recul de 25 m à 101.000 €.
| Réunion | Course | Vendredi 7 juillet Cabourg | Pronostic |
| 1 | 1 | Courses du multi | 5-4-13/11-3-10 |
| 1 | 2 | Quinté du jour | 16-5-15-10-14-11-13-2 |
| 1 | 3 | Courses du multi | 13-10-6/2-12-11/1 |
| 1 | 4 | Courses du multi | 13-8-12/11-7-14/3 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 10-8-13/6-12-4/14 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 2-8-10/9-5-1 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 8-14-11/7-12-10/3 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 8-13-9/7-12-6 |
| Cheval placé du jour : 413 | |||
| Cheval du jour : 313 | |||
| Coup de 3 placés : 313-413-510 | |||
| Feurs | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 11,9,5,10,8,1,4 |
| 3 | 2 | Courses du multi | 8,4,5,11,16,13,12 |
| 3 | 3 | Courses du multi | 3,16,2,14,11,9,10 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 14,12,2,16,15,11,13 |
| 3 | 5 | Courses du multi | 10,5,6,4,8,11,3 |
| 3 | 6 | Courses du multi | 10,4,6,1,7,12,5 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 6,12,10,3,11,5,2 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 11,4,12,10,13,9,18 |
| 3 | 9 | Courses du multi | 11,13,10,15,3,12,2 |
| Deauville | |||
| 4 | 1 | Prono en 6 | 5,6,4,1,3,2 |
| 4 | 2 | Prono en 6 | 7,5,2,3,1,8 |
| 4 | 3 | Prono en 6 | 3,4,2,1,8,7 |
| 4 | 4 | Courses du multi | 3,5,6,1,10,9,13 |
| 4 | 5 | Prono en 6 | 7,6,5,1,2,4 |
| 4 | 6 | Courses du multi | 11,8,10,6,4,3,14 |
| 4 | 7 | Courses du multi | 1,7,12,2,6,10,8 |
| 4 | 8 | Courses du multi | 4,11,12,14,10,13,8 |
| Pornichet la Baule | |||
| 6 | 1 | Courses du multi | 12,11,4,15,5,9,10 |
| 6 | 2 | Courses du multi | 2,6,8,12,3,11,7 |
| 6 | 3 | Courses du multi | 12,13,16,15,17,14,18 |
| 6 | 4 | Courses du multi | 12,14,13,7,2,5,3 |
| 6 | 5 | Courses du multi | 13,11,14,8,5,1,12 |
| 6 | 6 | Courses du multi | 6,9,1,11,4,7,16 |
| 6 | 7 | Courses du multi | 2,1,10,5,15,4,7 |
| 6 | 8 | Courses du multi | 16,12,4,2,9,14,8 |
