Actualité pmu et turf n° 1544
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Vendredi 07 Juillet 2017
Quinté de Dimanche 9 Juillet 2017 à Chantilly, Réunions PMU : Aix les Bains, La Capelle.Pronostic Quinté + Gratuit Vendredi 7 juillet 2017 Cabourg, Réunions Feurs, Deauville, Pornichet.
Pronostic quinté du Samedi 8 juillet 2017 à Enghien, Réunions pmu Nantes, Clairefontaine, Vichy, Marseille.
R1 - C3 / Enghien - Prix de la Manche - Départ à - 15h15
Course Européenne - Attelé - Course A - 85.000 € - 2.875 mètres - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 685.000 €; les 5 à 8 ans ayant gagné au moins 90.000 €. - Recul de 25 m. à 339.000 €.
Course Européenne - Attelé - Course A - 85.000 € - 2.875 mètres - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 685.000 €; les 5 à 8 ans ayant gagné au moins 90.000 €. - Recul de 25 m. à 339.000 €.
| Réunion | Course | Samedi 08 Juillet Enghien | Pronostic |
| 1 | 1 | Courses du multi | 4-12-5/10-6-3 |
| 1 | 2 | Courses du multi | 15-10-2/1-13-4/6 |
| 1 | 3 | Quinté du jour | 11-14-3-9-13-7-16-8 |
| 1 | 4 | Prono en 6 | 10-9-5/6-7-3 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 15-7-3/2-12-11/8 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 4-13-7/12-11-6/14 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 1-9-5/3-2-8/4 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 5-6-11/12-8-14/2 |
| Cheval placé du jour : 515 | |||
| Cheval du jour : 104 | |||
| Coup de 3 placés : 104-410-515 | |||
| Nantes | |||
| 3 | 1 | Prono en 6 | 2,7,4,1,8,3 |
| 3 | 2 | Prono en 6 | 2,1,7,5,3,9 |
| 3 | 3 | Courses du multi | 5,11,7,1,6,4,9 |
| 3 | 4 | Prono en 6 | 2,6,1,3,5,4 |
| 3 | 5 | Prono en 6 | 4,2,3,6,1 |
| 3 | 6 | Prono en 6 | 3,1,6,5,2,8 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 8,1,13,10,11,2,12 |
| Clairefontaine | |||
| 4 | 1 | Courses du multi | 9,1,13,16,6,15,2 |
| 4 | 2 | Courses du multi | 1,13,12,4,2,9,5 |
| 4 | 3 | Courses du multi | 1,10,5,8,3,7,4 |
| 4 | 4 | Courses du multi | 6,2,8,1,3,5,4 |
| 4 | 5 | Prono en 6 | 8,7,5,4,1,6 |
| 4 | 6 | Courses du multi | 4,6,2,5,1,13,7 |
| 4 | 7 | Prono en 6 | 5,2,6,8,7,9 |
| 4 | 8 | Courses du multi | 8,6,12,1,3,9,7 |
| Vichy | |||
| 5 | 1 | Courses du multi | 4,2,14,13,6,9,15 |
| 5 | 2 | Courses du multi | 8,10,9,6,4,3,12 |
| 5 | 3 | Courses du multi | 4,5,3,13,9,12,11 |
| 5 | 4 | Courses du multi | 11,7,8,10,1,4,5 |
| 5 | 5 | Courses du multi | 12,7,6,5,14,1,9 |
| 5 | 6 | Courses du multi | 10,9,13,5,11,1,4 |
| 5 | 7 | Courses du multi | 7,12,10,9,1,4,11 |
| 5 | 8 | Courses du multi | 9,5,7,13,10,8,11 |
| Marseille | |||
| 6 | 1 | Courses du multi | 4,5,2,12,3,6,11 |
| 6 | 2 | Courses du multi | 1,8,7,10,2,5,3 |
| 6 | 3 | Courses du multi | 4,8,9,11,6,1,3 |
| 6 | 4 | Courses du multi | 6,11,3,1,4,2,8 |
| 6 | 5 | Prono en 6 | 3,2,5,6,1,4 |
| 6 | 6 | Prono en 5 | 4,3,1,2,5 |
| 6 | 7 | Prono en 6 | 4,3,5,2,6,1 |
