Actualité pmu et turf n° 1576
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Vendredi 28 Juillet 2017
Tiercé Quarté Quinté + à Deauville dimanche 30 juillet 2017Pronostic Quinté + gratuit vendredi 28 juillet 2017 à Cabourg.
Pronostic Tiercé Quarté Quinté gratuit samedi 29 juillet 2017 à Enghien
R1 - C3 / Enghien - Prix de la Bourse - Départ à - 15h15
Course Européenne - Attelé - Course D - 44.000 € - 2.150 mètres - Départ à l'autostart - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 181.000 €. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I ou 1re d'une épreuve de Groupe II.
Synthèse de la presse hippique :
2 Let's Dance D.E.
7 Reine du Zack
6 Aguero de Joudes
12 Rally Regal
13 Quarter of An Hour
8 Angelo Am
3 Okay Dei Ronchi
4 Atout de Montbrun
1 Vroum Vroum
Course Européenne - Attelé - Course D - 44.000 € - 2.150 mètres - Départ à l'autostart - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 181.000 €. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I ou 1re d'une épreuve de Groupe II.
Synthèse de la presse hippique :
2 Let's Dance D.E.
7 Reine du Zack
6 Aguero de Joudes
12 Rally Regal
13 Quarter of An Hour
8 Angelo Am
3 Okay Dei Ronchi
4 Atout de Montbrun
1 Vroum Vroum
| Réunion | Course | Samedi 29/07/17 Enghien | Pronostics Gratuits |
| 1 | 1 | Courses du multi | 5-1-12/6-7-4 |
| 1 | 2 | Prono en 6 | 7-6-10/8-2-5 |
| 1 | 3 | Quinté + du jour | 6-1-2/7-13-8/4-3 |
| 1 | 4 | Prono en 6 | 6-2-3/7-9-5 |
| 1 | 5 | Prono en 6 | 7-5-1/6-10-9 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 6-13-12/3-10-5 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 7-10-13/5-6-9 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 4-12-16/2-10-9/14 |
| Cheval Placé du jour : 406 | |||
| Cheval coup sur du jour : 606 | |||
| Coup de 3 chevaux Placés : 105-406-606 | |||
| Deauville | |||
| 3 | 1 | Prono en 6 | 6,3,5,1,2,4 |
| 3 | 2 | Prono en 6 | 6,7,2,8,4,3 |
| 3 | 3 | Prono en 6 | 9,3,1,2,7,8 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 10,3,11,4,8,5,1 |
| 3 | 5 | Prono en 6 | 6,9,5,8,1,2 |
| 3 | 6 | Prono en 6 | 2,6,4,7,5,1 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 8,15,3,2,1,7,14 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 14,8,10,5,6,12,1 |
| Le Mans | |||
| 4 | 1 | Courses du multi | 16,10,15,6,3,4,1 |
| 4 | 2 | Courses du multi | 6,14,11,3,1,4,5 |
| 4 | 3 | Courses du multi | 3,4,12,1,2,7,11 |
| 4 | 4 | Courses du multi | 5,10,12,2,11,6,1 |
| 4 | 5 | Courses du multi | 7,4,15,3,13,10,2 |
| 4 | 6 | Courses du multi | 10,15,8,9,5,12,11 |
| 4 | 7 | Courses du multi | 12,14,4,9,13,8,10 |
| 4 | 8 | Courses du multi | 11,9,8,7,5,2,4 |
| Vichy | |||
| 5 | 1 | Prono en 6 | 1,5,3,6,2,4 |
| 5 | 2 | Prono en 6 | 1,5,2,4,7,6 |
| 5 | 3 | Courses du multi | 11,8,4,3,9,2,1 |
| 5 | 4 | Prono en 6 | 2,1,3,6,5,4 |
| 5 | 5 | Courses du multi | 7,2,5,3,1,4,6 |
| 5 | 6 | Courses du multi | 2,4,7,9,12,3,1 |
| 5 | 7 | Prono en 6 | 1,7,2,4,3,5 |
| 5 | 8 | Prono en 6 | 4,2,1,7,3,5 |
