Actualité pmu et turf n° 1577
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Samedi 29 Juillet 2017
Quinté gratuit lundi 31 juillet 2017 à Clairefontaine.Pronostic Tiercé Quarté Quinté gratuit samedi 29 juillet 2017 à Enghien
Tiercé Quarté Quinté + à Deauville dimanche 30 juillet 2017
Handicap - Réf: +16 - Course B - 70.000 € - 1.900 mètres - Piste en sable fibré - Corde à droite - Terrain standard (PSF) - Lice 0 mètre
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru cette année.
Prix : 32.900 €, 13.300 €, 9.800 €, 6.300 €, 3.850 €, 2.450 €, 1.400 €
Allocations : 70.000 €
Synthèse de la presse hippique :
5 Nice To See You
8 Time Shanakill
10 Star Sun
1 Syrita
6 Flag Fen
2 Astral Merit
16 New Outlook
11 Isacc
13 Rominou
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru cette année.
Prix : 32.900 €, 13.300 €, 9.800 €, 6.300 €, 3.850 €, 2.450 €, 1.400 €
Allocations : 70.000 €
Synthèse de la presse hippique :
5 Nice To See You
8 Time Shanakill
10 Star Sun
1 Syrita
6 Flag Fen
2 Astral Merit
16 New Outlook
11 Isacc
13 Rominou
| Réunion | Course | Dimanche 30/07/17 Deauville | Pronostics Gratuits |
| 1 | 1 | Prono en 7 | 2-8-3/10-5-7 |
| 1 | 2 | Prono en 7 | 9-10-7/1-3-5 |
| 1 | 3 | Quinté plus du jour | 8-5-1/10-2-13/6-3 |
| 1 | 4 | Prono en 7 | 1-3-2/9-4-7 |
| 1 | 5 | Prono en 6 | 5-4-2/3-6-8 |
| 1 | 6 | Prono en 7 | 2-14-4/12-5-6/7 |
| 1 | 7 | Prono en 7 | 2-4-5/10-1-8/14 |
| 1 | 8 | Prono en 7 | 6-12-10/15-11-1/2 |
| Cheval placé du jour : 401 | |||
| Cheval coup sur du jour : 505 | |||
| Coup de 3 chevaux Placés : 401-505-702 | |||
| La Capelle | |||
| 2 | 1 | Prono en 7 | 6,1,5,2,9,10,4 |
| 2 | 2 | Prono en 7 | 11,8,9,12,2,10,1 |
| 2 | 3 | Prono en 6 | 6,9,7,3,8,5 |
| 2 | 4 | Prono en 7 | 11,10,5,7,9,2,8 |
| 2 | 5 | Prono en 7 | 6,8,4,10,3,7,2 |
| 2 | 6 | Prono en 7 | 6,8,3,2,5,7,1 |
| 2 | 7 | Prono en 7 | 6,10,4,11,2,7,9 |
| 2 | 8 | Prono en 7 | 1,9,2,11,7,6,8 |
| Enghien | |||
| 4 | 1 | Prono en 7 | 2,4,1,8,5,9,6 |
| 4 | 2 | Prono en 7 | 8,9,2,4,11,5,6 |
| 4 | 3 | Prono en 7 | 6,4,14,13,2,9,3 |
| 4 | 4 | Prono en 6 | 9,10,8,7,3,2 |
| 4 | 5 | Prono en 7 | 9,2,10,4,8,7,6 |
| 4 | 6 | Prono en 7 | 7,8,1,6,11,14,9 |
| 4 | 7 | Prono en 7 | 14,9,10,3,2,12,7 |
| 4 | 8 | Prono en 7 | 1,4,7,10,11,8,5 |
