Actualité pmu et turf n° 1579
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Lundi 31 Juillet 2017
Pronostics PMU Gratuits à Enghien Mercredi 02/08/2017.Quinté gratuit lundi 31 juillet 2017 à Clairefontaine.
Pronostics Pmu Gratuits à Deauville Mardi 1 Août 2017.
R1 - C4 / Deauville - Prix de Pont l'Evêque (Restaurant Le Meeting Deauville) - Départ à - 13h47
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +24 - Course D - 60.000 € - 1.900 mètres
Piste en sable fibré - Corde à droite - Terrain standard (PSF) - Lice 0 mètre
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er février 2017 inclus.
Prix : 28.200 €, 11.400 €, 8.400 €, 5.400 €, 3.300 €, 2.100 €, 1.200 €
Allocations : 60.000 €
Synthèse de la presse hippique :
8 Hawwa
10 Jasmiralda
3 Geonpi
9 Polkarena
11 Good Smash
5 Veakalto
4 Mokka
6 Happy Cause
12 Sun of Paradise

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +24 - Course D - 60.000 € - 1.900 mètres
Piste en sable fibré - Corde à droite - Terrain standard (PSF) - Lice 0 mètre
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er février 2017 inclus.
Prix : 28.200 €, 11.400 €, 8.400 €, 5.400 €, 3.300 €, 2.100 €, 1.200 €
Allocations : 60.000 €
Synthèse de la presse hippique :
8 Hawwa
10 Jasmiralda
3 Geonpi
9 Polkarena
11 Good Smash
5 Veakalto
4 Mokka
6 Happy Cause
12 Sun of Paradise

| Réunion | Course | Mardi 01/08/17 Deauville | Pronostics Gratuits |
| 1 | 1 | Prono en 6 | 3-1-2/5-6-4 |
| 1 | 2 | Prono en 6 | 5-3-4/2-1-7 |
| 1 | 3 | Courses du multi | 5-4-8/9-12-1 |
| 1 | 4 | Quinté du Jour | 10-3-8/9-11-5/6-4 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 4-10-16/5-1-14/7 |
| 1 | 6 | Prono en 6 | 5-6-2/1-3-4 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 3-11-16/4-2-1/14 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 1-10-6/8-3-11 |
| 1 | 9 | Courses du multi | 7-3-11/4-2-6/12 |
| Cheval placé du jour : 103 | |||
| Cheval coup sur du jour : 205 | |||
| Coup de 3 chevaux Placés : 103-205-605 | |||
| La Teste de Buch | |||
| 2 | 1 | prono en 7 | 4,1,2,9,10,5,8 |
| 2 | 2 | prono en 7 | 1,6,10,9,7,3,8 |
| 2 | 3 | Prono en 6 | 1,7,9,8,3,6 |
| 2 | 4 | Courses du multi | 1,9,4,2,5,10,3 |
| 2 | 5 | Courses du multi | 3,4,5,9,8,10,11 |
| 2 | 6 | Courses du multi | 1,5,4,2,8,10,3 |
| 2 | 7 | Courses du multi | 12,4,7,3,8,1,6 |
| 2 | 8 | Courses du multi | 3,1,12,9,10,8,11 |
| Pornichet | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 6,7,5,2,12,8,9 |
| 3 | 2 | Courses du multi | 7,5,13,15,4,16,12 |
| 3 | 3 | Courses du multi | 11,9,4,8,12,3,6 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 7,8,5,9,1,6,12 |
| 3 | 5 | Courses du multi | 11,8,13,2,5,1,10 |
| 3 | 6 | Courses du multi | 9,13,7,12,14,10,11 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 11,8,10,12,1,9,13 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 8,6,11,12,7,1,2 |
| 3 | 9 | Courses du multi | 7,6,4,5,10,3,8 |
| Cabourg | |||
| 5 | 1 | Courses du multi | 10,8,5,9,4,2,3 |
| 5 | 2 | Courses du multi | 1,12,4,15,14,3,13 |
| 5 | 3 | Courses du multi | 7,4,10,11,3,8,13 |
| 5 | 4 | Courses du multi | 10,4,11,9,5,3,1 |
| 5 | 5 | Courses du multi | 5,7,4,3,14,12,6 |
| 5 | 6 | Courses du multi | 13,11,7,10,8,9,14 |
| 5 | 7 | Courses du multi | 14,6,8,4,13,12,2 |
| 5 | 8 | Courses du multi | 9,4,3,5,8,6,10 |
