Actualité pmu et turf n° 1580
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Mardi 01 Août 2017
Quinté PMU gratuit jeudi 3/08/2017 à Clairefontaine.Pronostics Pmu Gratuits à Deauville Mardi 1 Août 2017.
Pronostics PMU Gratuits Ă Enghien Mercredi 02/08/2017.
R1 - C2 / Enghien - Prix du Parc des Princes - Départ à - 13h47
Course Européenne - Attelé - Course C - 62.000 € - 2.150 mètres - Départ à l'autostart - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 325.000 €.
Primes : 3.487 €, 1.937 €, 1.085 €, 620 €, 387 €, 155 €, 77 €
Prix : 27.900 €, 15.500 €, 8.680 €, 4.960 €, 3.100 €, 1.240 €, 620 €
Allocations : 62.000 €
Synthèse de la presse hippique :
2 Azaro d'Eva
8 Venkatesh
12Diadora B.R.
14 Brune des Forges
1 Radieux
3 As Doré
4 Blues d'Ourville
5 Ulexa des Plans
9 El Catwalk
Course Européenne - Attelé - Course C - 62.000 € - 2.150 mètres - Départ à l'autostart - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 325.000 €.
Primes : 3.487 €, 1.937 €, 1.085 €, 620 €, 387 €, 155 €, 77 €
Prix : 27.900 €, 15.500 €, 8.680 €, 4.960 €, 3.100 €, 1.240 €, 620 €
Allocations : 62.000 €
Synthèse de la presse hippique :
2 Azaro d'Eva
8 Venkatesh
12Diadora B.R.
14 Brune des Forges
1 Radieux
3 As Doré
4 Blues d'Ourville
5 Ulexa des Plans
9 El Catwalk
| Réunions | Courses | Mercredi 02/08/17 Enghien | Pronostics Gratuits |
| 1 | 1 | Courses du multi | 10-13-8/9-3-6/5 |
| 1 | 2 | Pmu quinté + du jour | 2-12-14/8-4-1/3-7 |
| 1 | 3 | Courses du multi | 6-10-4/1-8-5 |
| 1 | 4 | Prono en 6 | 8-6-9/5-3-1 |
| 1 | 5 | Prono en 6 | 9-4-8/2-5-6 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 4-6-9/5-10-2 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 4-8-1/3-5-2 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 2-11-7/6-15-4/10 |
| Cheval placé du jour : 509 | |||
| Cheval coup sur du jour : 306 | |||
| Coup de 3 chevaux Placés : 306-509-604 | |||
| Hyères | |||
| 4 | 1 | Courses du multi | 16,7,3,13,12,5,6 |
| 4 | 2 | Courses du multi | 1,11,2,3,6,5,4 |
| 4 | 3 | Courses du multi | 8,11,14,13,12,10,2 |
| 4 | 4 | Courses du multi | 3,10,7,8,1,6,12 |
| 4 | 5 | Courses du multi | 5,7,10,11,4,8,2 |
| 4 | 6 | Courses du multi | 5,1,11,3,2,12,4 |
| 4 | 7 | Courses du multi | 10,14,3,11,15,9,7 |
| 4 | 8 | Prono en 6 | 9,8,6,5,2,3 |
| La Teste de Buch | |||
| 5 | 1 | Courses du multi | 1,2,5,6,3,10,9 |
| 5 | 2 | Courses du multi | 10,3,4,12,5,11,8 |
| 5 | 3 | Courses du multi | 6,7,3,9,12,8,5 |
| 5 | 4 | Prono en 6 | 7,1,4,8,5,3 |
| 5 | 5 | Courses du multi | 1,5,13,8,2,7,9 |
| 5 | 6 | Prono en 6 | 3,2,1,5,6,4 |
| 5 | 7 | Prono en 6 | 1,3,2,8,6,5 |
| 5 | 8 | Courses du multi | 1,2,4,3,6,5,8 |
