Actualité pmu et turf n° 1581
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Mercredi 02 Août 2017
Pronostic pmu Gratuit Vendredi 4/08/2017 à Cabourg.Pronostics PMU Gratuits à Enghien Mercredi 02/08/2017.
Quinté PMU gratuit jeudi 3/08/2017 à Clairefontaine.
R1 - C3 / Clairefontaine - Prix du Bocage (Prix Fromagerie Graindorge) - Départ à - 13h47
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 € - 2.400 mètres - Corde à droite - Terrain bon
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er février 2017 inclus.
Prix : 24.440 €, 9.880 €, 7.280 €, 4.680 €, 2.860 €, 1.820 €, 1.040 €
Allocations : 52.000 €
Synthèse de la presse hippique :
4 Maquisard
14 Dark Desire
2 Bharuch
12 Nabunga
9 Zadrak
1 Prince Nomad
7 My Sweet Lord
8 Pachadargent
16 Proud Mary

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 € - 2.400 mètres - Corde à droite - Terrain bon
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er février 2017 inclus.
Prix : 24.440 €, 9.880 €, 7.280 €, 4.680 €, 2.860 €, 1.820 €, 1.040 €
Allocations : 52.000 €
Synthèse de la presse hippique :
4 Maquisard
14 Dark Desire
2 Bharuch
12 Nabunga
9 Zadrak
1 Prince Nomad
7 My Sweet Lord
8 Pachadargent
16 Proud Mary

| Réunions | Courses | Jeudi 03/08/17 Clairefontaine | Pronostics PMU |
| 1 | 1 | Prono en 6 | 5-9-7/8-4-3 |
| 1 | 2 | Courses du multi | 1-2-9/3-12-5 |
| 1 | 3 | Quinté + du jour | 4-12-16/2-9-8/1-14 |
| 1 | 4 | Courses du multi | 7-13-10/14-1-6-/2 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 5-4-1/2-3-11/7 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 7-12-1/2-11-6 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 2-6-9/12-1-4 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 6-4-2/1-5-7 |
| Cheval placé du jour : 607 | |||
| Cheval coup sur du jour : 702 | |||
| Coup de 3 chevaux Placés : 105-607-702 | |||
| Châtelallion la Rochelle | |||
| 2 | 1 | Courses du multi | 7,6,4,1,8,11,3 |
| 2 | 2 | Courses du multi | 7,8,3,9,11,1,6 |
| 2 | 3 | Courses du multi | 3,7,4,1,5,6,11 |
| 2 | 4 | Prono en 6 | 7,3,6,4,2,5 |
| 2 | 5 | Prono en 6 | 2,7,4,1,6,3 |
| 2 | 6 | Courses du multi | 9,7,5,3,2,1,10 |
| 2 | 7 | Prono en 6 | 4,7,1,8,3,6 |
| 2 | 8 | Courses du multi | 10,5,11,9,3,2,1 |
| Meslay du Maine | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 8,12,5,14,13,10,6 |
| 3 | 2 | Courses du multi | 8,9,11,5,6,2,3 |
| 3 | 3 | Courses du multi | 7,10,13,4,3,9,8 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 4,1,10,2,5,7,6 |
| 3 | 5 | Prono en 6 | 7,3,6,5,4,1 |
| 3 | 6 | Courses du multi | 2,3,5,7,6,9,8 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 12,5,2,11,7,15,4 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 14,12,5,7,9,8,2 |
| Vichy | |||
| 4 | 1 | Prono en 6 | 1,2,3,8,4,5 |
| 4 | 2 | Courses du multi | 8,1,6,5,9,3,2 |
| 4 | 3 | Courses du multi | 4,9,5,13,10,7,2 |
| 4 | 4 | Courses du multi | 5,7,14,12,4,3,1 |
| 4 | 5 | Courses du multi | 12,3,8,7,10,11,5 |
| 4 | 6 | Courses du multi | 1,11,9,3,5,8,4 |
| 4 | 7 | Prono en 6 | 2,5,8,1,6,7 |
| 4 | 8 | Courses du multi | 1,4,6,5,2,3,9 |
| 4 | 9 | Prono en 6 | 2,1,5,6,4,3 |
