Actualité pmu et turf n° 1585
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Dimanche 06 Août 2017
Pronostics Pmu Mardi 08 Août 2017 à Deauville.Pronostic Pmu Gratuit Dimanche 6 Août 2017 à Deauville.
Pronostic Pmu Lundi 7 Août 2017 Réunion Clairefontaine.
R1 - C1 / Clairefontaine - Prix de la Côte de Nacre (Prix Haras du Quesnay) - Départ à - 13h47
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 € - 2.400 mètres - Corde à droite - Terrain bon-souple
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1 février 2017 inclus.
Prix : 24.440 €, 9.880 €, 7.280 €, 4.680 €, 2.860 €, 1.820 €, 1.040 €
Allocations : 52.000 €
Synthèse de la presse hippique :
1 Grand Trianon
11 More Than This
4 Funny Kid
3 Dandy d'Arcis
5 Bagel
2 Eagle Eyes
13 Shanakee
12 Vasy Sakhee
8 Prince Admiral
Chaîne youtube
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20,5 - Course D - 52.000 € - 2.400 mètres - Corde à droite - Terrain bon-souple
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1 février 2017 inclus.
Prix : 24.440 €, 9.880 €, 7.280 €, 4.680 €, 2.860 €, 1.820 €, 1.040 €
Allocations : 52.000 €
Synthèse de la presse hippique :
1 Grand Trianon
11 More Than This
4 Funny Kid
3 Dandy d'Arcis
5 Bagel
2 Eagle Eyes
13 Shanakee
12 Vasy Sakhee
8 Prince Admiral
Chaîne youtube
| Réunions | Courses | Lundi 07/08/17 Clairefontaine | Pronostics Gratuits |
| 1 | 1 | Quinté du jour | 1-4-11/3-13-2/5-10 |
| 1 | 2 | Courses du multi | 3-4-1/5-9-6 |
| 1 | 3 | Courses du multi | 1-5-2/3-7-9 |
| 1 | 4 | Courses du multi | 5-4-15/13-11-12/7 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 4-1-5/2-11-8 |
| 1 | 6 | Prono en 6 | 1-3-4/6-2-7 |
| 1 | 7 | Prono en 6 | 5-2-3/6-4-8 |
| 1 | 8 | Prono en 6 | 7-4-6/2-3-8 |
| Cheval placé du jour : 705 | |||
| Cheval coup sur du jour : 203 | |||
| Coup de 3 chevaux Placés : 203-705-807 | |||
| Meslay du Maine | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 13,17,12,11,16,5,10 |
| 3 | 2 | Courses du multi | 11,5,6,3,4,7,1 |
| 3 | 3 | Prono en 6 | 8,6,4,1,3,9 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 4,3,10,5,11,2,7 |
| 3 | 5 | Courses du multi | 7,13,14,8,5,1,9 |
| 3 | 6 | Prono en 6 | 2,8,3,7,5,1 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 5,4,11,1,2,10,7 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 11,1,2,12,13,9,4 |
| Vichy | |||
| 4 | 1 | Courses du multi | 1,3,9,4,6,5,12 |
| 4 | 2 | Courses du multi | 1,9,14,2,8,10,6 |
| 4 | 3 | Courses du multi | 5,8,13,12,1,14,7 |
| 4 | 4 | Courses du multi | 8,1,4,3,5,7,6 |
| 4 | 5 | Prono en 6 | 2,1,6,7,3,9 |
| 4 | 6 | Courses du multi | 7,11,6,10,12,13,1 |
| 4 | 7 | Prono en 6 | 1,4,7,3,5,6 |
| 4 | 8 | Prono en 5 | 5,4,1,3,2 |
| Dieppe | |||
| 7 | 1 | Prono en 6 | 10,11,13,12,2,3 |
| 7 | 2 | Prono en 6 | 10,13,3,12,5,11 |
| 7 | 3 | Prono en 6 | 9,10,11,5,6,4 |
| 7 | 4 | Prono en 6 | 5,16,15,14,11,6 |
| 7 | 5 | Prono en 6 | 11,15,18,6,16,5 |
| 7 | 6 | Prono en 6 | 13,9,12,11,15,3 |
| 7 | 7 | Prono en 6 | 13,12,17,16,3,18 |
| 7 | 8 | Prono en 6 | 2,10,14,17,5,7 |
| 7 | 9 | Prono en 6 | 9,2,10,14,15,16 |
