Actualité pmu et turf n° 1586
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Lundi 07 Août 2017
Quinté du jour Mercredi 9 Août 2017 à Saint Malo.Pronostic Pmu Lundi 7 Août 2017 Réunion Clairefontaine.
Pronostics Pmu Mardi 08 Août 2017 à Deauville.
R1 - C3 / Deauville - Prix de la Villa Lucie (Prix du Secours Populaire Français) - Départ à - 13h47
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 52.000 € - 1.300 mètres - Piste en sable fibré - Corde à droite - Terrain standard (PSF) - Lice 0 mètre
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er février 2017 inclus.
Prix : 24.440 €, 9.880 €, 7.280 €, 4.680 €, 2.860 €, 1.820 €, 1.040 €
Allocations : 52.000 €
Synthèse de la presse hippique :
5 Millfield
11 Risk Major
1 Galantes Ivresses
16 Costal Saga
13 Senator Frost
3 Mangusto
9 Achillea
14 Cap Rocat
4 Alberobello
Chaîne youtube
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 52.000 € - 1.300 mètres - Piste en sable fibré - Corde à droite - Terrain standard (PSF) - Lice 0 mètre
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er février 2017 inclus.
Prix : 24.440 €, 9.880 €, 7.280 €, 4.680 €, 2.860 €, 1.820 €, 1.040 €
Allocations : 52.000 €
Synthèse de la presse hippique :
5 Millfield
11 Risk Major
1 Galantes Ivresses
16 Costal Saga
13 Senator Frost
3 Mangusto
9 Achillea
14 Cap Rocat
4 Alberobello
Chaîne youtube
| Réunions | Courses | Mardi 08/08/17 Deauville | Pronostics Gratuits |
| 1 | 1 | Prono en 6 | 8-2-3/4-1-6 |
| 1 | 2 | Prono en 6 | 2-4-1/3-5-7 |
| 1 | 3 | Quinté du jour | 5-11-1/16-10-2/8-6 |
| 1 | 4 | Courses du multi | 15-2-1/12-4-11/7 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 1-11-10/4-9-7 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 2-14-1/8-11-15/10 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 6-7-8/2-9-5 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 8-3-15/12-4-7/6 |
| Cheval Placé du jour : 108 | |||
| Cheval coup sur du jour : 202 | |||
| Coup de 3 Chevaux placés : 108-202-706 | |||
| Langon | |||
| 2 | 1 | Courses du multi | 9,5,12,13,11,1,2 |
| 2 | 2 | Prono en 6 | 8,4,2,1,3,9 |
| 2 | 3 | Courses du multi | 11,3,7,1,8,4,10 |
| 2 | 4 | Courses du multi | 7,13,16,5,12,9,14 |
| 2 | 5 | Courses du multi | 8,9,10,2,3,6,4 |
| 2 | 6 | Courses du multi | 10,9,5,2,6,11,8 |
| 2 | 7 | Courses du multi | 7,8,6,2,3,11,9 |
| 2 | 8 | Courses du multi | 14,11,3,2,13,6,1 |
| Les Sables D'olonne | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 1,2,6,8,7,5,10 |
| 3 | 2 | Courses du multi | 1,6,7,3,8,11,4 |
| 3 | 3 | Courses du multi | 1,6,2,11,9,12,8 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 10,5,7,14,3,2,13 |
| 3 | 5 | Prono en 6 | 1,3,6,5,4,2 |
| 3 | 6 | Prono en 6 | 4,2,3,1,6,5 |
| 3 | 7 | Prono en 6 | 6,2,5,1,3,7 |
| Cabourg | |||
| 5 | 1 | Courses du multi | 5,7,4,2,10,1,8 |
| 5 | 2 | Courses du multi | 1,7,8,6,11,3,10 |
| 5 | 3 | Courses du multi | 11,8,4,6,10,5,1 |
| 5 | 4 | Courses du multi | 10,4,15,11,5,9,13 |
| 5 | 5 | Courses du multi | 3,7,11,16,1,13,2 |
| 5 | 6 | Courses du multi | 11,2,4,12,14,13,3 |
| 5 | 7 | Courses du multi | 17,15,12,14,5,16,10 |
