Actualité pmu et turf n° 1588
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Mercredi 09 Août 2017
Pronostics Pmu Gratuits Vendredi 11 Août 2017 Cabourg.Quinté du jour Mercredi 9 Août 2017 à Saint Malo.
Pronostics pmu gratuits Jeudi 10 Août 2017 Enghien.
TURF / R1 - C3 / Enghien - Prix de la Concorde - Départ à - 13h47
Attelé - Course C - 70.000 € - 2.875 mètres - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 405.000 €. - Recul de 25 m à 223.000 €.
Primes : 3.937 €, 2.187 €, 1.225 €, 700 €, 437 €, 175 €, 87 €
Prix : 31.500 €, 17.500 €, 9.800 €, 5.600 €, 3.500 €, 1.400 €, 700 €
Allocations : 70.000 €
Synthèse de la presse hippique :
13 Unero Montaval
9 All Feeling
15 Vittorio de Carly
14 Unbridled Charm
4 Viking Fromentro
6 Aria de Joudes
7 Agora du Goutier
3 Trésor du Fan
2 Vakato
Attelé - Course C - 70.000 € - 2.875 mètres - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 405.000 €. - Recul de 25 m à 223.000 €.
Primes : 3.937 €, 2.187 €, 1.225 €, 700 €, 437 €, 175 €, 87 €
Prix : 31.500 €, 17.500 €, 9.800 €, 5.600 €, 3.500 €, 1.400 €, 700 €
Allocations : 70.000 €
Synthèse de la presse hippique :13 Unero Montaval
9 All Feeling
15 Vittorio de Carly
14 Unbridled Charm
4 Viking Fromentro
6 Aria de Joudes
7 Agora du Goutier
3 Trésor du Fan
2 Vakato
| Réunions | Courses | Jeudi 10/08/17 Enghien | Pronostics Gratuits |
| 1 | 1 | Courses du multi | 6-7-10/11-2-3 |
| 1 | 2 | Courses du multi | 2-3-9/7-8-6/13 |
| 1 | 3 | Quinté du Jour | 13-6-16/15-9-14/7-2 |
| 1 | 4 | Courses du multi | 13-15-6/14-5-10/1 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 9-15-2/12-1-4/14 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 7-10-3/6-11-9 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 11-6-7/14-12-10/9 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 9-1-3/8-6-13/4 |
| Cheval placé du jour : 809 | |||
| Cheval coup sur du jour : 106 | |||
| Coup de 3 Chevaux Placés : 106-202-809 | |||
| Deauville | |||
| 2 | 1 | Courses du multi | 9,11,1,6,8,15,5 |
| 2 | 2 | Prono en 6 | 2,1,4,5,7,3 |
| 2 | 3 | Prono en 6 | 2,1,5,6,3,4 |
| 2 | 4 | Courses du multi | 3,2,14,9,1,13,10 |
| 2 | 5 | Courses du multi | 6,9,10,11,5,7,1 |
| 2 | 6 | Courses du multi | 3,1,9,7,5,13,12 |
| 2 | 7 | Courses du multi | 7,9,12,13,3,1,2 |
| 2 | 8 | Courses du multi | 2,3,9,1,4,5,10 |
| Vichy | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 6,1,2,8,3,4,5 |
| 3 | 2 | Courses du multi | 3,7,6,5,2,1,10 |
| 3 | 3 | Prono en 6 | 3,1,7,4,5,6 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 14,4,5,8,13,12,16 |
| 3 | 5 | Prono en 6 | 2,3,9,1,5,7 |
| 3 | 6 | Courses du multi | 5,8,7,9,6,10,1 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 4,1,11,12,3,10,8 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 10,2,5,9,6,3,12 |
| 3 | 9 | Prono en 6 | 7,9,1,2,3,6 |
| Vichy Nocturne | |||
| 4 | 1 | Courses du multi | 8,6,9,7,1,10,3 |
| 4 | 2 | Prono en 6 | 7,1,4,3,5,2 |
| 4 | 3 | Courses du multi | 13,12,9,10,5,8,1 |
| 4 | 4 | Prono en 6 | 2,4,5,9,8,3 |
| 4 | 5 | Courses du multi | 4,11,12,6,2,3,8 |
| 4 | 6 | Prono en 6 | 1,5,2,7,4,3 |
| 4 | 7 | Courses du multi | 2,6,3,5,4,8,1 |
