Actualité pmu et turf n° 1589
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Jeudi 10 Août 2017
Pronostics Pmu Gratuits Samedi 12 Août 2017 Deauville.Pronostics pmu gratuits Jeudi 10 Août 2017 Enghien.
Pronostics Pmu Gratuits Vendredi 11 Août 2017 Cabourg.
Course PMU : R1 - C2 / Cabourg - Prix Bruno Coquatrix - Départ à - 20h15
Attelé - Course D - 45.000 € - 2.750 mètres - Corde à droite - Terrain bon
Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 251.000 €. - Recul de 25 m à 139.000 €.
Primes : 2.531 €, 1.406 €, 787 €, 450 €, 281 €, 112 €, 56 €
Prix : 20.250 €, 11.250 €, 6.300 €, 3.600 €, 2.250 €, 900 €, 450 €
Allocations : 45.000 €
Synthèse de la Presse Hippique :
12 Blues des Landiers
9 Bolt
8 Comte du Vivier
13 Violet
6 Class de Loriol
2 Carla de Fellière
14 Viking Dream
5 Utopie du Ponchet
4 Crazy Horse

Attelé - Course D - 45.000 € - 2.750 mètres - Corde à droite - Terrain bon
Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 251.000 €. - Recul de 25 m à 139.000 €.
Primes : 2.531 €, 1.406 €, 787 €, 450 €, 281 €, 112 €, 56 €
Prix : 20.250 €, 11.250 €, 6.300 €, 3.600 €, 2.250 €, 900 €, 450 €
Allocations : 45.000 €
Synthèse de la Presse Hippique :
12 Blues des Landiers
9 Bolt
8 Comte du Vivier
13 Violet
6 Class de Loriol
2 Carla de Fellière
14 Viking Dream
5 Utopie du Ponchet
4 Crazy Horse
| Réunions | Courses | Vendredi 11/08/17 Cabourg | Pronostics Gratuits |
| 1 | 1 | Courses du multi | 16-8-13/15-14-6/7 |
| 1 | 2 | Quinté du Jour | 13-5-2/9-12-8/6-14 |
| 1 | 3 | Prono en 6 | 6-5-2/7-1-4 |
| 1 | 4 | Courses du multi | 5-7-8/3-11-9 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 14-7-15/12-3-16/8 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 2-3-4/1-9-7 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 9-11-12/7-1-8 |
| Cheval Placé du jour : 306 | |||
| Cheval coup sur du jour : 602 | |||
| Coup de 3 chevaux placés : 306-405-602 | |||
| La Capelle | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 6,12,11,13,2,8,10 |
| 3 | 2 | Prono en 6 | 2,4,6,9,1,7 |
| 3 | 3 | Courses du multi | 3,14,5,1,2,13,7 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 3,8,4,13,5,6,14 |
| 3 | 5 | Courses du multi | 8,4,5,3,6,10,2 |
| 3 | 6 | Courses du multi | 2,8,10,5,13,11,3 |
| 3 | 7 | Prono en 6 | 13,11,14,7,12,3 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 4,1,2,7,14,11,5 |
| Clairefontaine | |||
| 4 | 1 | Courses du multi | 4,6,11,7,5,1,9 |
| 4 | 2 | Courses du multi | 6,13,3,2,12,11,10 |
| 4 | 3 | Courses du multi | 7,9,10,1,6,4,2 |
| 4 | 4 | Prono en 6 | 2,6,4,8,9,7 |
| 4 | 5 | Courses du multi | 10,9,15,3,7,2,8 |
| 4 | 6 | Courses du multi | 1,8,4,10,3,2,9 |
| 4 | 7 | Courses du multi | 5,8,1,10,2,4,7 |
| 4 | 8 | Courses du multi | 6,11,1,3,14,13,7 |
| Moulins | |||
| 5 | 1 | Prono en 6 | 4,3,2,5,6,7 |
| 5 | 2 | Prono en 6 | 2,1,3,5,4,9 |
| 5 | 3 | Prono en 6 | 2,3,1,6,4,5 |
| 5 | 4 | Prono en 6 | 5,1,2,6,4,3 |
| 5 | 5 | Courses du multi | 11,3,6,5,1,12,10 |
| 5 | 6 | Courses du multi | 4,1,2,10,5,6,8 |
| 5 | 7 | Courses du multi | 3,10,7,11,13,5,4 |
| 5 | 8 | Prono en 6 | 4,1,3,6,5,2 |
| Cagnes sur Mer | |||
| 7 | 1 | Prono en 6 | 2,8,13,1,3,10 |
| 7 | 2 | Courses du multi | 8,10,12,7,11,5,9 |
| 7 | 3 | Courses du multi | 9,7,2,11,14,3,15 |
| 7 | 4 | Courses du multi | 7,5,9,10,6,8,3 |
| 7 | 5 | Courses du multi | 5,3,8,10,7,11,2 |
| 7 | 6 | Courses du multi | 6,8,3,5,13,11,4 |
| 7 | 7 | Courses du multi | 4,8,2,10,9,1,6 |
