Actualité pmu et turf n° 1591
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Samedi 12 Août 2017
Pmu Pronostics Quinté Lundi 14 Août 2017 à Clairefontaine.Pronostics Pmu Gratuits Samedi 12 Août 2017 Deauville.
Pmu Pronostic Quinté de Dimanche 13 Août 2017 à Deauville.
Course Pmu du quinté R1 - C3 / Deauville - Grand Handicap de Deauville - Départ à - 15h30
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +12 +15 - Course B - 100.000 € - 1.600 mètres - Ligne droite - Corde à droite - Terrain - Lice 0 mètre
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er février 2017 inclus. (Anciennes références : + 11,5; + 14,5).
Prix : 47.000 €, 19.000 €, 14.000 €, 9.000 €, 5.500 €, 3.500 €, 2.000 €
Allocations : 100.000 €
Synthèse de la presse hippique :
11 Sant'amanza
1 Snaad
7 Blessed Silence
9 Nice To See You
16 Gaetano Donizetti
4 Vilaro
6 Zarose
5 Skipéria
8 Iron Spirit
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +12 +15 - Course B - 100.000 € - 1.600 mètres - Ligne droite - Corde à droite - Terrain - Lice 0 mètre
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er février 2017 inclus. (Anciennes références : + 11,5; + 14,5).
Prix : 47.000 €, 19.000 €, 14.000 €, 9.000 €, 5.500 €, 3.500 €, 2.000 €
Allocations : 100.000 €
Synthèse de la presse hippique :
11 Sant'amanza
1 Snaad
7 Blessed Silence
9 Nice To See You
16 Gaetano Donizetti
4 Vilaro
6 Zarose
5 Skipéria
8 Iron Spirit
| Réunions | Courses | Dimanche 13/08/17 Deauville | Pronostics Gratuits |
| 1 | 1 | Courses du multi | 4-5-9/1-2-10/11 |
| 1 | 2 | Prono en 6 | 4-3-1/6-2-5 |
| 1 | 3 | Quinté du jour | 11-1-16/7-9-6/5-2 |
| 1 | 4 | Prono en 6 | 1-3-2/4-5-6 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 2-8-5/6-3-10 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 1-6-5/3-8-7 |
| 1 | 7 | Courses du multi | 2-3-4/14-10-5/6 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 4-3-2/7-1-11 |
| Cheval placé du jour : 401 | |||
| Cheval coup sur du jour : 601 | |||
| Coup de 3 chevaux placés : 104-401-601 | |||
| Le Lion d'Angers | |||
| 2 | 1 | Prono en 5 | 5,2,3,4,1 |
| 2 | 2 | Prono en 6 | 1,6,4,2,3,5 |
| 2 | 3 | Prono en 6 | 6,5,1,2,3,8 |
| 2 | 4 | Prono en 6 | 1,9,3,4,8,5 |
| 2 | 5 | Courses du multi | 8,7,5,10,3,9,6 |
| 2 | 6 | Courses du multi | 4,1,10,2,12,8,3 |
| 2 | 7 | Courses du multi | 13,3,10,7,8,11,5 |
| 2 | 8 | Courses du multi | 3,2,6,4,1,11,5 |
| Enghien | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 10,4,11,2,12,9,5 |
| 3 | 2 | Courses du multi | 6,1,2,9,10,8,5 |
| 3 | 3 | Prono en 6 | 8,7,4,6,2,5 |
| 3 | 4 | Prono en 6 | 8,3,6,7,5,1 |
| 3 | 5 | Prono en 6 | 3,7,8,6,9,1 |
| 3 | 6 | Courses du multi | 11,3,8,6,7,2,10 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 6,4,3,5,10,7,9 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 1,3,6,9,10,5,7 |
