Actualité pmu et turf n° 1592
Dernière news du monde du turf et des jeux du pmu datée du Dimanche 13 Août 2017
Quinté plus Mardi 15 Août 2017 Deauville.Pmu Pronostic Quinté de Dimanche 13 Août 2017 à Deauville.
Pmu Pronostics Quinté Lundi 14 Août 2017 à Clairefontaine.
Pronostic PMU R1 - C3 / Clairefontaine - Prix Robertet (Prix Radio Balances) - Départ à - 13h47
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Femelles - Course D - 52.000 € - 1.800 mètres - Corde à droite - Terrain
Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er février 2017 inclus.
Prix : 24.440 €, 9.880 €, 7.280 €, 4.680 €, 2.860 €, 1.820 €, 1.040 €
Allocations : 52.000 €
Synthèse de la presse hippique :
4 Ozeville
5 Thisvi
1 Kayenne
7 Just Win
6 Arcadia
2 Beama
3 Madiva
12 Fleur D'Ipanema
10 Lyavenita
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Femelles - Course D - 52.000 € - 1.800 mètres - Corde à droite - Terrain
Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er février 2017 inclus.
Prix : 24.440 €, 9.880 €, 7.280 €, 4.680 €, 2.860 €, 1.820 €, 1.040 €
Allocations : 52.000 €
Synthèse de la presse hippique :
4 Ozeville
5 Thisvi
1 Kayenne
7 Just Win
6 Arcadia
2 Beama
3 Madiva
12 Fleur D'Ipanema
10 Lyavenita
| Réunions | Courses | Lundi 14/08/17 Clairefontaine | Pronostics PMU Gratuits |
| 1 | 1 | Prono en 5 | 2-1-5/3-4 |
| 1 | 2 | Prono en 5 | 1-4-2/3-5 |
| 1 | 3 | Quinté du jour | 4-5-7/1-2-6/3-12 |
| 1 | 4 | Prono en 6 | 3-1-6/5-2-7 |
| 1 | 5 | Courses du multi | 3-2-1/9-6-11 |
| 1 | 6 | Courses du multi | 11-6-9/3-10-5/8 |
| 1 | 7 | Prono en 6 | 2-7-5/4-9-1 |
| 1 | 8 | Courses du multi | 1-4-13/12-6-8/5 |
| 1 | 9 | Courses du multi | 7-14-3/11-5-13/12 |
| Cheval placé du jour : 102 | |||
| Cheval coup sur du jour : 201 | |||
| Coup de 3 Chevaux placés : 102-201-403 | |||
| Hyères | |||
| 3 | 1 | Courses du multi | 13,8,15,6,9,4,14 |
| 3 | 2 | Courses du multi | 10,8,11,2,7,6,5 |
| 3 | 3 | Prono en 6 | 9,10,13,14,11,6 |
| 3 | 4 | Courses du multi | 8,2,4,9,10,11,5 |
| 3 | 5 | Courses du multi | 7,12,5,10,6,3,8 |
| 3 | 6 | Courses du multi | 8,9,7,11,2,10,13 |
| 3 | 7 | Courses du multi | 4,9,1,2,12,11,10 |
| 3 | 8 | Courses du multi | 4,8,2,6,1,9,5 |
| Dieppe | |||
| 4 | 1 | Courses du multi | 2,1,4,7,3,10,5 |
| 4 | 2 | Courses du multi | 3,1,6,10,4,2,8 |
| 4 | 3 | Courses du multi | 11,1,2,10,12,4,8 |
| 4 | 4 | Prono en 6 | 2,5,1,7,6,3 |
| 4 | 5 | Courses du multi | 2,1,3,4,6,7,9 |
| 4 | 6 | Prono en 6 | 2,7,1,3,5,4 |
| 4 | 7 | Prono en 6 | 4,1,3,2,6,5 |
| 4 | 8 | Prono en 6 | 1,3,4,2,7,5 |
| Langon | |||
| 5 | 1 | Courses du multi | 18,8,12,5,2,13,10 |
| 5 | 2 | Courses du multi | 16,14,8,13,6,15,10 |
| 5 | 3 | Courses du multi | 12,14,7,8,5,4,1 |
| 5 | 4 | Courses du multi | 11,5,10,2,12,9,13 |
| 5 | 5 | Courses du multi | 8,3,9,6,1,4,10 |
| 5 | 6 | Courses du multi | 11,9,4,13,12,8,15 |
| 5 | 7 | Courses du multi | 8,11,7,10,4,6,3 |
| 5 | 8 | Courses du multi | 4,6,5,2,10,11,9 |
