Les résultats au pmu Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés de avril 2024
Les gains du Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés
Rapport Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés du mois de avril 2024
Tous les rapports PMU chaque jour pour évaluer vos gains
Rapport des gains au pmu pour Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés
Rapport mois de avril 2024 Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés
Date course | Course | N° | Gagnant | Placé | Total |
---|---|---|---|---|---|
30-04-2024 | Course 2 | 7 | - | - | - |
30-04-2024 | Course 3 | 1 | - | - | - |
30-04-2024 | Course 4 | 3 | - | - | - |
29-04-2024 | Course 5 | 5 | - | 2.4 € | 2.4 € |
29-04-2024 | Course 6 | 4 | 3.5 € | 1.5 € | 5 € |
29-04-2024 | Course 7 | 3 | 3.9 € | 1.6 € | 5.5 € |
29-04-2024 | Course 8 | 11 | - | 2 € | 2 € |
28-04-2024 | Course 2 | 1 | - | 1.1 € | 1.1 € |
27-04-2024 | Course 2 | 1 | 3.1 € | 1.5 € | 4.6 € |
27-04-2024 | Course 7 | 4 | 4.8 € | 2.4 € | 7.2 € |
27-04-2024 | Course 8 | 11 | - | 2.1 € | 2.1 € |
26-04-2024 | Course 1 | 11 | - | 2 € | 2 € |
26-04-2024 | Course 3 | 10 | - | 1.3 € | 1.3 € |
26-04-2024 | Course 7 | 11 | 2.5 € | 1.8 € | 4.3 € |
25-04-2024 | Course 5 | 5 | - | 1.9 € | 1.9 € |
24-04-2024 | Course 1 | 5 | 3.9 € | 1.4 € | 5.3 € |
24-04-2024 | Course 4 | 6 | - | 1.6 € | 1.6 € |
24-04-2024 | Course 6 | 5 | 2.6 € | 1.5 € | 4.1 € |
24-04-2024 | Course 7 | 5 | 1.7 € | 1.2 € | 2.9 € |
24-04-2024 | Course 8 | 3 | 3 € | 1.6 € | 4.6 € |
23-04-2024 | Course 2 | 5 | 2.1 € | 1.4 € | 3.5 € |
23-04-2024 | Course 4 | 1 | 3 € | 1.4 € | 4.4 € |
23-04-2024 | Course 7 | 1 | 5.1 € | 2.3 € | 7.4 € |
22-04-2024 | Course 2 | 10 | - | 1.7 € | 1.7 € |
22-04-2024 | Course 4 | 8 | - | 2.4 € | 2.4 € |
22-04-2024 | Course 5 | 5 | 5.3 € | 1.1 € | 6.4 € |
22-04-2024 | Course 6 | 2 | - | 1.9 € | 1.9 € |
21-04-2024 | Course 1 | 1 | 3.3 € | 1.6 € | 4.9 € |
21-04-2024 | Course 2 | 6 | - | 1.4 € | 1.4 € |
21-04-2024 | Course 3 | 3 | - | 1.4 € | 1.4 € |
21-04-2024 | Course 5 | 8 | - | 1.1 € | 1.1 € |
21-04-2024 | Course 8 | 12 | - | 1.8 € | 1.8 € |
20-04-2024 | Course 5 | 10 | - | 2.3 € | 2.3 € |
20-04-2024 | Course 7 | 14 | 1.8 € | 1.4 € | 3.2 € |
20-04-2024 | Course 8 | 11 | - | 1.6 € | 1.6 € |
20-04-2024 | Course 9 | 5 | - | 1.5 € | 1.5 € |
19-04-2024 | Course 1 | 5 | 4.7 € | 2.2 € | 6.9 € |
19-04-2024 | Course 2 | 5 | 1.7 € | 1.1 € | 2.8 € |
19-04-2024 | Course 4 | 8 | 2 € | 1.2 € | 3.2 € |
19-04-2024 | Course 5 | 11 | 1.5 € | 1.2 € | 2.7 € |
19-04-2024 | Course 7 | 8 | 1.6 € | 1.2 € | 2.8 € |
18-04-2024 | Course 2 | 3 | - | 1.4 € | 1.4 € |
18-04-2024 | Course 4 | 7 | 2.8 € | 1.8 € | 4.6 € |
18-04-2024 | Course 5 | 8 | 2.3 € | 1.5 € | 3.8 € |
17-04-2024 | Course 2 | 6 | 1.9 € | 1.4 € | 3.3 € |
17-04-2024 | Course 4 | 15 | 2 € | 1.4 € | 3.4 € |
17-04-2024 | Course 7 | 12 | - | 1.7 € | 1.7 € |
17-04-2024 | Course 8 | 5 | - | 2.1 € | 2.1 € |
16-04-2024 | Course 6 | 9 | 1.5 € | 1.2 € | 2.7 € |
15-04-2024 | Course 2 | 4 | 2.2 € | 1.3 € | 3.5 € |
15-04-2024 | Course 4 | 3 | 3.3 € | 1.7 € | 5 € |
15-04-2024 | Course 7 | 11 | 8.4 € | 2.9 € | 11.3 € |
14-04-2024 | Course 4 | 7 | - | 1.7 € | 1.7 € |
14-04-2024 | Course 6 | 2 | 1.8 € | 1.1 € | 2.9 € |
14-04-2024 | Course 7 | 14 | 3.2 € | 1.7 € | 4.9 € |
14-04-2024 | Course 8 | 8 | - | 2.5 € | 2.5 € |
13-04-2024 | Course 3 | 10 | - | 1.9 € | 1.9 € |
13-04-2024 | Course 4 | 6 | 2 € | 1.4 € | 3.4 € |
13-04-2024 | Course 5 | 9 | - | 2 € | 2 € |
13-04-2024 | Course 6 | 7 | - | 1.9 € | 1.9 € |
12-04-2024 | Course 4 | 13 | - | 1.9 € | 1.9 € |
12-04-2024 | Course 6 | 3 | 4.7 € | 2 € | 6.7 € |
12-04-2024 | Course 7 | 8 | - | 2 € | 2 € |
12-04-2024 | Course 8 | 9 | - | 2.4 € | 2.4 € |
11-04-2024 | Course 1 | 12 | - | 1.5 € | 1.5 € |
11-04-2024 | Course 4 | 4 | 2.3 € | 1.3 € | 3.6 € |
11-04-2024 | Course 8 | 8 | - | 2.5 € | 2.5 € |
10-04-2024 | Course 1 | 10 | - | 1.9 € | 1.9 € |
10-04-2024 | Course 3 | 11 | - | 1.4 € | 1.4 € |
10-04-2024 | Course 4 | 10 | 2 € | 1.3 € | 3.3 € |
10-04-2024 | Course 5 | 8 | - | 1.7 € | 1.7 € |
10-04-2024 | Course 8 | 1 | 1.8 € | 1.3 € | 3.1 € |
09-04-2024 | Course 1 | 4 | 5.5 € | 2 € | 7.5 € |
09-04-2024 | Course 2 | 2 | - | 1.6 € | 1.6 € |
09-04-2024 | Course 3 | 3 | - | 1.2 € | 1.2 € |
09-04-2024 | Course 4 | 3 | 1.7 € | 1.3 € | 3 € |
09-04-2024 | Course 7 | 16 | - | 2.5 € | 2.5 € |
09-04-2024 | Course 8 | 4 | - | 2.5 € | 2.5 € |
09-04-2024 | Course 10 | 13 | - | 2 € | 2 € |
08-04-2024 | Course 1 | 6 | 4.3 € | 2 € | 6.3 € |
08-04-2024 | Course 2 | 6 | - | 1.6 € | 1.6 € |
08-04-2024 | Course 3 | 7 | - | 1.2 € | 1.2 € |
08-04-2024 | Course 4 | 6 | 5.6 € | 1.7 € | 7.3 € |
08-04-2024 | Course 5 | 9 | - | 2 € | 2 € |
08-04-2024 | Course 6 | 12 | 3.3 € | 1.8 € | 5.1 € |
08-04-2024 | Course 7 | 2 | 3.6 € | 1.6 € | 5.2 € |
07-04-2024 | Course 1 | 6 | 2.6 € | 1.5 € | 4.1 € |
07-04-2024 | Course 2 | 1 | - | 2 € | 2 € |
07-04-2024 | Course 7 | 5 | - | 1.5 € | 1.5 € |
07-04-2024 | Course 8 | 3 | 2.7 € | 1.4 € | 4.1 € |
06-04-2024 | Course 1 | 8 | - | 1.9 € | 1.9 € |
06-04-2024 | Course 2 | 6 | 2.1 € | 1.9 € | 4 € |
06-04-2024 | Course 5 | 14 | - | 3 € | 3 € |
06-04-2024 | Course 7 | 5 | 2.6 € | 1.7 € | 4.3 € |
05-04-2024 | Course 2 | 7 | 1.7 € | 1.5 € | 3.2 € |
05-04-2024 | Course 6 | 13 | 1.9 € | 1.3 € | 3.2 € |
05-04-2024 | Course 7 | 4 | 2.5 € | 1.8 € | 4.3 € |
05-04-2024 | Course 8 | 11 | - | 2.3 € | 2.3 € |
04-04-2024 | Course 2 | 4 | 3.9 € | 1.8 € | 5.7 € |
04-04-2024 | Course 4 | 2 | 2 € | 1.2 € | 3.2 € |
03-04-2024 | Course 2 | 5 | - | 3.2 € | 3.2 € |
03-04-2024 | Course 3 | 5 | - | 1.4 € | 1.4 € |
03-04-2024 | Course 5 | 15 | 2.1 € | 1.4 € | 3.5 € |
02-04-2024 | Course 4 | 3 | - | 1.5 € | 1.5 € |
02-04-2024 | Course 6 | 7 | 3.6 € | 1.6 € | 5.2 € |
01-04-2024 | Course 3 | 1 | 3.9 € | 1.9 € | 5.8 € |
01-04-2024 | Course 4 | 6 | 2.5 € | 1.2 € | 3.7 € |
01-04-2024 | Course 8 | 2 | 1.9 € | 1.3 € | 3.2 € |
01-04-2024 | Course 9 | 1 | 4.5 € | 2.1 € | 6.6 € |
Totaux | 167.8 € | 181.3 € | 349.1 € |
Retrouvez chaque soir sur notre site de pronostic pmu gratuit tous les résultats de toutes les courses hippiques. Jour après jour nos conseils turf pour améliorer vos gains.