PMU : Partants et cotes des courses de la réunion VIRE (GENYBET) 01-10-2023
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 01-10-2023
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Neuf courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Dimanche 01 Octobre 2023. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à vire (genybet)
Les partants pmu du 30-09-2023
Partants & cotes | Réunion vire (genybet) du 01-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Hdb Peinture (gr A) | 13h50 | 16/16 | 15-5-8-10-7 | |
| 2 | Partants et cotes prix Hdb Peinture (gr B) | 14h20 | 16/16 | 8-11-12-4-15 | |
| 3 | Partants et cotes prix le Bowling (gr A) | 14h50 | 13/14 | 9-10-8-7-13 | |
| 4 | Partants et cotes prix le Bowling (gr B) | 15h20 | 13/13 | 11-12-9-8-3 | |
| 5 | Partants et cotes prix Vire Chaudronnerie | 15h50 | 13/13 | 13-9-5-7-8 | |
| 6 | Partants et cotes prix Jean-Paul Pottier (gr A) | 16h25 | 14/14 | 13-10-14-4-5 | |
| 7 | Partants et cotes prix Jean-Paul Pottier (gr B) | 16h55 | 12/13 | 8-10-5-11-7 | |
| 8 | Partants et cotes prix Bocage Bureautique | 17h25 | 18/18 | 7-11-15-16-5 | |
| 9 | Partants et cotes prix Jean-Pascal Brohier | 17h55 | 15/16 | 12-15-11-4-16 |
