Cotes pmu et partants du 02-03-2024
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 02-03-2024
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Neuf réunions hippiques sont au programme de ce Samedi 02 Mars 2024. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Samedi 02 Mars 2024
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Guer | 13h23 | 15/15 | 13-12-8-11-14 | |
| 2 | Partants et cotes prix de Champtocé | 13h58 | 15/16 | 6-12-13-4-10 | |
| 3 | Partants et cotes prix d'Argenton | 14h33 | 16/16 | 10-3-14-2-8 | |
| 4 |
![]() ![]() Partants et cotes prix du Plateau de Gravelle
|
15h15 | 13/13 | 6-10-11-12-7 | |
| 5 | Partants et cotes prix des Centaures | 15h50 | 15/15 | 6-13-15-14-12 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Montsoreau | 16h25 | 15/15 | 12-15-5-14-10 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Séléction | 17h00 | 8/9 | 9-1-5-2-4 | |
| 8 | Partants et cotes prix Henri Desmontils | 17h35 | 11/11 | 11-9-8-10-5 | |
| 9 | Partants et cotes prix Franck Anne | 18h10 | 14/14 | 10-13-11-7-6 | |
| 10 | Partants et cotes prix de Saint | 18h45 | 12/12 | 5-7-3-6-10 |
Partants & cotes | Réunion lignieres du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Pôle du Cheval et de l'Ane | 10h10 | 7/7 | 1-6-7-4-2 | |
| 2 | Partants et cotes prix Grand Cross | 10h40 | 9/9 | 2-1-7-6-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix Groupe Carrus | 11h10 | 7/7 | 3-2-6-1-4 | |
| 4 | Partants et cotes prix du Conseil Départemental 18 | 11h40 | 9/9 | 9-2-4-3-5 | |
| 5 | Partants et cotes prix des Bénévoles | 12h15 | 9/9 | 2-5-6-7-1 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Lignières | 12h47 | 10/10 | 3-4-9-6-10 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Saint | 13h20 | 6/6 | ---- |
Partants & cotes | Réunion fontainebleau du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Rocher de Bouligny | 11h59 | 5/5 | 3-1-2-5-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix de Fontainebleau Tourisme | 12h31 | 6/6 | 6-1-3-4-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix Jean Gillois | 13h03 | 10/10 | 1-2-9-7-5 | |
| 4 | Partants et cotes prix des Grands Cerfs | 13h40 | 12/12 | 12-7-4-3-8 | |
| 5 | Partants et cotes prix de la Fontaine Désirée | 14h15 | 11/12 | 7-11-8-2-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix des Charmes | 14h50 | 12/12 | 1-5-3-6-7 | |
| 7 | Partants et cotes prix Rosa Bonheur | 15h32 | 12/12 | 2-6-4-1-11 | |
| 8 | Partants et cotes prix Georges Dercourt | 16h07 | 12/13 | 4-3-1-2-5 |
Partants & cotes | Réunion pornichet la baule du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Château de la Groulais | 16h42 | 14/14 | 3-9-10-4-7 | |
| 2 | Partants et cotes prix Nantes Ocean Chapter France ( du Château le Cardinal) | 17h17 | 14/14 | 13-4-8-2-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix Osarus ( du Château de la Bretesche) | 17h52 | 10/10 | 6-2-5-10-9 | |
| 4 | Partants et cotes prix Association Poneys au Galop ( Château de Tesson) | 18h27 | 14/14 | 1-10-8-9-11 | |
| 5 | Partants et cotes prix du Salon de l'Habitat de Pornichet | 19h02 | 11/11 | 10-4-2-3-5 | |
| 6 | Partants et cotes prix du Château de Bréhet | 19h34 | 10/11 | 3-5-8-6-11 | |
| 7 | Partants et cotes prix du Château de Ranrouet | 20h06 | 5/5 | 2-1-5-3-4 | |
| 8 | Partants et cotes prix du Château de Careil | 20h38 | 7/7 | 1-4-2-7-3 |
Partants & cotes | Réunion cagnes sur mer du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix des Orangers | 17h45 | 9/9 | 2-3-8-7-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix Ivoire du Moulin | 18h15 | 4/12 | 12-1-4-9-8 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Draguignan | 18h45 | 9/9 | 4-8-2-5-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix Hello Classique | 19h18 | 10/10 | 6-4-2-10-7 | |
| 5 | Partants et cotes prix Fan Idole | 19h50 | 8/8 | 7-5-6-1-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix Peace Corps | 20h22 | 14/14 | 12-11-14-10-5 | |
| 7 | Partants et cotes prix des Agapanthes | 20h55 | 9/9 | 9-5-8-6-7 | |
| 8 | Partants et cotes prix Pluto du Vivier | 21h25 | 10/10 | 3-9-6-5-1 |
Partants & cotes | Réunion meydan [emirats arabes unis] du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Al Maktoum Challenge R3 | 12h30 | 14/14 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Jumeirah 1000 Guineas | 13h05 | 7/7 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Burj Nahaar | 13h40 | 17/17 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Nad Al Sheba Turf Sprint | 14h15 | 15/15 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Dubai City Of Gold | 14h50 | 11/11 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Al Maktoum Classic | 15h25 | 13/13 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Ras Al Khor | 16h10 | 16/16 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Mahab Al Shimaal | 16h45 | 10/10 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Jumeirah Classic | 17h20 | 8/8 | ---- |
Partants & cotes | Réunion maronas (uruguay) du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Partants et cotes prix Premio Holiday Inn | 21h10 | 8/8 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Premio Ilustre Posse | 21h40 | 9/9 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Clasico Adolfo Folle Juanico S. | 22h10 | 5/5 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio Batallador | 22h40 | 10/10 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Es | 23h10 | 12/12 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Terrible Chucho 2023 | 23h40 | 12/12 | ---- |
Partants & cotes | Réunion argentan [genybet] du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Saint | 13h45 | 7/10 | 2-1-9-5-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix de l'Hermitage | 14h15 | 8/15 | 5-13-9-6-15 | |
| 3 | Partants et cotes prix du Douet de Monnerot | 14h45 | 9/13 | 1-4-8-9-6 | |
| 4 | Partants et cotes prix de Bailleul | 15h15 | 2/8 | 3-7-5-4-1 | |
| 5 | Partants et cotes prix de la Montjoie | 15h45 | 1/9 | 3-1-2-5-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix du Montgaroult | 16h15 | 1/12 | 6-5-1-2-7 | |
| 7 | Partants et cotes prix Quitte ou Double | 16h45 | 1/8 | 1-4-3-8-6 |
Partants & cotes | Réunion gulfstream park (etats unis) du 02-03-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Colonel Liam S. | 18h16 | 9/9 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Handicap 1800 | 18h46 | 10/10 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming 1500 | 19h17 | 15/15 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming 1400 | 19h47 | 9/9 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Mac Diarmida S. | 20h18 | 10/10 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Herecomesthebride S. | 20h48 | 11/11 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Davona Dale S. | 21h21 | 8/8 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix The Very One S. | 21h53 | 10/10 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Gulfstream Park Mile S. | 22h25 | 8/8 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Canadian Turf S. | 22h56 | 10/10 | ---- | |
| 11 | Partants et cotes prix Honey Fox S. | 23h28 | 11/11 | ---- | |
| 12 | Partants et cotes prix Coolmore Fountain Of Youth S. | 00h10 | 9/9 | ---- |


