PMU : Partants et cotes des courses de la réunion NEWMARKET (GRANDE BRETAGNE) 02-05-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 02-05-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Sept courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Vendredi 02 Mai 2025. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à newmarket (grande bretagne)
Les partants pmu du 01-05-2025
Partants & cotes | Réunion newmarket (grande bretagne) du 02-05-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Darley Maiden Fillies' Stakes | 14h10 | 7/7 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Nyetimber Newmarket Stakes | 14h45 | 6/6 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Trustatrader King Charles II Stakes | 15h20 | 10/10 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Betfred 'the Classic Bookmaker' Handicap | 15h55 | 9/9 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Betfred 'nifty 50' Handicap | 16h30 | 7/7 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Jockey Club Stakes | 17h05 | 4/4 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Oddschecker Fillies' Handicap | 17h45 | 8/8 | ---- |
