PMU : Partants et cotes des courses de la réunion MARSEILLE BORELY 02-10-2023
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 02-10-2023
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Huit courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Lundi 02 Octobre 2023. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à marseille borely
Les partants pmu du 01-10-2023
Partants & cotes | Réunion marseille borely du 02-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Critérium de Provence - Lucien Planard | 11h50 | 5/5 | 1-2-5-3-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix Fyrial Pursuit | 12h20 | 6/7 | 3-1-4-7-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix Miraculous | 12h50 | 9/9 | 8-6-4-5-2 | |
| 4 | Partants et cotes prix de Montmajour | 13h25 | 7/7 | 2-1-7-3-4 | |
| 5 | Partants et cotes prix de la Panouse | 14h07 | 8/8 | 7-8-3-2-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix Joseph Troggi | 14h42 | 7/7 | 3-2-7-5-1 | |
| 7 | Partants et cotes prix de L'association Province-Paris | 15h17 | 7/8 | 3-2-4-7-8 | |
| 8 | Partants et cotes prix Lucien Frauciel | 15h52 | 8/8 | 8-1-4-3-7 |
