PMU : Partants et cotes des courses de la réunion CHURCHILL DOWNS (ETATS UNIS) 03-05-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 03-05-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Douze courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Samedi 03 Mai 2025. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à churchill downs (etats unis)
Les partants pmu du 02-05-2025
Partants & cotes | Réunion churchill downs (etats unis) du 03-05-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight | 17h00 | 12/12 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming (3 Yo & Up | 17h32 | 11/11 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming (3 Yo | 18h05 | 11/11 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Knicks Go Overnight S. | 18h38 | 14/14 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Longines Churchill Distaff Turf Mile Stakes | 19h12 | 10/10 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Pat Day Mile Stakes | 19h53 | 9/9 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Twin Spires Turf Sprint Stakes | 20h38 | 12/12 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Churchill Downs Stakes | 21h23 | 11/11 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix American Turf Stakes | 22h06 | 18/18 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Derby City Distaff Stakes | 22h50 | 16/16 | ---- | |
| 11 | Partants et cotes prix Turf Classic Stakes | 23h39 | 12/12 | ---- | |
| 12 | Partants et cotes prix Kentucky Derby | 00h57 | 21/21 | ---- |
