PMU : Partants et cotes des courses de la réunion HAPPY VALLEY [HONG KONG] 04-06-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 04-06-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Neuf courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Mercredi 04 Juin 2025. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à happy valley [hong kong]
Les partants pmu du 03-06-2025
Partants & cotes | Réunion happy valley [hong kong] du 04-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Mount Butler Handicap | 12h40 | 12/12 | 9-6-11-10-1 | |
| 2 | Partants et cotes prix Mount Nicholson Handicap | 13h10 | 12/12 | 9-12-5-2-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix Wong Nai Chung Gap Handicap | 13h40 | 12/12 | 11-1-3-10-4 | |
| 4 | Partants et cotes prix Shouson Hill Handicap | 14h10 | 12/12 | 1-6-4-12-9 | |
| 5 | Partants et cotes prix The Cricket Club Valley Stakes | 14h40 | 12/12 | 2-12-8-3-7 | |
| 6 | Partants et cotes prix Stanley Gap Handicap | 15h10 | 12/12 | 5-4-11-3-1 | |
| 7 | Partants et cotes prix Tai Tam Gap Handicap | 15h45 | 12/12 | 7-9-4-2-5 | |
| 8 | Partants et cotes prix Violet Hill Handicap | 16h15 | 12/12 | 7-3-9-2-1 | |
| 9 | Partants et cotes prix Wan Chai Gap Handicap | 16h50 | 12/12 | 5-11-1-7-12 |
