PMU : Partants et cotes des courses de la réunion LYON LA SOIE 06-02-2024
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 06-02-2024
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Neuf courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Mardi 06 Février 2024. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à lyon la soie
Les partants pmu du 05-02-2024
Partants & cotes | Réunion lyon la soie du 06-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de la Dombes | 12h15 | 10/14 | 14-10-5-9-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix du Bourbonnais | 12h50 | 6/8 | 1-7-8-5-2 | |
| 3 | Partants et cotes prix de la Côte | 13h20 | 10/12 | 1-2-8-3-9 | |
| 4 | Partants et cotes prix des Côtes | 13h50 | 8/12 | 11-4-8-10-7 | |
| 5 | Partants et cotes prix Ecole Elémentaire La Soie | 14h20 | 10/13 | 11-8-7-5-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix du Duché de Savoie (gr A) | 14h50 | 9/12 | 11-10-12-4-6 | |
| 7 | Partants et cotes prix du Ducheéde Savoie (gr B) | 15h20 | 11/12 | 8-11-7-9-3 | |
| 8 | Partants et cotes prix du Duché de Savoie (gr C) | 15h50 | 11/12 | 4-10-5-9-11 | |
| 9 | Partants et cotes prix du Languedoc | 16h20 | 14/16 | 16-8-2-12-4 |
