PMU : Partants et cotes des courses de la réunion FAIRVIEW [AFRIQUE DU SUD] 06-10-2023
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 06-10-2023
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Neuf courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Vendredi 06 Octobre 2023. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à fairview [afrique du sud]
Les partants pmu du 05-10-2023
Partants & cotes | Réunion fairview [afrique du sud] du 06-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Get Way More Open Maiden | 11h55 | 11/19 | 6-5-17-1-9 | |
| 2 | Partants et cotes prix Back The Boks Maiden Plate | 12h25 | 10/10 | 1-2-4-3-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix Mr 74 Handicap | 12h55 | 9/12 | 1-5-2-7-12 | |
| 4 | Partants et cotes prix Aviator Fm 91 Handicap | 13h25 | 7/8 | 4-1-2-7-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix Tote Rewards Club Mr 78 Handicap | 14h00 | 12/12 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Racehorse Owners Association Plate | 14h35 | 8/8 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Cradock Place Stakes | 15h05 | 14/14 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Fm 78 Handicap | 15h40 | 13/13 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Next Fairview Racemeeting Friday 13 October Mr 70 Handicap | 16h15 | 14/14 | ---- |
