Cotes pmu et partants du 08-05-2023
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 08-05-2023
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Dix réunions hippiques sont au programme de ce Lundi 08 Mai 2023. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Lundi 08 Mai 2023
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté lyon parilly du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partants et cotes prix Courir Pour Elles - des Roses
|
13h58 | 10/10 | 4-3-1-2-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix Radio Scoop - André Palmer | 14h33 | 9/9 | 1-3-5-2-7 | |
| 3 |
![]() ![]() Partants et cotes prix Grand de Lyon Parilly
|
15h15 | 16/16 | 1-11-15-4-10 | |
| 4 |
Partants et cotes prix de l'Association des Propriétaires du Centre-Est
|
15h50 | 10/12 | 7-2-4-6-8 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Calicéo Lyon - de l'Anniversaire
|
16h25 | 14/15 | 5-9-7-14-10 | |
| 6 | Partants et cotes prix #raceandcare - de Gerland | 17h00 | 8/8 | 1-4-3-7-8 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Ifce Auvergne Rhone-Alpes - du Parc de Lacroix-Laval
|
17h35 | 15/15 | 2-8-9-1-10 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Les Samedis à Parilly - du Parc de la Tête d'Or
|
18h10 | 13/14 | 3-8-7-11-12 |
Partants & cotes | Réunion strasbourg du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partants et cotes prix Dunaden
|
10h50 | 10/10 | 4-3-2-9-10 | |
| 2 |
Partants et cotes prix des Violettes
|
11h20 | 10/10 | 7-5-10-1-2 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Brumath | 11h50 | 7/8 | 7-4-1-3-2 | |
| 4 |
Partants et cotes prix Dostiep
|
12h20 | 13/13 | 5-2-6-12-3 | |
| 5 | Partants et cotes prix du Comite Régional d'Equitation du Grand-Est | 12h50 | 6/7 | 1-5-2-7-6 | |
| 6 |
Partants et cotes prix du Muguet
|
13h22 | 11/12 | 10-4-1-6-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Belle Strasbourgeoise | 13h52 | 9/9 | 6-1-7-3-4 | |
| 8 | Partants et cotes prix du Haut Koenigsbourg | 14h22 | 5/5 | 1-2-4-3-5 |
Partants & cotes | Réunion caen du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partants et cotes prix d'Angerville
|
12h05 | 11/12 | 8-12-3-9-6 | |
| 2 |
Partants et cotes prix de Littry
|
12h35 | 10/10 | 4-6-5-8-3 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix de Lillebonne
|
13h05 | 14/14 | 6-8-14-4-7 | |
| 4 |
Partants et cotes prix de Colombelles
|
13h40 | 12/12 | 10-2-12-5-8 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix de Luneray
|
14h15 | 14/14 | 6-10-7-5-2 | |
| 6 |
Partants et cotes prix de la Porte-Milet
|
14h50 | 12/12 | 6-8-3-10-5 | |
| 7 |
Partants et cotes prix de Louvigny
|
15h32 | 12/13 | 9-4-13-10-8 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix de Courcy
|
16h07 | 13/14 | 6-13-5-8-11 |
Partants & cotes | Réunion le lion d'angers du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partants et cotes prix de Vern d'Anjou
|
16h42 | 11/11 | 8-9-4-11-2 | |
| 2 |
Partants et cotes prix du Championnat de France Handisport (prix du Courgeon)
|
17h17 | 13/13 | 9-10-1-8-5 | |
| 3 |
Partants et cotes prix de Brain-sur-Longuenée
|
17h52 | 11/11 | 2-5-9-6-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix Grand Steeple Alain du Breil - de L'asselco | 18h30 | 8/8 | 1-3-5-7-6 | |
| 5 |
Partants et cotes prix de la Grosse Pierre
|
19h00 | 13/13 | 3-9-7-13-8 | |
| 6 |
Partants et cotes prix France Galop
|
19h30 | 14/14 | 1-2-5-7-11 | |
| 7 | Partants et cotes prix Mon Môme | 20h00 | 8/8 | 1-5-2-3-4 | |
| 8 | Partants et cotes prix Etienne Foucher | 20h30 | 7/7 | 1-3-2-5-6 |
Partants & cotes | Réunion windsor (grande bretagne) du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Handicap (class 5) | 17h40 | 8/8 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix British Stallion Studs Ebf Novice Stakes (class 4) (gbb Race) | 18h15 | 4/4 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Cameron Smart Memorial Maiden Stakes (class 5) (div I) | 18h45 | 8/9 | 5-8-6-2-9 | |
| 4 | Partants et cotes prix Cameron Smart Memorial Maiden Stakes (class 5) (div Ii) | 19h15 | 8/9 | 6-5-8-2-7 | |
| 5 | Partants et cotes prix Handicap (class 4) | 19h45 | 5/5 | 3-2-4-5-1 | |
| 6 | Partants et cotes prix Handicap (class 5) | 20h15 | 7/8 | 4-2-5-6-3 | |
| 7 | Partants et cotes prix Handicap (class 4) | 20h50 | 8/8 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Handicap (class 6) | 21h25 | 6/6 | ---- |
Partants & cotes | Réunion santiago (chili) du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Partants et cotes prix Premio Ocean Sun Handicap | 21h07 | 12/12 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Oldenburgo Handicap | 21h34 | 9/9 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Colectividad Arabe | 22h06 | 7/7 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix - Premio Oak Bar | 22h38 | 13/13 | ---- | |
| 11 | Partants et cotes prix - Premio Ocurrida | 23h10 | 13/13 | ---- | |
| 12 | Partants et cotes prix - Premio Ocupado Handicap | 23h41 | 11/11 | ---- |
Partants & cotes | Réunion beaumont de lomagne (genybet) du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Canal du Midi | 14h45 | 13/13 | 6-8-4-3-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix de Graignes | 15h15 | 12/13 | 8-1-4-11-12 | |
| 3 | Partants et cotes prix d'Argentan | 15h45 | 13/14 | 13-14-8-10-6 | |
| 4 | Partants et cotes prix du Tarn | 16h15 | 10/11 | 3-8-1-7-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix de la Garonne | 16h45 | 12/14 | 6-11-13-9-14 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Carentan | 17h15 | 14/14 | 5-6-8-1-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Gimone | 17h45 | 15/15 | 8-11-10-5-6 |
Partants & cotes | Réunion cluny du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Boulangerie Patisserie Polisson | 14h30 | 5/5 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix de la Boulangerie Pâtisserie Canedi- Clayette | 15h00 | 12/12 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Cabinet Comptable Capec - Kapgarde | 15h30 | 5/5 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Boulangerie la Mie de Cluny-Prisse (gr.A) | 16h00 | 15/15 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Boulangerie Patisserie de l'Abbaye - Network | 16h30 | 4/4 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix de la Minoterie Forest- de la Ville de Macon | 17h00 | 16/16 | 1-13-16-14-12 | |
| 7 | Partants et cotes prix Saône et Loire Galop | 17h30 | 7/7 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix de la Ville de Prisse (gr B) | 18h00 | 14/14 | ---- |
Partants & cotes | Réunion oraison du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Daniel Blanc | 14h30 | 11/11 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Boss du Meleuc | 15h00 | 9/9 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix de Volx | 15h30 | 11/11 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix de la Vallée de l'Asse | 16h00 | 9/9 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix du Bar Pmu le Splendid | 16h30 | 12/12 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix de Manosque | 17h00 | 14/14 | 7-9-8-6-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix Max Sorello | 17h30 | 8/8 | ---- |
Partants & cotes | Réunion le mans (genybet) du 08-05-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Beaumont-sur-Sarthe | 14h00 | 13/15 | 9-1-14-3-10 | |
| 2 | Partants et cotes prix George Nicolle (gr A) | 14h30 | 13/14 | 14-3-6-5-12 | |
| 3 | Partants et cotes prix George Nicolle (gr B) | 15h00 | 13/14 | 13-11-7-1-5 | |
| 4 | Partants et cotes prix Gaston Peltier (gr A) | 15h30 | 11/14 | 14-5-8-2-13 | |
| 5 | Partants et cotes prix Gaston Peltier (gr B) | 16h00 | 13/14 | 4-7-3-6-13 | |
| 6 | Partants et cotes prix de l'Huisne | 16h30 | 13/14 | 12-14-7-1-5 | |
| 7 | Partants et cotes prix le Mans Métropole | 17h00 | 16/16 | 12-8-7-16-4 | |
| 8 | Partants et cotes prix Henri Lelièvre | 17h30 | 17/17 | 15-6-1-8-2 | |
| 9 | Partants et cotes prix Jean-Yves Bachelot | 18h00 | 14/14 | 13-12-10-6-11 | |
| 10 | Partants et cotes prix - du Lion's Club Aliénor | 18h30 | 12/16 | 9-13-14-6-2 |


