Cotes pmu et partants du 09-06-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 09-06-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Neuf réunions hippiques sont au programme de ce Lundi 09 Juin 2025. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Lundi 09 Juin 2025
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté compiegne du 09-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Saint | 13h58 | 7/7 | 4-6-1-5-7 | |
| 2 | Partants et cotes prix du Polygone | 14h33 | 7/7 | 5-6-7-4-2 | |
| 3 |
![]() ![]() Partants et cotes prix Benjamin Boutin
|
15h15 | 14/16 | 7-6-8-9-5 | |
| 4 | Partants et cotes prix de la Clairière de l'Armistice | 15h50 | 8/9 | 8-4-7-2-3 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix de Hautefontaine
|
16h25 | 15/16 | 8-7-2-15-4 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix de Taillefontaine
|
17h00 | 15/16 | 15-1-2-11-8 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix de la Plaine du Putois
|
17h35 | 14/14 | 13-7-6-5-11 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix de la Forêt de Compiègne
|
18h10 | 14/14 | 4-7-6-9-10 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix de l'Oise
|
18h45 | 12/12 | 4-7-3-1-9 |
Partants & cotes | Réunion casablanca [maroc] du 09-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Loubaba | 10h44 | 7/8 | 4-6-1-3-8 | |
| 2 | Partants et cotes prix Prince Rose | 11h14 | 7/9 | 3-6-5-7-1 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix The Wonther
|
11h46 | 14/14 | 4-1-10-2-5 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Katko
|
12h18 | 15/16 | 2-10-1-3-12 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Saint
|
12h50 | 8/10 | 3-4-2-5-1 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Abigail
|
13h22 | 14/16 | 3-6-10-5-2 |
Partants & cotes | Réunion reims du 09-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Px Part. Bowling Plaza, Megaz. Laser Gam
|
11h30 | 10/10 | 3-5-2-9-10 | |
| 2 | Partants et cotes prix Part. Grimpobranches, Briks4kidz | 12h02 | 6/6 | 5-6-1-2-3 | |
| 3 | Partants et cotes prix Part. Royal Kids,Flunch Cormontreuil | 12h34 | 9/9 | 6-9-4-8-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix Grand Joseph Perrier | 13h06 | 8/8 | 5-7-6-2-4 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Ch. Clausier et Cristina Garcia Rios
|
13h38 | 10/10 | 6-7-9-8-10 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix du Lundi de Pentecôte
|
14h15 | 11/11 | 2-6-4-11-3 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Sensas Reims
|
14h50 | 13/14 | 7-5-10-2-6 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix l'Association Roseau
|
15h32 | 14/14 | 3-2-13-4-1 |
Partants & cotes | Réunion salon de provence du 09-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Jacques Touboul ( de la Patrouille de France)
|
16h07 | 12/12 | 2-5-9-3-1 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix du Conseil Départemental Bouche
|
16h42 | 13/13 | 5-1-4-10-7 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix des Propriétaires du Sud
|
17h17 | 11/12 | 2-4-1-7-8 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Jean
|
17h52 | 11/11 | 1-2-5-6-11 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Radio Maritima
|
18h27 | 13/13 | 10-1-8-2-6 | |
| 6 | Partants et cotes prix de la Ville de Salon de Provence | 19h02 | 5/6 | 1-5-3-2-6 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Fos | 19h34 | 5/5 | 1-4-2-3-5 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Région Paca
|
20h06 | 10/10 | 5-2-9-7-4 |
Partants & cotes | Réunion mönchengladbach [allemagne] du 09-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Preis Vom Bauernhofcafé Binnenheide | 17h55 | 7/7 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Stefan Humel | 18h20 | 8/8 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Greenwood Farms | 18h45 | 9/9 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Preis du Mont Blanc | 19h18 | 10/10 | 8-6-2-5-4 | |
| 5 | Partants et cotes prix Preis de l'Aiguille Verte | 19h50 | 9/11 | 10-9-7-4-8 | |
| 6 | Partants et cotes prix Preis des Grandes Jorasses | 20h22 | 10/11 | 7-5-10-8-6 |
Partants & cotes | Réunion valparaiso [chili] du 09-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Premio Majestiko Handicap | 21h05 | 11/11 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Premio Marker | 21h35 | 12/12 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Premio Manuscrita Handicap | 22h05 | 9/9 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Premio Leguisamo Handicap | 22h35 | 7/7 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Premio Ready To Rock S. | 23h05 | 9/9 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio Manjarin Handicap | 23h35 | 10/10 | ---- |
Partants & cotes | Réunion châtillon sur chalaronne du 09-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Château | 14h30 | 5/5 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Jean Martin | 15h00 | 12/12 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix des Myosotis | 15h30 | 8/8 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix des Bressans (gr A) | 16h00 | 15/15 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Jean Paccard | 16h30 | 7/7 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix des Bressans (gr B) | 17h00 | 14/14 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Lukas Auto | 17h30 | 16/16 | 11-8-12-7-9 | |
| 8 | Partants et cotes prix Claude Edouard | 18h00 | 9/9 | ---- |
Partants & cotes | Réunion dax [genybet] du 09-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de la Fontaine Chaude | 14h30 | 9/9 | 2-3-4-9-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix J. et L. Pelletier | 15h00 | 8/8 | 5-7-4-8-1 | |
| 3 | Partants et cotes prix Maurice de Nexon | 15h30 | 8/10 | 2-1-6-3-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix Henry & Olivier de la Garoullaye | 16h00 | 11/11 | 7-6-1-2-11 | |
| 5 | Partants et cotes prix Boues Thermales | 16h30 | 13/14 | 3-6-2-13-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix René Agnès | 17h00 | 5/6 | 4-3-1-2-6 | |
| 7 | Partants et cotes prix du Bois de Boulogne | 17h30 | 7/8 | 7-8-2-6-1 | |
| 8 | Partants et cotes prix Alphonse XIII | 18h00 | 11/11 | 10-5-1-4-8 |
Partants & cotes | Réunion saint malo [genybet] du 09-06-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Association des Courses de Saint | 14h40 | 13/14 | 3-10-7-12-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix Encore Environnement | 15h10 | 12/12 | 12-4-7-3-11 | |
| 3 | Partants et cotes prix Association des Courses de Cordemais | 15h40 | 14/14 | 7-13-8-5-4 | |
| 4 | Partants et cotes prix Président Pierre Raffre | 16h10 | 14/14 | 2-9-13-7-11 | |
| 5 | Partants et cotes prix Association Courses de Maure | 16h40 | 13/14 | 11-5-3-12-6 | |
| 6 | Partants et cotes prix de la Journée des Enfants | 17h10 | 14/14 | 5-7-14-9-4 | |
| 7 | Partants et cotes prix Patrick Mottier | 17h40 | 9/10 | 8-2-7-5-10 |


