PMU : Partants et cotes des courses de la réunion HAPPY VALLEY [HONG KONG] 09-07-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 09-07-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Neuf courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Mercredi 09 Juillet 2025. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à happy valley [hong kong]
Les partants pmu du 08-07-2025
Partants & cotes | Réunion happy valley [hong kong] du 09-07-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Hawthorn Handicap | 12h40 | 12/12 | 11-4-10-8-7 | |
| 2 | Partants et cotes prix Magnolia Handicap | 13h10 | 12/12 | 8-4-3-12-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix Garden Handicap | 13h40 | 12/12 | 10-1-7-3-2 | |
| 4 | Partants et cotes prix Fa Po Handicap | 14h10 | 12/12 | 10-1-6-9-3 | |
| 5 | Partants et cotes prix Green Handicap | 14h40 | 12/12 | 12-1-8-9-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix Briar Handicap | 15h10 | 11/11 | 3-6-2-1-11 | |
| 7 | Partants et cotes prix Garden Handicap | 15h45 | 12/12 | 3-2-4-12-9 | |
| 8 | Partants et cotes prix Begonia Handicap | 16h15 | 12/12 | 9-10-11-8-3 | |
| 9 | Partants et cotes prix Cotton Tree Handicap | 16h50 | 12/12 | 2-5-10-8-4 |
