Cotes pmu et partants du 10-04-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 10-04-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Sept réunions hippiques sont au programme de ce Jeudi 10 Avril 2025. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Jeudi 10 Avril 2025
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté auteuil du 10-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() Partants et cotes prix de Pau
|
13h55 | 18/18 | 4-3-5-13-1 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix du Barry
|
14h30 | 10/12 | 5-2-10-6-4 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Aladdin
|
15h05 | 12/12 | 10-1-2-7-4 | |
| 4 | Partants et cotes prix William et Alec Head | 15h40 | 5/5 | 1-2-3-5-4 | |
| 5 | Partants et cotes prix Philippe Ménager | 16h15 | 6/6 | 5-2-4-1-6 | |
| 6 | Partants et cotes prix des Charentes | 16h50 | 8/8 | 2-1-8-3-6 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Jasmin II
|
17h25 | 10/10 | 9-1-5-8-2 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Romantisme
|
18h00 | 12/12 | 1-3-4-10-12 |
Partants & cotes | Réunion hambourg bahrenfeld [allemagne] du 10-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Preis Der Dove | 10h58 | 8/8 | 1-7-5-6-8 | |
| 2 | Partants et cotes prix Preis Der Oste | 11h26 | 7/8 | 8-7-1-6-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix Preis Der Alster | 11h59 | 8/8 | 2-7-5-8-3 | |
| 4 | Partants et cotes prix Preis Der Süderelbe | 12h34 | 9/9 | 7-4-3-5-6 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Preis Der Bille
|
13h09 | 10/10 | 5-9-10-2-8 | |
| 6 | Partants et cotes prix Preis Vom Gestüt Pohlsee | 13h33 | 7/7 | ---- |
Partants & cotes | Réunion chantilly du 10-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de la Haute Pommeraye | 11h42 | 8/8 | 2-4-3-7-5 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix du Chemin de Chamant
|
12h17 | 13/13 | 7-3-6-1-11 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix de la Mare Landry
|
12h52 | 11/11 | 3-10-1-2-4 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix du Chemin des Clos
|
13h27 | 12/13 | 7-2-1-12-8 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix des Côtes d'Orléans
|
14h12 | 12/15 | 14-6-1-4-11 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix du Chemin des Poissonniers
|
14h47 | 13/13 | 7-1-9-4-13 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix du Potager des Princes
|
15h22 | 11/11 | 3-1-4-10-9 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix du Chemin de la Cartouche
|
15h58 | 14/14 | 2-4-1-7-6 |
Partants & cotes | Réunion angers du 10-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix First Auto
|
16h32 | 17/18 | 7-15-14-9-11 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix de Savigny
|
17h07 | 11/11 | 9-2-11-4-7 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix de Méral
|
17h42 | 18/18 | 7-10-6-14-16 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Jacques Dy
|
18h15 | 16/16 | 13-4-5-9-3 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix de Laval
|
18h45 | 13/16 | 5-7-6-4-16 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix de Meslay
|
19h15 | 16/16 | 13-15-10-14-16 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix de la Roche Posay
|
19h45 | 16/16 | 3-2-13-7-15 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix d'Ecommoy
|
20h15 | 16/16 | 16-14-7-4-3 |
Partants & cotes | Réunion newcastle [grande bretagne] du 10-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Handicap (class 4) | 18h00 | 8/8 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Handicap (class 6) | 18h30 | 4/4 | 2-3-1-4-0 | |
| 3 | Partants et cotes prix Novice Stakes | 19h00 | 12/13 | 7-3-6-4-2 | |
| 4 | Partants et cotes prix Maiden Fillies' Stakes | 19h30 | 8/8 | 3-4-2-1-5 | |
| 5 | Partants et cotes prix Handicap | 20h00 | 13/14 | 13-5-8-9-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix Handicap (class 6) | 20h30 | 9/9 | 2-1-6-8-3 | |
| 7 | Partants et cotes prix Handicap (class 6) | 21h00 | 9/9 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Handicap (class 6) | 21h30 | 9/9 | ---- |
Partants & cotes | Réunion lyon parilly du 10-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Béarn | 13h05 | 9/12 | 10-2-7-11-1 | |
| 2 | Partants et cotes prix de Compiègne (gr A) | 13h35 | 14/16 | 3-8-2-16-1 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Compiègne (gr B) | 14h05 | 12/16 | 9-4-5-1-3 | |
| 4 | Partants et cotes prix du Duché de Normandie (gr A) | 14h35 | 15/16 | 13-12-5-9-3 | |
| 5 | Partants et cotes prix du Duché de Normandie (gr B) | 15h10 | 14/16 | 5-13-15-1-16 | |
| 6 | Partants et cotes prix de l'Ecole Saint Exupéry (Gironde) | 15h40 | 10/11 | 4-8-1-11-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Tarentaise | 16h10 | 10/11 | 8-5-10-6-11 | |
| 8 | Partants et cotes prix de Dampierre | 16h40 | 14/16 | 12-7-6-5-13 | |
| 9 | Partants et cotes prix de l'Occident | 17h10 | 13/14 | 7-9-4-6-5 |
Partants & cotes | Réunion gulfstream park [etats unis] du 10-04-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1400 | 18h53 | 8/8 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Maiden Claiming 1700 | 19h25 | 10/10 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Claiming 1600 | 19h57 | 7/7 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Maiden Claiming 1300 | 20h29 | 8/8 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Claiming 1600 | 21h01 | 15/15 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Maiden Claiming 1000 | 21h32 | 9/9 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Allowance 1670 | 22h03 | 6/6 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Starter Allowance 1700 | 22h33 | 8/8 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1600 | 23h03 | 11/11 | ---- |


