Cotes pmu et partants du 12-03-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 12-03-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Neuf réunions hippiques sont au programme de ce Mercredi 12 Mars 2025. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Mercredi 12 Mars 2025
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté laval du 12-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() ![]() |
13h55 | 16/16 | 6-13-4-7-9 | |
2 |
![]() ![]() |
14h30 | 13/14 | 11-4-12-14-2 | |
3 |
![]() ![]() |
15h18 | 16/16 | 5-4-8-3-1 | |
4 |
![]() ![]() |
15h55 | 16/16 | 15-16-8-7-10 | |
5 |
![]() ![]() |
16h32 | 15/15 | 2-13-14-5-6 | |
6 |
![]() ![]() |
17h18 | 10/10 | 7-8-5-4-9 | |
7 |
![]() ![]() |
17h53 | 14/14 | 13-6-11-8-5 | |
8 |
![]() ![]() |
18h28 | 16/16 | 13-7-14-16-4 |
Partants & cotes | Réunion compiegne du 12-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix du Carrefour de l'Obélisque | 11h55 | 9/9 | 1-4-2-6-3 | |
2 | Partants et cotes prix Gaston de la Motte | 12h25 | 6/6 | 5-6-2-3-4 | |
3 |
![]() ![]() |
12h55 | 10/10 | 6-9-5-1-7 | |
4 | Partants et cotes prix du Commandant Bossut | 13h27 | 9/9 | 2-7-5-4-1 | |
5 |
![]() ![]() |
14h12 | 17/17 | 12-7-1-9-2 | |
6 | Partants et cotes prix Solitaire | 14h47 | 9/9 | 4-5-2-1-6 | |
7 |
![]() ![]() |
15h36 | 16/17 | 1-7-6-8-5 |
Partants & cotes | Réunion lyon la soie du 12-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
16h13 | 15/15 | 8-6-2-4-5 | |
2 |
![]() ![]() |
16h49 | 13/14 | 5-1-10-2-12 | |
3 |
![]() ![]() |
17h35 | 10/10 | 4-1-5-10-3 | |
4 |
![]() ![]() |
18h10 | 10/10 | 4-7-8-10-2 | |
5 |
![]() ![]() |
18h45 | 10/10 | 3-7-1-2-5 | |
6 |
![]() ![]() |
19h15 | 11/11 | 6-4-2-1-8 | |
7 |
![]() ![]() |
19h45 | 10/10 | 9-3-1-4-7 | |
8 | Partants et cotes prix Lou Business Club ( de la Rize) | 20h15 | 8/8 | 4-1-5-7-2 |
Partants & cotes | Réunion wolverhampton [grande bretagne] du 12-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Handicap | 17h55 | 9/9 | ---- | |
2 | Partants et cotes prix Handicap (class 6) | 18h30 | 10/10 | ---- | |
3 | Partants et cotes prix Restricted Novice Stakes | 19h00 | 9/9 | 4-2-7-9-5 | |
4 | Partants et cotes prix Handicap | 19h30 | 8/8 | 2-8-4-6-7 | |
5 | Partants et cotes prix Handicap | 20h00 | 7/8 | 4-5-1-2-6 | |
6 |
![]() ![]() |
20h30 | 12/12 | 3-9-11-5-6 | |
7 |
![]() ![]() |
21h00 | 10/10 | 7-5-1-2-4 | |
8 | Partants et cotes prix Handicap (class 6) | 21h30 | 11/11 | ---- |
Partants & cotes | Réunion cheltenham [grande bretagne] du 12-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Turners Novices' Hurdle | 13h20 | 11/11 | ---- | |
2 | Partants et cotes prix Brown Advisory Novices' Chase | 14h00 | 7/7 | 1-3-2-6-4 | |
3 | Partants et cotes prix Coral Cup Handicap Hurdle | 14h40 | 28/28 | ---- | |
4 | Partants et cotes prix Glenfarclas Cross Country Chase | 15h20 | 18/18 | ---- | |
5 | Partants et cotes prix Betmgm Queen Mother Champion Chase | 16h00 | 8/8 | 4-2-6-8-3 | |
6 | Partants et cotes prix Johnny Henderson Grand Annual Challenge Cup Hand Chase | 16h40 | 21/21 | ---- | |
7 | Partants et cotes prix Weatherbys Champion Bumper | 17h20 | 18/18 | ---- |
Partants & cotes | Réunion solvalla [suede] du 12-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix de Lille | 18h15 | 6/6 | ---- | |
2 | Partants et cotes prix de Lyon | 18h39 | 9/9 | ---- | |
3 | Partants et cotes prix de Toulouse | 19h03 | 7/7 | ---- | |
4 | Partants et cotes prix de Reims | 19h27 | 7/7 | ---- | |
5 | Partants et cotes prix de Rennes | 19h51 | 11/11 | ---- | |
6 | Partants et cotes prix de Caen | 20h13 | 11/11 | ---- | |
7 | Partants et cotes prix de Tours | 20h41 | 12/12 | ---- | |
8 | Partants et cotes prix de Bordeaux | 21h03 | 10/10 | ---- | |
9 | Partants et cotes prix de Brest | 21h26 | 12/12 | ---- | |
10 | Partants et cotes prix de Rouen | 21h51 | 12/12 | ---- |
Partants & cotes | Réunion san isidro [argentine] du 12-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
6 | Partants et cotes prix Handicap Parwiz | 21h10 | 9/9 | ---- | |
7 | Partants et cotes prix Premio Radio Call 2016 | 21h40 | 9/9 | ---- | |
8 | Partants et cotes prix Premio Julian Octavio 2019 | 22h10 | 9/9 | ---- | |
9 | Partants et cotes prix Premio Early Boy 2010 | 22h40 | 8/8 | ---- | |
10 | Partants et cotes prix Premio Roman Crest 2018 | 23h10 | 10/10 | ---- | |
11 | Partants et cotes prix Premio Soy Juguete 2012 | 23h40 | 10/10 | ---- |
Partants & cotes | Réunion valparaiso [chili] du 12-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Premio Gaston Hamel de Souza S. | 21h25 | 10/10 | ---- | |
2 | Partants et cotes prix Premio Safiro Handicap | 21h55 | 16/16 | ---- | |
3 | Partants et cotes prix Premio Snow Blue Handicap | 22h25 | 13/13 | ---- | |
4 | Partants et cotes prix Premio Sloop Handicap | 22h55 | 13/13 | ---- | |
5 | Partants et cotes prix Premio Salto Del Angel Handicap | 23h25 | 15/15 | ---- |
Partants & cotes | Réunion happy valley (hong kong) du 12-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
11h40 | 12/12 | 9-7-12-2-1 | |
2 |
![]() ![]() |
12h10 | 12/12 | 11-5-6-3-1 | |
3 |
![]() ![]() |
12h40 | 12/12 | 4-7-9-2-12 | |
4 |
![]() ![]() |
13h10 | 12/12 | 1-2-8-12-9 | |
5 | Partants et cotes prix The Ireland Trophy | 13h40 | 12/12 | 1-2-4-6-8 | |
6 | Partants et cotes prix Peng Chau Handicap Section 3 | 14h10 | 12/12 | 7-11-1-2-9 | |
7 | Partants et cotes prix Cheung Chau Handicap | 14h45 | 11/11 | 6-11-2-1-7 | |
8 | Partants et cotes prix Cheung Chau Handicap Section 2 | 15h15 | 11/11 | 5-3-2-1-10 | |
9 | Partants et cotes prix Ap Lei Chau Handicap | 15h50 | 12/12 | 10-4-6-8-2 |