Cotes pmu et partants du 14-04-2024
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 14-04-2024
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Quatorze réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 14 Avril 2024. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Dimanche 14 Avril 2024
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté parislongchamp du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Lord Seymour | 13h58 | 5/5 | 1-3-2-5-4 | |
2 | Partants et cotes prix Noailles | 14h33 | 7/7 | 7-1-2-3-5 | |
3 |
![]() ![]() |
15h15 | 16/16 | 6-12-15-2-8 | |
4 | Partants et cotes prix de la Grotte | 15h50 | 9/9 | 1-3-7-4-8 | |
5 | Partants et cotes prix de Fontainebleau | 16h25 | 6/6 | 3-2-1-4-6 | |
6 | Partants et cotes prix Jacques Laffitte | 17h00 | 8/8 | 2-5-6-4-3 | |
7 |
![]() ![]() |
17h35 | 17/17 | 14-15-9-8-2 | |
8 |
![]() ![]() |
18h10 | 11/11 | 2-5-8-11-3 |
Partants & cotes | Réunion moulins du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix de Saint | 10h20 | 7/7 | 2-5-7-6-4 | |
2 | Partants et cotes prix de Chatelperron | 10h50 | 9/9 | 4-7-2-5-8 | |
3 |
![]() ![]() |
11h20 | 11/11 | 6-2-5-7-8 | |
4 | Partants et cotes prix Maurice et Henri de Lageneste | 11h50 | 7/7 | 7-1-2-6-4 | |
5 |
![]() ![]() |
12h20 | 13/13 | 7-1-5-2-3 | |
6 |
![]() ![]() |
12h50 | 14/14 | 1-9-13-6-10 | |
7 |
![]() ![]() |
13h20 | 14/14 | 3-8-10-6-11 | |
8 | Partants et cotes prix Rivoli | 13h50 | 6/8 | 3-2-1-7-4 |
Partants & cotes | Réunion chartres du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
12h05 | 11/11 | 5-1-11-4-2 | |
2 |
![]() ![]() |
12h35 | 10/11 | 8-3-1-7-2 | |
3 |
![]() ![]() |
13h05 | 12/12 | 2-11-9-7-10 | |
4 |
![]() ![]() |
13h40 | 12/12 | 4-10-2-9-12 | |
5 |
![]() ![]() |
14h15 | 16/16 | 12-10-14-16-5 | |
6 |
![]() ![]() |
14h50 | 12/12 | 9-12-11-8-3 | |
7 |
![]() ![]() |
15h32 | 13/14 | 5-9-13-11-7 |
Partants & cotes | Réunion carpentras du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
4 |
![]() ![]() |
16h07 | 16/16 | 5-6-13-3-16 |
Partants & cotes | Réunion senonnes pouancé du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
16h42 | 15/16 | 8-3-7-9-1 | |
2 |
![]() ![]() |
17h17 | 13/13 | 3-10-5-6-9 | |
3 | Partants et cotes prix des Vans Théault ( A. de Senonnes) | 17h52 | 9/9 | 4-1-5-3-6 | |
4 |
![]() ![]() |
18h27 | 12/12 | 3-1-5-2-4 | |
5 | Partants et cotes prix Michel Thibault | 19h00 | 8/8 | 6-3-8-1-5 | |
6 | Partants et cotes prix du Docteur Guy Jallot | 19h30 | 6/6 | 4-3-6-2-1 | |
7 |
![]() ![]() |
20h00 | 14/14 | 6-2-7-4-1 | |
8 |
![]() ![]() |
20h30 | 10/10 | 4-8-6-1-3 |
Partants & cotes | Réunion krieau (autriche) du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix de Pontchâteau | 17h45 | 9/9 | ---- | |
2 | Partants et cotes prix Trabersportklub Erinnert An «hippodrom Hauptallee» | 18h15 | 10/10 | ---- | |
3 |
![]() ![]() |
18h45 | 10/10 | 7-1-6-2-4 | |
4 | Partants et cotes prix du Croisé | 19h15 | 8/8 | 7-3-2-8-6 | |
5 | Partants et cotes prix Critérium des 4 Ans | 19h45 | 6/7 | 7-6-5-3-2 | |
6 | Partants et cotes prix Critérium des 5 Ans | 20h15 | 7/7 | 6-7-2-1-5 |
Partants & cotes | Réunion narrogin (australie) du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
4 | Partants et cotes prix Sky racing.tv Provincial Championship Heat (1190 Metres) | 08h30 | 9/9 | 4-9-1-6-3 | |
5 | Partants et cotes prix White Claw Handicap (1190 Metres) | 09h05 | 11/11 | 9-2-1-7-5 | |
6 | Partants et cotes prix Byron Bay Handicap (1100 Metres) | 09h45 | 12/12 | 6-9-10-8-3 | |
7 | Partants et cotes prix Swan Draught Narrogin Cup (1900 Metres) | 10h20 | 12/13 | 8-11-10-6-7 |
Partants & cotes | Réunion maronas (uruguay) du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
4 | Partants et cotes prix Premio Freddy Martinez | 21h00 | 11/11 | ---- | |
5 | Partants et cotes prix Clasico Gran Bretana S. | 21h30 | 8/8 | ---- | |
6 | Partants et cotes prix Premio Gran Taffeta 2017 | 22h00 | 14/14 | ---- | |
7 | Partants et cotes prix Premio «80 Aniversario de Ujobb» | 22h30 | 14/14 | ---- | |
8 | Partants et cotes prix Premio Cibeles 2018 | 23h00 | 15/15 | ---- |
Partants & cotes | Réunion agen le passage du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Yvan Viguie | 14h00 | 16/16 | 8-2-13-10-1 | |
2 | Partants et cotes prix Claude Hebrard | 14h30 | 16/16 | 2-7-15-10-4 | |
3 | Partants et cotes prix Burger King | 15h00 | 16/16 | 7-11-9-8-6 | |
4 | Partants et cotes prix de Saint Urcisse | 15h40 | 15/16 | 15-6-8-7-2 | |
5 | Partants et cotes prix Guy Jougla | 16h20 | 14/14 | 9-14-1-4-13 | |
6 | Partants et cotes prix Emile Laroulandie | 17h00 | 15/16 | 7-8-6-4-1 | |
7 | Partants et cotes prix Roger Dupuy | 17h30 | 12/14 | 13-9-10-8-3 |
Partants & cotes | Réunion lignieres du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
6 | Partants et cotes prix Quokine Berry | 16h30 | 16/16 | 8-16-9-5-2 |
Partants & cotes | Réunion saint malo du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Fan Idole (gr A) | 13h45 | 15/17 | 16-1-17-13-2 | |
2 | Partants et cotes prix André Desille | 14h15 | 13/14 | 4-5-8-2-10 | |
3 | Partants et cotes prix de la Fédération Ouest (gr B) | 14h45 | 15/16 | 16-5-2-13-12 | |
4 | Partants et cotes prix du Rotary St Malo Jacques Cartier | 15h15 | 14/15 | 8-4-15-11-1 | |
5 | Partants et cotes prix des Remparts (gr A) | 15h45 | 13/14 | 14-5-7-13-8 | |
6 | Partants et cotes prix des Bénévoles (gr B) | 16h15 | 13/13 | 10-3-4-8-11 | |
7 | Partants et cotes prix du Président Dominique de Bellaigue | 16h45 | 17/18 | 18-12-16-9-5 | |
8 | Partants et cotes prix de Bretagne | 17h15 | 18/18 | 13-18-4-17-16 | |
9 | Partants et cotes prix de la Société des Courses de Fougères | 17h45 | 15/16 | 12-8-13-11-1 |
Partants & cotes | Réunion graignes [genybet] du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Landoas | 13h40 | 11/12 | 10-12-9-6-8 | |
2 | Partants et cotes prix Amand Rigault | 14h10 | 14/14 | 10-8-14-13-12 | |
3 | Partants et cotes prix d'Hérouville Saint Clair (gr A) | 14h40 | 13/14 | 14-7-12-13-1 | |
4 | Partants et cotes prix d'Hérouville Saint Clair (gr B) | 15h10 | 13/13 | 6-10-4-12-11 | |
5 | Partants et cotes prix d'Hérouville Saint Clair (gr C) | 15h40 | 13/13 | 11-10-8-6-7 | |
6 | Partants et cotes prix Felix Leguerney (gr A) | 16h10 | 14/14 | 11-2-9-14-4 | |
7 | Partants et cotes prix Felix Leguerney (gr B) | 16h40 | 14/14 | 5-13-14-6-4 | |
8 | Partants et cotes prix Quérido II | 17h10 | 14/14 | 13-6-1-12-8 | |
9 | Partants et cotes prix des Cigognes | 17h40 | 16/16 | 8-2-16-14-5 |
Partants & cotes | Réunion lisieux [genybet] du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Docteur Robert Bisson (gr A) | 13h50 | 11/14 | 8-4-6-9-13 | |
2 | Partants et cotes prix Docteur Robert Bisson (gr B) | 14h20 | 14/14 | 4-5-14-12-3 | |
3 | Partants et cotes prix Denis Lecot | 14h50 | 14/15 | 13-14-1-2-3 | |
4 | Partants et cotes prix Pierre Veugeois | 15h25 | 18/18 | 13-3-18-17-10 | |
5 | Partants et cotes prix Raymond Pignet | 15h55 | 17/18 | 2-11-8-5-17 | |
6 | Partants et cotes prix Michel Assire (gr A) | 16h25 | 14/14 | 2-1-5-7-12 | |
7 | Partants et cotes prix Michel Assire (gr B) | 16h55 | 12/14 | 7-14-11-4-10 | |
8 | Partants et cotes prix du Printemps | 17h25 | 13/15 | 9-15-6-7-11 | |
9 | Partants et cotes prix Jean | 17h55 | 15/16 | 16-4-10-15-8 |
Partants & cotes | Réunion sha tin (hong kong) du 14-04-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
6 | Partants et cotes prix Dongzhimen Handicap | 09h00 | 14/14 | 5-14-6-9-2 | |
7 |
![]() ![]() |
09h35 | 12/12 | 7-12-1-3-9 | |
8 | Partants et cotes prix Jinbao Street Handicap | 10h05 | 7/8 | 8-6-7-2-3 | |
9 |
![]() ![]() |
10h35 | 14/14 | 3-2-9-8-4 |