PMU : Partants et cotes des courses de la réunion HAPPY VALLEY (HONG KONG) 14-06-2023
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 14-06-2023
Partants pmu et cotes : programme des courses du pmu
Neuf courses hippiques sont au programmedes courses de la réunion du Mercredi 14 Juin 2023. Consultez les cotes pmu des courses de la réunion pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Tableau des courses au programme à happy valley (hong kong)
Les partants pmu du 13-06-2023
Partants & cotes | Réunion happy valley (hong kong) du 14-06-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Mount Nicholson Handicap | 12h45 | 12/12 | 2-6-5-1-7 | |
| 2 | Partants et cotes prix Shouson Hill Handicap | 13h15 | 12/12 | 7-6-4-11-10 | |
| 3 | Partants et cotes prix Stanley Gap Handicap | 13h45 | 12/12 | 7-5-6-12-11 | |
| 4 | Partants et cotes prix Wong Nai Chung Gap Handicap | 14h15 | 11/12 | 6-5-11-12-3 | |
| 5 | Partants et cotes prix The Cricket Club Valley Stakes | 14h45 | 9/9 | 2-9-6-3-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix Wong Nai Chung Gap Handicap Section 2 | 15h15 | 12/12 | 5-1-6-2-9 | |
| 7 | Partants et cotes prix Tai Tam Gap Handicap | 15h45 | 12/12 | 4-1-7-8-5 | |
| 8 | Partants et cotes prix Violet Hill Handicap | 16h15 | 12/12 | 9-6-4-12-2 | |
| 9 | Partants et cotes prix Windy Gap Handicap | 16h50 | 12/12 | 1-7-9-11-6 |
