Cotes pmu et partants du 19-04-2023
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 19-04-2023
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Huit réunions hippiques sont au programme de ce Mercredi 19 Avril 2023. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Mercredi 19 Avril 2023
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté pontchateau du 19-04-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() Partants et cotes prix de la Ville de Pontchâteau
|
13h50 | 16/16 | 5-14-7-15-13 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix de la Société du Cheval Français
|
14h25 | 17/17 | 11-10-15-14-12 | |
| 3 |
Partants et cotes prix André Friquet
|
15h00 | 12/12 | 7-12-8-2-10 | |
| 4 |
Partants et cotes prix du Conseil Départemental de Loire-Atlantique
|
15h35 | 11/11 | 11-8-7-5-3 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix le Jockey Damgan
|
16h10 | 14/14 | 8-5-1-9-12 | |
| 6 |
Partants et cotes prix du Conseil Régional des Pays de Loire
|
16h45 | 13/13 | 1-4-7-6-12 | |
| 7 |
Partants et cotes prix Dominique David
|
17h20 | 12/12 | 12-11-4-5-6 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix RCA
|
17h55 | 14/14 | 6-12-11-7-9 |
Partants & cotes | Réunion san sebastian [espagne] du 19-04-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Premio Arkupe Taberna | 11h35 | 7/7 | 1-5-4-2-7 | |
| 2 | Partants et cotes prix Premio Peluqueria Marbell | 12h05 | 8/8 | 3-2-8-1-5 | |
| 3 |
Partants et cotes prix Premio Hiru Aldeta
|
12h35 | 8/11 | 6-1-8-2-7 | |
| 4 |
Partants et cotes prix Premio Berasategi Kafea
|
13h05 | 9/10 | 8-10-1-9-7 | |
| 5 | Partants et cotes prix Premio Haune Interiorismo | 13h35 | 6/6 | ---- |
Partants & cotes | Réunion fontainebleau du 19-04-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de la Tour Dénécourt | 11h50 | 9/9 | 1-4-3-7-2 | |
| 2 |
Partants et cotes prix du Bois Rond
|
12h20 | 10/10 | 1-4-6-3-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix de la Société des Courses de Moulins | 12h50 | 8/9 | 3-2-5-8-1 | |
| 4 |
Partants et cotes prix des Genêts
|
13h25 | 12/12 | 2-7-11-9-4 | |
| 5 |
Partants et cotes prix du Régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine
|
14h07 | 9/11 | 6-7-5-10-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix de la Mare à Piat | 14h42 | 7/8 | 7-3-6-8-1 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Cabaret Masson
|
15h17 | 13/16 | 15-6-14-2-8 |
Partants & cotes | Réunion compiegne du 19-04-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partants et cotes prix Hippomène
|
15h52 | 13/14 | 8-14-7-1-13 | |
| 2 |
Partants et cotes prix du Carrefour du Rond Royal
|
16h27 | 12/12 | 2-6-5-3-12 | |
| 3 |
Partants et cotes prix du Carrefour du Rond Capitaine
|
17h02 | 12/12 | 6-9-10-2-4 | |
| 4 | Partants et cotes prix Atalante | 17h37 | 7/8 | 3-4-2-8-7 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix des Beaux Monts
|
18h15 | 18/18 | 15-11-1-10-13 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix des Frondaisons
|
18h45 | 14/18 | 2-4-3-8-10 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Béthancourt-en-Valois - Handicap Challenge | 19h15 | 6/6 | 6-1-3-5-2 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Saint-Léger-aux-Bois
|
19h45 | 18/18 | 12-1-16-2-13 |
Partants & cotes | Réunion kempton park [grande bretagne] du 19-04-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Maiden Fillies' Stakes (For Horses In Bands B, C And D) | 18h30 | 7/7 | 6-3-4-2-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix Maiden Stakes (For Horses In Band D) (gbb Race) | 19h00 | 13/13 | 6-8-4-7-13 | |
| 3 | Partants et cotes prix Fillies' Handicap | 19h30 | 10/10 | 6-1-7-9-3 | |
| 4 | Partants et cotes prix Handicap | 20h00 | 8/9 | 5-2-1-7-4 | |
| 5 | Partants et cotes prix Handicap (London Sprint Series Qualifier) | 20h30 | 8/8 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Handicap (class 6) | 21h00 | 12/12 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Racing Tv Handicap (class 6) | 21h30 | 7/7 | ---- |
Partants & cotes | Réunion solvalla [suede] du 19-04-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Bordeaux | 18h15 | 12/12 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix de Caen | 18h39 | 10/10 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix de Carcassonne | 19h03 | 12/12 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix de Castillonnès | 19h27 | 15/15 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix de Chartres | 19h51 | 12/12 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix de Cholet | 20h13 | 9/9 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix de Fougères | 20h41 | 12/12 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix de Graignes | 21h03 | 12/12 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix de Hyères | 21h26 | 8/8 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix - de Laval | 21h51 | 12/12 | ---- |
Partants & cotes | Réunion toulouse du 19-04-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de la Croix Daurade | 14h00 | 8/8 | 8-2-7-5-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix Jorky | 14h30 | 7/12 | 6-10-3-1-7 | |
| 3 | Partants et cotes prix Quérido II | 15h00 | 5/9 | 2-3-1-6-4 | |
| 4 | Partants et cotes prix de la Croix de Pierre | 15h30 | 13/14 | 14-5-4-10-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix de Maurs-la-Jolie | 16h00 | 7/10 | 2-3-5-10-7 | |
| 6 | Partants et cotes prix Kerjacques | 16h30 | 6/11 | 9-11-10-6-8 | |
| 7 | Partants et cotes prix René Laronze | 17h00 | 9/14 | 13-12-8-11-7 | |
| 8 | Partants et cotes prix de Longages | 17h30 | 9/11 | 5-3-2-11-7 |
Partants & cotes | Réunion happy valley [hong kong] du 19-04-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Tsim Sha Tsui Handicap | 12h45 | 12/12 | 1-8-5-10-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix Jordan Handicap | 13h15 | 12/12 | 10-12-3-9-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix Yau Ma Tei Handicap | 13h45 | 8/8 | 4-1-8-7-3 | |
| 4 | Partants et cotes prix Mong Kok Handicap | 14h15 | 12/12 | 9-1-3-6-11 | |
| 5 | Partants et cotes prix Mong Kok Handicap | 14h45 | 12/12 | 5-4-1-3-8 | |
| 6 | Partants et cotes prix The Hong Kong Rugby Union Cup | 15h15 | 11/11 | 4-5-10-1-3 | |
| 7 | Partants et cotes prix Ho Man Tin Handicap | 15h45 | 10/10 | 7-4-10-1-5 | |
| 8 | Partants et cotes prix King's Park Handicap | 16h15 | 12/12 | 6-1-2-11-12 | |
| 9 | Partants et cotes prix Ho Man Tin Handicap | 16h50 | 9/10 | 7-6-3-5-2 |


