Cotes pmu et partants du 20-10-2024
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 20-10-2024
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Douze réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 20 Octobre 2024. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Dimanche 20 Octobre 2024
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté parislongchamp du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Belleville | 13h23 | 7/7 | 2-5-4-1-6 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix de la Chapelle
|
13h58 | 10/10 | 1-3-4-9-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix du Conseil de Paris | 14h33 | 6/6 | 1-3-4-2-6 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Rieussec
|
15h15 | 14/14 | 4-12-9-5-13 | |
| 5 | Partants et cotes prix Casimir Delamarre | 15h50 | 9/9 | 7-9-8-6-3 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix de Saint
|
16h25 | 13/13 | 12-13-7-4-6 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Chaussée | 17h00 | 9/9 | 6-2-7-5-3 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix des Haudriettes
|
17h35 | 15/15 | 10-5-6-8-7 | |
| 9 | Partants et cotes prix des Erables | 18h10 | 9/9 | 4-2-1-6-5 |
Partants & cotes | Réunion prunelli di fium'orbo du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Fium'orbu | 11h05 | 7/7 | 1-3-7-4-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix du Conseil Municipal de Prunelli | 11h40 | 9/9 | 3-5-8-4-2 | |
| 3 | Partants et cotes prix Magasins Leclerc d'Allistro | 12h12 | 7/7 | 1-3-2-7-5 | |
| 4 | Partants et cotes prix du Président Gambotti | 12h44 | 9/9 | 3-6-5-4-7 | |
| 5 | Partants et cotes prix "les Leclerc de Corse" | 13h00 | 11/11 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix de la Région Corse | 13h45 | 6/6 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix France 3 Corse | 14h15 | 7/7 | ---- |
Partants & cotes | Réunion caen du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix des Primevères
|
11h23 | 10/10 | 2-1-7-9-8 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix de Planquery
|
11h56 | 10/11 | 8-10-9-4-5 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix de Nehou
|
12h28 | 14/14 | 7-14-3-10-12 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix d'Airan
|
13h00 | 16/16 | 1-6-2-7-12 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Stuart
|
13h40 | 12/12 | 2-8-11-9-1 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix de Bourg l'Abbé
|
14h15 | 16/18 | 16-5-8-3-4 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix d'Argentré
|
14h50 | 11/11 | 11-1-10-6-9 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix de Champcerie
|
15h32 | 17/18 | 8-9-3-5-10 |
Partants & cotes | Réunion reims du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Grand du Champagne Gardet
|
16h07 | 14/14 | 6-8-3-4-7 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Ready Cash
|
16h42 | 11/11 | 1-8-11-9-6 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Bilibili
|
17h17 | 16/16 | 11-8-2-3-15 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Ténor de Baune
|
17h52 | 16/16 | 15-10-7-9-12 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Ourasi
|
18h28 | 14/14 | 7-1-12-5-6 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Meaulnes du Corta
|
19h02 | 14/14 | 4-3-10-6-12 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Roquépine
|
19h34 | 14/14 | 6-3-13-2-14 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Bold Eagle
|
20h06 | 12/12 | 10-3-2-9-1 |
Partants & cotes | Réunion valparaiso [chili] du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Premio Berlin Handicap
|
18h45 | 11/11 | 10-1-8-5-2 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Premio Bremen Handicap
|
19h18 | 15/15 | 6-1-2-10-14 | |
| 3 | Partants et cotes prix Premio Colonia Handicap | 19h50 | 8/8 | 8-5-6-7-4 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Premio Dresde Handicap
|
20h22 | 10/10 | 2-7-4-8-5 | |
| 5 | Partants et cotes prix Premio Dusseldorf | 20h55 | 11/11 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio Hamburgo | 21h25 | 10/10 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Frankfurt Handicap | 21h55 | 11/11 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Republica Federal de Alemania S. | 22h25 | 11/11 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Leipzig Handicap | 22h55 | 8/8 | ---- |
Partants & cotes | Réunion maronas [uruguay] du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Partants et cotes prix Premio Linda Dama 2023 | 20h40 | 10/10 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Premio Sethy Law 2014 | 21h10 | 9/9 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Clasico Carlos Reyles S. | 21h40 | 13/13 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Clasico Uruguay S. | 22h10 | 12/12 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Clasico Chile S. | 22h40 | 10/10 | ---- |
Partants & cotes | Réunion bordeaux le bouscat du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Jag de Bellouet | 13h50 | 10/10 | 7-6-5-4-1 | |
| 2 | Partants et cotes prix Michel | 14h20 | 13/13 | 1-8-12-13-3 | |
| 3 | Partants et cotes prix Sisyphe II | 14h50 | 10/11 | 6-1-7-9-10 | |
| 4 | Partants et cotes prix de Tivoli (gr A) | 15h20 | 16/18 | 13-16-14-6-12 | |
| 5 | Partants et cotes prix Banque Alimentaire Bdx Gironde (gr B) | 15h50 | 18/18 | 13-16-15-3-18 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Monadey | 16h20 | 16/16 | 16-10-12-5-11 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Beaulac | 16h50 | 15/15 | 2-14-7-13-4 |
Partants & cotes | Réunion lyon parilly du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Cercle de l'Etrier | 13h00 | 5/5 | 1-3-2-4-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix Missile | 13h35 | 6/6 | 5-4-1-2-3 | |
| 3 | Partants et cotes prix Louis Tresca | 14h05 | 9/10 | 3-4-1-5-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix du Pic du Midi | 14h35 | 6/6 | 2-3-4-1-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix Bacplus | 15h05 | 6/6 | 3-4-1-2-6 | |
| 6 | Partants et cotes prix de la Charente Maritime (gr A) | 15h35 | 14/16 | 15-4-13-16-14 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Charente Maritime (gr B) | 16h05 | 14/16 | 15-5-14-12-8 | |
| 8 | Partants et cotes prix du Puy | 16h35 | 13/14 | 10-7-13-4-8 | |
| 9 | Partants et cotes prix du Gresivaudan | 17h05 | 13/13 | 13-7-11-4-5 |
Partants & cotes | Réunion salon de provence du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de l'Avenir (gr A) | 13h40 | 6/12 | 7-11-6-10-9 | |
| 2 | Partants et cotes prix de l'Avenir (gr B) | 14h10 | 12/12 | 12-9-10-2-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix de la Société des Courses de Salon | 14h40 | 7/9 | 3-7-8-1-2 | |
| 4 | Partants et cotes prix Lebarbenchon (gr A) | 15h10 | 12/12 | 4-8-7-9-5 | |
| 5 | Partants et cotes prix Lebarbenchon (gr B) | 15h40 | 11/12 | 11-12-1-6-10 | |
| 6 | Partants et cotes prix Général Bonnafé | 16h10 | 14/16 | 16-4-12-11-15 | |
| 7 | Partants et cotes prix de l'UNAT | 16h40 | 13/13 | 2-13-7-9-4 | |
| 8 | Partants et cotes prix Raymond Conté | 17h10 | 14/14 | 8-10-1-6-14 | |
| 9 | Partants et cotes prix des Salonnais | 17h40 | 9/9 | 2-8-7-1-3 |
Partants & cotes | Réunion angers [genybet] du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Bird Parker (gr A) | 13h45 | 1/16 | 5-1-12-10-13 | |
| 2 | Partants et cotes prix Bird Parker (gr B) | 14h15 | 15/16 | 13-7-3-9-12 | |
| 3 | Partants et cotes prix Talicia Bella (gr A) | 14h45 | 14/16 | 6-7-15-8-5 | |
| 4 | Partants et cotes prix Talicia Bella (gr B) | 15h15 | 15/16 | 5-3-11-1-4 | |
| 5 | Partants et cotes prix Face Time Bourbon | 15h45 | 15/16 | 5-3-6-2-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix Bold Eagle (gr A) | 16h15 | 15/15 | 10-3-6-12-15 | |
| 7 | Partants et cotes prix Bold Eagle (gr B) | 16h45 | 12/14 | 12-14-11-5-9 | |
| 8 | Partants et cotes prix Speedy Blue | 17h15 | 14/14 | 13-9-12-10-4 | |
| 9 | Partants et cotes prix Scipion du Goutier | 17h45 | 15/16 | 3-16-13-14-4 |
Partants & cotes | Réunion tarbes [genybet] du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Georges Thusseau | 14h30 | 4/6 | 3-4-6-2-1 | |
| 2 | Partants et cotes prix Grand des Pouliches à 37,5% | 15h00 | 7/7 | 3-5-6-7-4 | |
| 3 | Partants et cotes prix du Ministère de l'Agriculture à 12.5% ( Charles de Ginestet) | 15h30 | 9/9 | 9-2-3-5-6 | |
| 4 | Partants et cotes prix Grand des Pouliches à 12,5% | 16h00 | 7/7 | 2-1-3-4-5 | |
| 5 | Partants et cotes prix du Ministère de l'Agriculture à 37,5% | 16h30 | 9/9 | 4-8-6-2-7 | |
| 6 | Partants et cotes prix Caroline de Freycinet | 17h00 | 7/8 | 1-3-5-4-6 | |
| 7 | Partants et cotes prix Jean Laborde | 17h30 | 7/7 | 1-3-2-5-7 |
Partants & cotes | Réunion sha tin (hong kong) du 20-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Partants et cotes prix The Hkjc 140th Anniversary Cup | 09h15 | 12/12 | 6-10-7-11-1 | |
| 6 | Partants et cotes prix The Inspiring Community 1200m Handicap | 09h40 | 14/14 | 2-1-5-13-4 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix The Premier Bowl
|
10h10 | 13/13 | 2-8-1-7-11 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix The Shared Prosperity 1200m Handicap
|
10h45 | 13/14 | 2-12-13-5-10 |


