Cotes pmu et partants du 22-01-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 22-01-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Dix réunions hippiques sont au programme de ce Mercredi 22 Janvier 2025. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Mercredi 22 Janvier 2025
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté cagnes sur mer du 22-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Gélinotte
|
12h00 | 14/14 | 12-3-6-7-1 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix du Caire Gros
|
12h35 | 14/16 | 6-9-4-16-2 | |
| 3 | Partants et cotes prix Tigre Royal | 13h10 | 8/8 | 8-4-3-6-7 | |
| 4 |
![]() ![]() Partants et cotes prix Une de Mai
|
13h55 | 15/15 | 12-6-13-10-11 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Rastel Bihan
|
14h30 | 16/16 | 2-6-7-16-8 | |
| 6 | Partants et cotes prix des Ancolies | 15h05 | 8/8 | 6-8-5-1-3 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Houston Laukko
|
15h40 | 10/10 | 6-5-1-4-2 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Henri Estable
|
16h15 | 12/12 | 8-7-11-9-5 |
Partants & cotes | Réunion agen le passage du 22-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix de Bajamont
|
11h42 | 12/12 | 3-12-2-10-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix de Moirax | 12h17 | 9/9 | 2-4-7-5-6 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix de Caudecoste
|
12h52 | 14/14 | 1-7-3-6-14 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Gontaud de Nogaret
|
13h27 | 16/16 | 2-12-10-3-7 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix du Conseil Régional d'Aquitaine
|
14h12 | 11/11 | 2-4-11-10-6 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix d'Aubiac
|
14h37 | 13/13 | 7-10-3-4-5 | |
| 7 | Partants et cotes prix Sud | 15h12 | 9/9 | 8-5-7-2-3 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Faustin Semeillon
|
15h47 | 12/12 | 12-4-11-5-3 |
Partants & cotes | Réunion lyon la soie du 22-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix des Gratte
|
16h35 | 11/12 | 8-3-12-1-4 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix du Tonkin
|
17h10 | 12/12 | 5-1-11-6-8 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix de Chaponost
|
17h45 | 10/10 | 7-8-3-4-1 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Pibarnon
|
18h20 | 13/13 | 6-1-7-10-5 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix de Lentilly
|
18h55 | 12/13 | 4-8-6-2-7 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Comète
|
19h27 | 9/10 | 7-9-4-2-6 | |
| 7 | Partants et cotes prix des Aqueducs | 19h59 | 8/8 | 5-1-4-7-8 |
Partants & cotes | Réunion rouen mauquenchy du 22-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix de la Place du Vieux Marché
|
16h52 | 16/17 | 15-14-17-11-13 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix de l'Aitre de Saint
|
17h27 | 18/18 | 16-15-10-6-17 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Baptiste Masseguin
|
18h02 | 14/14 | 5-8-10-12-11 | |
| 4 | Partants et cotes prix de la Nouvelle Année | 18h37 | 9/9 | 9-5-2-3-7 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix du Gros Horloge
|
19h11 | 16/16 | 3-6-2-5-8 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix de l'Abbaye Saint
|
19h43 | 16/16 | 7-2-6-3-9 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Cathédrale de Rouen | 20h15 | 9/9 | 6-2-7-1-3 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix de l'Historial
|
20h45 | 12/13 | 8-4-1-6-3 |
Partants & cotes | Réunion kempton park (grande bretagne) du 22-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Maiden Stakes (class 5) (gbb Race) 2200m | 18h30 | 8/8 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Handicap (class 5) 1600m | 19h00 | 11/11 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Maiden Stakes (class 5) 1400m | 19h30 | 8/8 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Fillies' Handicap (class 5) | 20h00 | 7/7 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Handicap (class 4) 1400m | 20h30 | 5/5 | 5-3-1-2-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix Handicap (class 2) 2200m | 21h00 | 7/8 | 8-1-4-2-5 | |
| 7 | Partants et cotes prix Handicap (class 5) 3200m | 21h30 | 9/9 | 6-8-2-1-9 |
Partants & cotes | Réunion solvalla (suede) du 22-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Pluton | 18h15 | 10/10 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Saturne | 18h39 | 12/12 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Neptune | 19h03 | 11/11 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Mars | 19h27 | 9/9 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Mercure | 19h51 | 12/12 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Uranus | 20h13 | 11/11 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Jupiter | 20h41 | 10/10 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix La Terre | 21h03 | 12/12 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Soleil | 21h26 | 12/12 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Vénus | 21h51 | 12/12 | ---- |
Partants & cotes | Réunion san isidro (argentine) du 22-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Partants et cotes prix Premio Tit Ruler 2019 | 21h15 | 9/9 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio Lawal Co 2021 | 21h45 | 9/9 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Handicap Ante Diem | 22h15 | 9/9 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Vestida Para Mi 2018 | 22h45 | 10/10 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Rockin Ready 2022 | 23h15 | 9/9 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Premio Noran Nabi 2016 | 23h45 | 8/8 | ---- |
Partants & cotes | Réunion valparaiso (chili) du 22-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Premio Solaria S. | 21h30 | 10/10 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Premio Fox Handicap | 22h00 | 13/13 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Premio Filibustero Handicap | 22h30 | 12/12 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Premio Foscarito Handicap | 23h00 | 11/11 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Premio Fe Blanda Handicap | 23h30 | 13/13 | ---- |
Partants & cotes | Réunion angers (genybet) du 22-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Kénor de Cosse | 13h00 | 8/10 | 4-1-2-9-10 | |
| 2 | Partants et cotes prix Gala Tejy | 13h00 | 10/11 | 10-8-2-1-11 | |
| 3 | Partants et cotes prix Ricimer | 13h00 | 11/13 | 3-11-10-13-6 | |
| 4 | Partants et cotes prix Quarlos | 13h00 | 12/14 | 11-14-4-13-1 | |
| 5 | Partants et cotes prix Speedy Blue | 13h00 | 12/18 | 15-2-9-11-13 | |
| 6 | Partants et cotes prix Delfino | 13h00 | 13/14 | 11-6-9-8-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix Gatsby Perrine (gr A) | 13h00 | 13/13 | 12-11-13-5-6 | |
| 8 | Partants et cotes prix Gatsby Perrine (gr B) | 13h00 | 12/13 | 7-4-6-10-9 |
Partants & cotes | Réunion happy valley [hong kong] du 22-01-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Shan Kwong Road Park Handicap
|
11h40 | 12/12 | 12-3-7-8-1 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Kowloon Park Handicap
|
12h10 | 12/12 | 4-5-11-1-2 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Kowloon Park Handicap
|
12h40 | 12/12 | 10-7-12-3-1 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Morse Park Handicap
|
13h10 | 12/12 | 1-11-6-2-7 | |
| 5 | Partants et cotes prix Kowloon Park Handicap | 13h40 | 12/12 | 5-2-3-8-1 | |
| 6 | Partants et cotes prix Morse Park Handicap | 14h10 | 12/12 | 9-10-5-4-11 | |
| 7 | Partants et cotes prix Hong Kong Park Handicap | 14h45 | 12/12 | 8-5-10-3-6 | |
| 8 | Partants et cotes prix Victoria Park Handicap | 15h15 | 12/12 | 2-12-1-7-11 | |
| 9 | Partants et cotes prix Victoria Park Handicap | 15h50 | 12/12 | 4-1-5-10-3 |


