Cotes pmu et partants du 23-02-2024
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 23-02-2024
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Neuf réunions hippiques sont au programme de ce Vendredi 23 Février 2024. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Vendredi 23 Février 2024
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 23-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Saint | 15h58 | 16/16 | 13-9-8-12-14 | |
| 2 | Partants et cotes prix Patrick Mottier | 16h33 | 17/18 | 17-12-10-7-15 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Pont | 17h08 | 16/16 | 4-3-11-5-12 | |
| 4 | Partants et cotes prix Salam | 17h43 | 11/11 | 5-10-6-2-8 | |
| 5 | Partants et cotes prix de l'Authie | 18h20 | 15/15 | 1-14-9-10-12 | |
| 6 | Partants et cotes prix de Saint | 18h58 | 16/16 | 8-2-14-1-9 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Plestin | 19h33 | 13/13 | 6-9-1-3-5 | |
| 8 |
![]() ![]() Partants et cotes prix de Guérande
|
20h15 | 16/16 | 13-14-12-6-15 |
Partants & cotes | Réunion hambourg bahrenfeld [allemagne] du 23-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Preis Der Championatsehrung 2023 | 10h51 | 7/7 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Tracy | 11h18 | 8/8 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Michael Nimczyk | 11h45 | 8/8 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Wolfgang Nimczyk | 12h17 | 9/9 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Günter Herz | 12h49 | 9/9 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Gestüt Lasbek | 13h21 | 9/9 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Tom Karten | 13h45 | 7/7 | ---- |
Partants & cotes | Réunion tarbes du 23-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Max et Bernard Senaux | 12h01 | 9/9 | 6-4-7-5-8 | |
| 2 | Partants et cotes prix Astromonte | 12h33 | 9/9 | 1-6-2-4-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix Jacques et Xavier de Watrigant | 13h05 | 13/13 | 6-1-5-3-8 | |
| 4 | Partants et cotes prix du Marsan | 13h37 | 13/13 | 1-3-9-7-11 | |
| 5 | Partants et cotes prix Philippe de Watrigant | 14h12 | 14/14 | 1-6-2-8-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix de La | 14h47 | 14/14 | 2-13-1-6-3 | |
| 7 | Partants et cotes prix de la Glorieuse | 15h22 | 14/14 | 1-3-12-14-5 |
Partants & cotes | Réunion chantilly du 23-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix du Coeur des Princes | 13h55 | 4/4 | 2-1-3-4-0 | |
| 2 | Partants et cotes prix du Four à Tuile | 14h30 | 8/8 | 1-4-5-7-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix de la Grande Glacière | 15h05 | 9/9 | 5-6-2-4-8 | |
| 4 | Partants et cotes prix de la Forêt de l'Hopital | 15h40 | 9/9 | 1-5-3-2-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix du Carrefour de Constantine | 16h15 | 7/7 | 2-4-3-6-7 | |
| 6 | Partants et cotes prix du Parc Laversin | 16h50 | 9/9 | 8-4-1-6-5 | |
| 7 | Partants et cotes prix du Plateau du Mont Alta | 17h25 | 17/17 | 17-2-9-1-5 | |
| 8 | Partants et cotes prix de la Mare du Mont Alta | 18h00 | 17/17 | 9-6-2-12-10 |
Partants & cotes | Réunion cagnes sur mer du 23-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Pierre Desiré Allaire | 18h38 | 13/13 | 11-13-12-5-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix du Puy | 19h15 | 8/8 | 3-6-4-8-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix l'Apéro des Frenchy ( de Perpignan) | 19h50 | 12/12 | 6-1-4-7-2 | |
| 4 | Partants et cotes prix Ucleo | 20h32 | 13/13 | 7-9-10-13-2 | |
| 5 | Partants et cotes prix Jacky Soussi | 20h59 | 13/13 | 2-6-5-1-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix d'Allauch | 21h26 | 13/13 | 2-6-10-8-9 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Lyon | 21h53 | 11/11 | 7-9-1-5-4 | |
| 8 | Partants et cotes prix de Clermont | 22h20 | 11/11 | 6-3-2-7-9 |
Partants & cotes | Réunion meydan [emirats arabe unis] du 23-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Longines Mini Dolce Vita | 14h30 | 17/17 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix UAE Oaks | 15h05 | 6/6 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Balanchine | 15h40 | 7/7 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Al Bastakiya | 16h15 | 12/12 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Singspiel Stakes | 16h50 | 14/14 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Longines Spirit Flyback | 17h25 | 11/11 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Nad Al Sheba Trophy | 18h00 | 7/7 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Longines Conquest | 18h35 | 18/18 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Longines Spirit Zulu Time | 19h10 | 18/18 | ---- |
Partants & cotes | Réunion san isidro [argentine] du 23-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Partants et cotes prix Premio Pick Out 2012 | 20h45 | 9/9 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Clasico Omnium (l) S. | 21h15 | 5/5 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Clasico Horacio Bustillo G2 S. | 21h45 | 9/9 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Rupit 2009 | 22h15 | 8/8 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Premio Sweet Days 2016 | 22h45 | 8/8 | ---- | |
| 11 | Partants et cotes prix Premio El Benicio 2017 | 23h15 | 7/7 | ---- |
Partants & cotes | Réunion hambourg bahrenfeld (allemagne) du 23-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Preis Der Championatsehrung 2023 | 10h51 | 7/7 | 2-6-1-7-3 | |
| 2 | Partants et cotes prix Tracy | 11h18 | 7/8 | 8-7-5-2-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix Michael Nimczyk | 11h45 | 8/8 | 4-8-3-5-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix Wolfgang Nimczyk | 12h17 | 9/9 | 7-5-1-2-4 | |
| 5 | Partants et cotes prix Günter Herz | 12h49 | 9/9 | 7-8-1-9-5 | |
| 6 | Partants et cotes prix Gestüt Lasbek | 13h21 | 8/9 | 8-5-6-3-4 | |
| 7 | Partants et cotes prix Tom Karten | 13h45 | 7/7 | ---- |
Partants & cotes | Réunion meydan [emirats arabes unis] du 23-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Longines Mini Dolce Vita | 14h30 | 17/17 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix UAE Oaks | 15h05 | 6/6 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Balanchine | 15h40 | 7/7 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Al Bastakiya | 16h15 | 12/12 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Singspiel Stakes | 16h50 | 14/14 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Longines Spirit Flyback | 17h25 | 11/11 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Nad Al Sheba Trophy | 18h00 | 7/7 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Longines Conquest | 18h35 | 18/18 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Longines Spirit Zulu Time | 19h10 | 18/18 | ---- |


