Cotes pmu et partants du 23-03-2025
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 23-03-2025
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Douze réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 23 Mars 2025. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Dimanche 23 Mars 2025
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté auteuil du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Caldarium | 13h23 | 8/8 | 7-2-4-8-1 | |
2 | Partants et cotes prix Alcide | 13h58 | 7/7 | 1-5-2-3-4 | |
3 |
![]() ![]() |
14h33 | 10/10 | 2-1-6-4-9 | |
4 |
![]() ![]() |
15h15 | 18/18 | 16-8-2-6-9 | |
5 | Partants et cotes prix la Barka | 15h50 | 7/7 | 1-7-2-6-4 | |
6 |
![]() ![]() |
16h25 | 17/18 | 13-6-1-16-5 | |
7 | Partants et cotes prix de Pépinvast | 17h00 | 5/6 | 5-3-6-2-4 | |
8 |
![]() ![]() |
17h35 | 16/16 | 15-6-5-9-2 | |
9 | Partants et cotes prix Mitsouko III | 18h10 | 7/8 | 7-3-4-8-1 |
Partants & cotes | Réunion mont de marsan du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
10h05 | 13/13 | 7-6-5-9-2 | |
2 |
![]() ![]() |
10h39 | 11/11 | 1-6-5-9-7 | |
3 |
![]() ![]() |
11h11 | 15/15 | 12-7-5-3-6 | |
4 |
![]() ![]() |
11h43 | 11/11 | 1-9-5-10-11 | |
5 |
![]() ![]() |
12h15 | 14/16 | 3-5-6-8-15 | |
6 |
![]() ![]() |
12h47 | 14/16 | 13-8-11-3-6 | |
7 | Partants et cotes prix Foly du Pecos ( des Grands Pins) | 13h17 | 7/7 | 4-1-3-2-7 |
Partants & cotes | Réunion agen le passage du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
11h27 | 15/16 | 12-13-4-11-15 | |
2 |
![]() ![]() |
11h59 | 12/12 | 1-2-6-11-8 | |
3 |
![]() ![]() |
12h31 | 10/10 | 2-6-3-8-1 | |
4 |
![]() ![]() |
13h03 | 13/13 | 13-9-7-11-12 | |
5 |
![]() ![]() |
13h40 | 11/11 | 7-5-1-10-4 | |
6 |
![]() ![]() |
14h15 | 11/11 | 7-4-2-3-1 | |
7 |
![]() ![]() |
14h50 | 14/14 | 5-6-4-11-1 | |
8 |
![]() ![]() |
15h32 | 14/15 | 7-15-3-5-6 |
Partants & cotes | Réunion lyon la soie du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
16h07 | 11/11 | 7-10-4-9-3 | |
2 |
![]() ![]() |
16h42 | 10/11 | 5-3-9-4-7 | |
3 |
![]() ![]() |
17h17 | 9/10 | 8-3-1-2-7 | |
4 |
![]() ![]() |
17h52 | 11/11 | 2-8-5-1-4 | |
5 | Partants et cotes prix Jean Lyon | 18h27 | 8/8 | 1-6-5-4-8 | |
6 |
![]() ![]() |
19h02 | 9/11 | 2-3-10-5-4 | |
7 | Partants et cotes prix Pierre Froment | 19h34 | 5/7 | 5-7-6-2-3 |
Partants & cotes | Réunion krieau [autriche] du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
5 | Partants et cotes prix le Coquelicot | 17h45 | 12/12 | ---- | |
6 | Partants et cotes prix la Pâquerette | 18h14 | 8/8 | ---- | |
7 |
![]() ![]() |
18h44 | 11/12 | 10-3-1-6-11 | |
8 |
![]() |
19h18 | 8/10 | 3-6-9-1-2 | |
9 | Partants et cotes prix la Rose | 19h50 | 8/8 | 1-3-5-6-7 | |
10 | Partants et cotes prix Tour Trotteur Français | 20h17 | 7/7 | 5-7-3-2-6 |
Partants & cotes | Réunion maronas (uruguay) du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
4 | Partants et cotes prix Premio Jilly Bean 2017 | 20h30 | 15/15 | ---- | |
5 | Partants et cotes prix Premio Sexy Reasons 2018 | 21h00 | 13/13 | ---- | |
6 | Partants et cotes prix Premio Lady Leti 2019 | 21h30 | 11/11 | ---- | |
7 | Partants et cotes prix Premio Warm Punch 2022 | 22h00 | 12/12 | ---- | |
8 | Partants et cotes prix Clasico Otono S. | 22h30 | 10/10 | ---- | |
9 | Partants et cotes prix Clasico Diana S. | 23h00 | 11/11 | ---- |
Partants & cotes | Réunion cavaillon du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix du Crédit Mutuel | 13h30 | 9/9 | 1-8-5-4-6 | |
2 | Partants et cotes prix Lucien Wuilleme | 14h00 | 14/14 | 14-10-7-9-8 | |
3 | Partants et cotes prix Jean Rouget | 14h30 | 8/8 | 6-1-2-4-7 | |
4 | Partants et cotes prix Association le Souffle d'Eole | 15h00 | 14/14 | 5-2-8-6-13 | |
5 | Partants et cotes prix Hippodrome de Borély | 15h30 | 7/7 | 1-2-3-4-5 | |
6 | Partants et cotes prix Paul Giovanna | 16h00 | 13/13 | 12-8-6-7-4 | |
7 | Partants et cotes prix Georges Miller | 16h30 | 7/8 | 4-3-5-6-8 | |
8 | Partants et cotes prix Jean | 17h00 | 13/13 | 3-11-12-4-13 |
Partants & cotes | Réunion la capelle du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Upect | 13h10 | 12/12 | 3-5-2-10-12 | |
2 | Partants et cotes prix d'Aubenton (gr A) | 13h40 | 12/12 | 8-10-5-7-9 | |
3 | Partants et cotes prix d'Aubenton (gr B) | 14h10 | 11/12 | 8-10-5-12-11 | |
4 | Partants et cotes prix d'Aubenton (gr C) | 14h40 | 11/11 | 5-10-1-8-4 | |
5 | Partants et cotes prix du Printemps | 15h10 | 16/16 | 5-15-6-8-7 | |
6 | Partants et cotes prix Louis Decaudin | 15h40 | 12/12 | 5-11-2-8-7 | |
7 | Partants et cotes prix Mustang Club France (gr A) | 16h10 | 14/14 | 14-12-8-3-10 | |
8 | Partants et cotes prix Mustang Club France (gr B) | 16h40 | 12/13 | 10-13-5-4-9 | |
9 | Partants et cotes prix du Centre d'Entraînement | 17h10 | 16/16 | 6-11-3-7-9 |
Partants & cotes | Réunion chartres du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix du Comité Départemental d'Equitation | 13h30 | 12/12 | 5-4-12-11-3 | |
2 | Partants et cotes prix France Adot 28 | 14h00 | 12/13 | 10-12-13-6-8 | |
3 | Partants et cotes prix de la Ville de Gellainville (gr A) | 14h30 | 13/13 | 10-12-13-7-11 | |
4 | Partants et cotes prix du Sport et du Handicap (gr B) | 15h00 | 13/13 | 8-13-9-4-10 | |
5 | Partants et cotes prix Amicale des Pompiers de Chartres | 15h30 | 16/16 | 2-6-4-15-9 | |
6 | Partants et cotes prix de la Ville de Thivars | 16h00 | 12/12 | 2-6-8-5-7 | |
7 | Partants et cotes prix de la Ville de Mainvilliers | 16h30 | 12/12 | 8-4-9-5-6 | |
8 | Partants et cotes prix Claris Automobiles | 17h00 | 14/14 | 14-5-12-7-11 |
Partants & cotes | Réunion feurs [genybet] du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix R. Goleo | 13h15 | 12/12 | 6-12-1-3-11 | |
2 | Partants et cotes prix R. Goleo | 13h45 | 12/12 | 3-4-6-5-1 | |
3 | Partants et cotes prix Henri et Roland Thomas | 14h15 | 16/16 | 12-6-10-7-13 | |
4 | Partants et cotes prix les Boutiques de Feurs | 14h45 | 10/10 | 9-7-10-8-4 | |
5 | Partants et cotes prix Radio Scoop (gr A) | 15h15 | 13/13 | 8-4-12-13-11 | |
6 | Partants et cotes prix Radio Scoop (gr B) | 15h45 | 13/13 | 9-12-7-8-10 | |
7 | Partants et cotes prix des Etablissements Tissot Frédéric | 16h15 | 7/8 | 3-4-6-5-2 | |
8 | Partants et cotes prix de la Ville du Coteau | 16h45 | 16/16 | 4-7-3-12-10 | |
9 | Partants et cotes prix R. Busset | 17h15 | 9/9 | 2-4-8-7-5 |
Partants & cotes | Réunion graignes [genybet] du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partants et cotes prix Ready Cash | 13h20 | 11/11 | 3-8-7-2-11 | |
2 | Partants et cotes prix Amand Rigault | 13h50 | 12/12 | 11-12-10-9-5 | |
3 | Partants et cotes prix Rest Hip Cyrille Leconte Traiteur (gra) | 14h20 | 12/13 | 7-10-13-8-12 | |
4 | Partants et cotes prix Px Rest Hip Cyrille Leconte Traiteur (grb) | 14h50 | 13/13 | 9-11-13-8-7 | |
5 | Partants et cotes prix Rest Hip Cyrille Leconte Traiteur (gr C) | 15h20 | 13/13 | 9-8-12-6-1 | |
6 | Partants et cotes prix Felix Leguerney | 15h50 | 13/14 | 6-2-11-3-7 | |
7 | Partants et cotes prix Florence Lecellier | 16h20 | 13/14 | 8-10-7-2-6 | |
8 | Partants et cotes prix des Cigognes | 16h50 | 15/15 | 9-14-12-6-5 |
Partants & cotes | Réunion sha tin (hong kong) du 23-03-2025
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
6 | Partants et cotes prix Fay Fay Handicap | 08h30 | 14/14 | 10-8-4-6-7 | |
7 | Partants et cotes prix The Bmw Hong Kong Derby 2025 | 09h05 | 14/14 | 1-2-6-3-5 | |
8 |
![]() ![]() |
09h45 | 12/12 | 3-11-4-8-12 | |
9 |
![]() ![]() |
10h20 | 12/13 | 4-1-3-10-6 | |
10 |
![]() ![]() |
10h55 | 14/14 | 10-6-8-3-9 |