Cotes pmu et partants du 26-10-2023
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 26-10-2023
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Sept réunions hippiques sont au programme de ce Jeudi 26 Octobre 2023. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Jeudi 26 Octobre 2023
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté chantilly du 26-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() ![]() Partants et cotes prix du Chêne du Coup de Foudre
|
13h50 | 16/16 | 2-3-1-12-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix de la Chapelle Saint-Pierre | 14h25 | 9/9 | 7-5-4-3-1 | |
| 3 | Partants et cotes prix de la Cour des Princes | 15h00 | 6/6 | 1-5-4-2-3 | |
| 4 |
Partants et cotes prix de l'Enclos des Kangourous
|
15h35 | 11/11 | 3-4-2-5-10 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix de la Forêt de Coye
|
16h10 | 14/15 | 4-10-7-3-5 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix de la Forêt de Pontarme
|
16h45 | 16/16 | 4-5-2-8-13 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix de l'Impasse des Carrières
|
17h20 | 15/15 | 2-10-8-15-5 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix du Chêne de la Basse Pommeraie
|
17h55 | 13/14 | 2-9-7-1-5 |
Partants & cotes | Réunion ebreichsdorf [autriche] du 26-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Premio Bavieraconsult | 11h35 | 9/9 | 6-5-3-4-2 | |
| 2 | Partants et cotes prix Royal Jet Memorial | 12h05 | 10/10 | 3-6-7-5-4 | |
| 3 | Partants et cotes prix Grsser Peis Von Hirter Bier | 12h35 | 12/12 | 9-2-10-11-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix Grosser Preis Vom Linzer Trabrennverein | 13h05 | 8/10 | 8-1-3-7-5 | |
| 5 | Partants et cotes prix «wir Denken An Walter Ehrenreich» Preis | 13h35 | 9/9 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Aroc Derby Der 3 Jährigen | 14h05 | 8/8 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Oktoberfest Trophy | 14h35 | 10/10 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Nationalfeiertag | 15h05 | 8/8 | ---- |
Partants & cotes | Réunion fontainebleau du 26-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Colonel Robert Labouche | 11h50 | 7/7 | 7-3-2-1-5 | |
| 2 | Partants et cotes prix André Parot | 12h20 | 8/8 | 6-1-2-5-7 | |
| 3 | Partants et cotes prix de la Route des Deux Soeurs | 12h50 | 9/9 | 7-2-3-8-4 | |
| 4 |
Partants et cotes prix du Conseil Municipal de Champagne-sur-Seine
|
13h25 | 9/10 | 2-5-9-8-7 | |
| 5 |
Partants et cotes prix Patrice Quenedey
|
14h07 | 11/11 | 2-1-6-11-8 | |
| 6 |
Partants et cotes prix Comte Antoine de Gontaut-Biron
|
14h42 | 13/13 | 7-1-2-3-9 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix de Thoméry
|
15h17 | 14/14 | 1-11-2-10-5 |
Partants & cotes | Réunion cabourg du 26-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix de Tourlaville
|
15h52 | 14/14 | 8-2-14-3-5 | |
| 2 |
Partants et cotes prix du Pays d'Auge
|
16h27 | 12/12 | 3-1-6-7-4 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix d'Harcourt
|
17h02 | 16/17 | 16-10-5-6-9 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix de Rucqueville
|
17h37 | 16/16 | 16-12-4-11-8 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix de Percy
|
18h15 | 15/16 | 15-16-12-8-3 | |
| 6 |
Partants et cotes prix des Grives
|
18h45 | 11/11 | 2-3-8-4-6 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix des Hirondelles
|
19h15 | 14/14 | 2-3-4-12-7 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix d'Ammeville
|
19h45 | 16/16 | 10-4-15-13-11 |
Partants & cotes | Réunion aqueduct du 26-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1200 | 18h37 | 11/11 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming 1800 | 19h10 | 5/5 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Maiden Claiming 1700 | 19h42 | 13/13 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Claiming 1400 | 20h14 | 6/6 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Allowance 1200 | 20h46 | 16/16 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1700 | 21h18 | 16/16 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Starter Allowance 1400 | 21h50 | 7/7 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Allowance 1800 | 22h22 | 16/16 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Maiden Claiming 1300 | 22h54 | 13/13 | ---- |
Partants & cotes | Réunion aqueduct (etats unis) du 26-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1200 | 18h37 | 11/11 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming 1800 | 19h10 | 5/5 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Maiden Claiming 1700 | 19h42 | 13/13 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Claiming 1400 | 20h14 | 6/6 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Allowance 1200 | 20h46 | 16/16 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1700 | 21h18 | 16/16 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Starter Allowance 1400 | 21h50 | 7/7 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Allowance 1800 | 22h22 | 16/16 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Maiden Claiming 1300 | 22h54 | 13/13 | ---- |
Partants & cotes | Réunion wolverhampton (grande bretagne) du 26-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Nursery Handicap | 17h25 | 10/10 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Nursery Handicap | 18h00 | 10/10 | ---- | |
| 3 |
Partants et cotes prix Handicap
|
18h30 | 11/12 | 1-4-7-3-9 | |
| 4 |
Partants et cotes prix Ebf Restricted Maiden Fillies' Stakes
|
19h00 | 9/11 | 3-11-9-4-8 | |
| 5 |
Partants et cotes prix Handicap
|
19h30 | 9/12 | 2-8-3-12-1 | |
| 6 | Partants et cotes prix Novice Stakes | 20h00 | 8/8 | 5-4-2-6-8 | |
| 7 | Partants et cotes prix Fillies' Handicap | 20h30 | 9/9 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Handicap | 21h00 | 12/12 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Handicap | 21h30 | 12/12 | ---- |


