Cotes pmu et partants du 27-10-2024
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 27-10-2024
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Treize réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 27 Octobre 2024. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Dimanche 27 Octobre 2024
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté saint cloud du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Perth | 12h13 | 9/9 | 7-1-4-6-9 | |
| 2 | Partants et cotes prix Critérium de Saint | 12h48 | 3/4 | 3-1-2-0-0 | |
| 3 | Partants et cotes prix Critérium International | 13h23 | 6/6 | 5-4-2-6-3 | |
| 4 | Partants et cotes prix Belle de Nuit | 13h58 | 7/8 | 1-8-6-7-4 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Glorieuse
|
14h33 | 14/14 | 10-12-8-14-4 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix de l'Elevage
|
15h15 | 16/16 | 6-14-1-8-7 | |
| 7 | Partants et cotes prix Royal | 15h50 | 8/8 | 2-3-8-1-4 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix de Flore
|
16h25 | 11/11 | 7-3-9-4-6 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix des Haras
|
17h00 | 12/13 | 3-10-4-5-1 |
Partants & cotes | Réunion angers du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Luna Wells | 10h10 | 8/8 | 3-1-5-4-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix Tello | 10h40 | 9/9 | 1-3-4-7-6 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix la Koumia
|
11h10 | 10/10 | 3-5-7-4-1 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Rabelais
|
11h40 | 11/12 | 3-1-10-7-9 | |
| 5 | Partants et cotes prix Bernard Guy | 12h10 | 4/11 | 2-3-10-5-4 | |
| 6 | Partants et cotes prix Salon du Cheval ( d'Ecouflant) | 12h40 | 7/7 | 4-3-5-2-7 | |
| 7 | Partants et cotes prix Point Bleu | 13h15 | 1/11 | 9-7-10-1-4 | |
| 8 | Partants et cotes prix André Adèle | 13h45 | 10/12 | 7-9-6-11-2 |
Partants & cotes | Réunion enghien du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix du Bas
|
11h25 | 11/11 | 10-7-1-5-4 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Quadrille
|
11h55 | 13/13 | 3-6-8-11-7 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix de Saint
|
12h30 | 16/16 | 15-13-5-16-9 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix de la Porte de Gentilly
|
13h05 | 13/13 | 2-10-6-3-8 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix d'Etain
|
13h40 | 16/16 | 3-2-11-16-7 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix de Mainvilliers
|
14h15 | 14/14 | 9-2-5-1-13 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix de la Porte Brançion
|
14h50 | 16/16 | 15-8-16-13-5 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix de la Porte d'Aubervilliers
|
15h32 | 14/14 | 9-13-11-6-14 |
Partants & cotes | Réunion amiens du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Café du Centre
|
16h07 | 12/12 | 11-4-2-3-1 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Café de la Place
|
16h42 | 14/14 | 5-9-6-1-13 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix le Nemrod
|
17h17 | 13/14 | 5-2-6-11-1 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix le Chiquito
|
17h53 | 14/14 | 2-6-5-3-4 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix la Presse de Longueau
|
18h27 | 14/14 | 5-9-4-1-12 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix le Rn24
|
19h02 | 12/12 | 11-12-8-9-7 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Café des Sports
|
19h34 | 12/12 | 5-2-12-9-4 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix la Gaillette d'Or Vendin les Bethunes
|
20h06 | 14/14 | 13-1-4-2-8 |
Partants & cotes | Réunion valparaiso (chili) du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() Partants et cotes prix Premio El Principito Handicap
|
18h10 | 10/11 | 7-4-8-5-10 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Premio El Payador
|
18h45 | 10/10 | 4-2-3-8-9 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix Premio Expreso de Oriente Handicap
|
19h18 | 10/10 | 10-6-4-7-8 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Premio El Capitan Handicap
|
19h50 | 10/10 | 2-9-6-5-1 | |
| 5 | Partants et cotes prix Premio Elysee | 20h25 | 8/8 | 8-2-7-5-1 | |
| 6 | Partants et cotes prix Premio Ecbatana Handicap | 20h55 | 8/8 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Ever Strong Handicap | 21h25 | 15/15 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Irish Glory S. | 21h55 | 10/10 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Eden Rock Handicap | 22h25 | 14/14 | ---- |
Partants & cotes | Réunion northam (australie) du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Partants et cotes prix Chc Hire Maiden (1600 Metres) | 08h25 | 16/18 | 9-6-11-2-13 | |
| 6 | Partants et cotes prix Afgri Equipment Handicap (1400 Metres) | 08h55 | 8/8 | 1-2-5-3-6 | |
| 7 | Partants et cotes prix Enright Memorial Handicap (1600 Metres) | 09h25 | 10/11 | 3-5-1-7-6 | |
| 8 | Partants et cotes prix Xxxx Northam Cup (1600 Metres) | 09h55 | 14/14 | 7-10-12-14-2 |
Partants & cotes | Réunion agen le passage du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Dekra | 13h45 | 5/5 | 3-5-1-2-4 | |
| 2 | Partants et cotes prix Sandra Gallo Maquillage Permanent ( Robert Coueille) | 14h15 | 7/8 | 7-4-8-5-2 | |
| 3 | Partants et cotes prix des Vitrines Passageoises | 14h45 | 13/13 | 5-7-6-13-1 | |
| 4 | Partants et cotes prix Label Piscine ( Victor Ucay) | 15h15 | 10/10 | 1-8-6-7-5 | |
| 5 | Partants et cotes prix Carwash ( de Langon) | 15h45 | 11/12 | 1-5-3-6-8 | |
| 6 | Partants et cotes prix Boucherie Talenton et Fils ( de Gramat) | 16h15 | 12/13 | 1-7-6-9-2 |
Partants & cotes | Réunion cavaillon du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Salon | 13h30 | 8/8 | 2-6-4-5-1 | |
| 2 | Partants et cotes prix Pierrot Matas | 14h00 | 7/8 | 4-7-8-5-6 | |
| 3 | Partants et cotes prix Calavon | 14h30 | 8/8 | 2-6-4-7-1 | |
| 4 | Partants et cotes prix Café Malongo | 15h00 | 8/8 | 7-1-4-8-2 | |
| 5 | Partants et cotes prix Pierre Grand | 15h30 | 8/8 | 4-2-1-3-6 | |
| 6 | Partants et cotes prix Louis Delaye | 16h00 | 8/8 | 6-4-1-8-2 | |
| 7 | Partants et cotes prix France Galop | 16h30 | 7/7 | 1-4-2-5-6 | |
| 8 | Partants et cotes prix de Lozère | 17h00 | 11/12 | 12-9-6-5-10 |
Partants & cotes | Réunion paray le monial du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de l'Hippodrome de la Varenne | 13h00 | 12/12 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix de l'Automne | 13h30 | 8/8 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix des Bénévoles | 14h00 | 16/16 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix des Feuilles Mortes | 14h30 | 9/9 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Demorez Nicolas Maréchal | 15h00 | 14/14 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Voyages Girardot ( de la Varenne ) | 15h30 | 11/11 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Sivignon Tp | 16h00 | 14/14 | 12-1-4-13-3 |
Partants & cotes | Réunion vire du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix les Messageries Laitieres (gr A) | 13h50 | 14/14 | 14-11-13-12-6 | |
| 2 | Partants et cotes prix les Messageries Laiteires (gr B) | 14h20 | 13/13 | 11-4-10-5-8 | |
| 3 | Partants et cotes prix Général du Pommeau | 14h50 | 15/15 | 14-10-3-4-7 | |
| 4 | Partants et cotes prix Idéal du Gazeau | 15h20 | 12/12 | 5-10-4-7-9 | |
| 5 | Partants et cotes prix Bar Pmu la Poste | 15h50 | 15/15 | 15-5-9-10-2 | |
| 6 | Partants et cotes prix Bar Pmu la Poste | 16h20 | 15/15 | 11-15-10-6-9 | |
| 7 | Partants et cotes prix Gerard Mascle | 16h50 | 18/18 | 6-14-16-8-11 | |
| 8 | Partants et cotes prix Jm Prestations | 17h20 | 16/16 | 8-5-3-11-2 |
Partants & cotes | Réunion chartres [genybet] du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de la Ville de Luisant (gr A) | 13h40 | 12/12 | 5-7-10-2-1 | |
| 2 | Partants et cotes prix Px Pmu Tabac Presse Thiron Gardais (gr B) | 14h10 | 11/12 | 4-7-12-11-10 | |
| 3 | Partants et cotes prix de la Ville de Lucé (gr A) | 14h40 | 11/12 | 4-10-3-1-12 | |
| 4 | Partants et cotes prix Halloween (gr B) | 15h10 | 12/12 | 4-9-2-12-1 | |
| 5 | Partants et cotes prix Salon Bar | 15h40 | 14/14 | 8-6-9-12-10 | |
| 6 | Partants et cotes prix de la Ville de Barjouville | 16h10 | 11/12 | 5-8-2-11-9 | |
| 7 | Partants et cotes prix Davis 28 Mercedes Benz | 16h40 | 16/16 | 8-3-7-12-5 | |
| 8 | Partants et cotes prix Romain Pascal Plomberie Chauffage | 17h10 | 14/15 | 1-14-13-15-5 | |
| 9 | Partants et cotes prix Pmu Carre d'As | 17h40 | 16/16 | 15-5-16-7-3 |
Partants & cotes | Réunion nancy [genybet] du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de la Place Stanislas | 13h45 | 13/13 | 1-5-4-6-7 | |
| 2 | Partants et cotes prix Marcel Frances | 14h15 | 10/10 | 3-2-4-1-5 | |
| 3 | Partants et cotes prix des Cristalleries Daum | 14h45 | 8/8 | 1-4-3-2-8 | |
| 4 | Partants et cotes prix des Pmu de Lorraine ( de Clairlieu) | 15h15 | 10/10 | 3-5-2-4-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix Afm Téléthon (Petits Diables) | 15h45 | 13/14 | 6-8-1-12-3 | |
| 6 | Partants et cotes prix de la Métropole du Grand Nancy | 16h15 | 12/13 | 7-2-6-8-4 | |
| 7 | Partants et cotes prix de Tomblaine (Henri Dory) | 16h45 | 15/16 | 2-8-5-7-3 |
Partants & cotes | Réunion happy valley [hong kong] du 27-10-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Chaozhou Handicap | 05h45 | 12/12 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Dongguan Handicap | 06h15 | 9/9 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Foshan Handicap | 06h45 | 12/12 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Huizhou Handicap Section 2 | 07h15 | 12/12 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Huizhou Handicap | 08h10 | 11/12 | 8-10-3-11-7 | |
| 6 | Partants et cotes prix Shenzhen Handicap | 08h40 | 12/12 | 10-11-7-1-6 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix The Kwangtung Handicap Cup
|
09h10 | 12/12 | 2-12-4-5-8 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix Zhaoqing Handicap
|
09h40 | 12/12 | 8-2-10-6-1 | |
| 9 | Partants et cotes prix Zhuhai Handicap | 10h15 | 12/12 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Guangzhou Handicap | 10h50 | 12/12 | ---- |


