Cotes pmu et partants du 28-01-2024
Les partants et cotes des courses hippiques au programme le 28-01-2024
Partants pmu et cotes : programme des courses du jour
Six réunions hippiques sont au programme de ce Dimanche 28 Janvier 2024. Consultez les cotes pmu pour chaque cheval engagé en sélectionnant la course sur laquelle vous souhaitez parier. Et rendez-vous sur PMU pour placer votre pari !
Partants et cotes du Dimanche 28 Janvier 2024
Partants & cotes | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 28-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partants et cotes prix de Meadowlands
|
11h55 | 12/12 | 4-11-8-12-10 | |
| 2 |
![]() Partants et cotes prix Pro Patria
|
12h28 | 15/16 | 5-13-12-6-7 | |
| 3 |
![]() Partants et cotes prix 20 Minutes ( Tidalium Pelo)
|
13h01 | 14/15 | 6-9-14-10-1 | |
| 4 |
Partants et cotes prix Jacques Andrieu
|
14h25 | 11/11 | 10-6-4-1-9 | |
| 5 |
![]() Partants et cotes prix Jetblue ( Offshore Dream)
|
15h00 | 15/16 | 7-1-5-6-9 | |
| 6 |
Partants et cotes prix Camille Blaisot
|
15h35 | 12/12 | 12-7-2-6-3 | |
| 7 |
![]() ![]() Partants et cotes prix d'Amérique
|
16h20 | 18/18 | 12-11-7-14-13 | |
| 8 |
![]() Partants et cotes prix RMC ( Jean
|
17h10 | 16/16 | 5-4-12-6-7 | |
| 9 |
![]() Partants et cotes prix wtw Hipcover Assurances Hippiques
|
17h40 | 16/16 | 6-2-13-8-7 | |
| 10 |
![]() Partants et cotes prix de Vittel
|
18h10 | 16/16 | 11-16-6-10-12 | |
| 11 |
![]() Partants et cotes prix Moni Maker
|
18h40 | 15/15 | 6-7-3-13-11 |
Partants & cotes | Réunion nantes du 28-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Bold Eagle | 11h35 | 9/9 | 8-9-3-4-5 | |
| 2 |
Partants et cotes prix Up And Quick
|
12h11 | 10/10 | 5-10-2-4-7 | |
| 3 | Partants et cotes prix Ready Cash | 12h44 | 9/9 | 9-8-6-3-5 | |
| 4 |
![]() Partants et cotes prix Hooker Berry
|
13h23 | 16/16 | 9-10-8-2-12 | |
| 5 |
Partants et cotes prix Face Time Bourbon
|
14h03 | 12/12 | 11-7-3-8-9 | |
| 6 |
![]() Partants et cotes prix Davidson du Pont
|
14h42 | 16/16 | 9-14-12-15-6 | |
| 7 |
![]() Partants et cotes prix Mustangs du 44
|
15h17 | 14/14 | 11-13-9-10-3 |
Partants & cotes | Réunion maronas [uruguay] du 28-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partants et cotes prix Premio Santificada 2016 | 19h00 | 9/9 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Handicap Especial Mascagni | 19h30 | 13/13 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Premio Flor de Trevo 2017 | 20h00 | 15/15 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Premio Walter Rodella | 20h30 | 8/8 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Handicap Especial Ramiro Segade | 21h00 | 9/9 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Gottin 2018 | 21h30 | 10/10 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Lolli Pop 2019 | 22h00 | 11/11 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Yacumenza 2020 | 22h30 | 11/11 | ---- |
Partants & cotes | Réunion lyon la soie du 28-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix de Beauce | 12h35 | 11/12 | 12-1-10-4-9 | |
| 2 | Partants et cotes prix de la Mayenne | 13h10 | 13/14 | 8-9-14-3-12 | |
| 3 | Partants et cotes prix de Camargue (gr A) | 13h45 | 7/12 | 3-12-8-11-5 | |
| 4 | Partants et cotes prix de Camargue (gr B) | 14h20 | 3/12 | 10-1-9-5-6 | |
| 5 | Partants et cotes prix de la Nièvre | 14h50 | 1/7 | 3-6-4-5-7 | |
| 6 | Partants et cotes prix du Parc du Queyras | 15h20 | 3/14 | 12-5-7-11-14 | |
| 7 | Partants et cotes prix du Gers | 15h50 | 13/14 | 14-8-1-3-5 | |
| 8 | Partants et cotes prix des Tulipes | 16h30 | 8/11 | 8-11-5-6-1 |
Partants & cotes | Réunion maronas (uruguay) du 28-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partants et cotes prix Premio Santificada 2016 | 19h00 | 9/9 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Handicap Especial Mascagni | 19h30 | 13/13 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Premio Flor de Trevo 2017 | 20h00 | 15/15 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Premio Walter Rodella | 20h30 | 8/8 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Handicap Especial Ramiro Segade | 21h00 | 9/9 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Premio Gottin 2018 | 21h30 | 10/10 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Premio Lolli Pop 2019 | 22h00 | 11/11 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Premio Yacumenza 2020 | 22h30 | 11/11 | ---- |
Partants & cotes | Réunion gulfstream park (etats unis) du 28-01-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partants et cotes prix Maiden Optional Claiming 1600 | 18h13 | 11/11 | ---- | |
| 2 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1400 | 18h41 | 9/9 | ---- | |
| 3 | Partants et cotes prix Claiming 1700 | 19h10 | 7/7 | ---- | |
| 4 | Partants et cotes prix Claiming 1700 | 19h39 | 8/8 | ---- | |
| 5 | Partants et cotes prix Maiden Optional Claiming 1600 | 20h08 | 9/9 | ---- | |
| 6 | Partants et cotes prix Claiming 1700 | 20h38 | 16/16 | ---- | |
| 7 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1500 | 21h13 | 14/14 | ---- | |
| 8 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming 1400 | 21h42 | 9/9 | ---- | |
| 9 | Partants et cotes prix Starter Handicap 1800 | 22h10 | 10/10 | ---- | |
| 10 | Partants et cotes prix Allowance Optional Claiming 1000 | 22h39 | 13/13 | ---- | |
| 11 | Partants et cotes prix Maiden Special Weight 1500 | 23h09 | 13/13 | ---- |


