PMU : Plus joués des courses de la réunion vaal (afrique du sud) du 01-02-2024
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à vaal (afrique du sud) le Jeudi 01 Février 2024
Vaal (afrique du sud) : favoris des turfistes pour les courses du Jeudi 01 Février 2024
La sélection pmu des plus joués à VAAL (AFRIQUE DU SUD) le Jeudi 01 Février 2024Les plus joués à VAAL (AFRIQUE DU SUD) le Jeudi 01 Février 2024
Les partants pmu du 01-02-2024
Les + joués | Réunion vaal (afrique du sud) du 01-02-2024
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Juvenile Plate (fillies) | 11h35 | 5 | 2-4-8-3-6-0-0-0 | |
| 2 | Plus joués Maiden Juvenile Plate | 12h07 | 6 | 5-2-1-7-6-4-0-0 | |
| 3 | Plus joués Maiden Plate (f & M) | 12h39 | 8 | 8-7-2-9-3-4-6-0 | |
| 4 |
![]() Plus joués Maiden Plate 1700
|
13h11 | 12 | 1-2-3-13-5-10-7-9 | |
| 5 | Plus joués Fm 88 Handicap | 13h50 | 9 | ------- | |
| 6 | Plus joués Mr 75 Handicap | 14h25 | 11 | ------- | |
| 7 | Plus joués Fm 89 Handicap | 15h05 | 9 | ------- | |
| 8 | Plus joués Fm 74 Handicap | 15h40 | 11 | ------- |

