PMU : Plus joués de la réunion tiercé, quinté, quarté vincennes du 01-03-2024
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à vincennes le Vendredi 01 Mars 2024
Vincennes : favoris des turfistes pour les courses du Vendredi 01 Mars 2024
La sélection pmu des plus joués à VINCENNES le Vendredi 01 Mars 2024Les plus joués à VINCENNES le Vendredi 01 Mars 2024
Les partants pmu du 01-03-2024
Les + joués | Réunion tiercé, quarté, quinté vincennes du 01-03-2024
N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plus joués de Vire Normandie | 16h03 | 13 | 6-12-5-8-11-9-10-7 | |
2 | Plus joués de Lorient | 16h38 | 13 | 13-5-9-1-2-6-11-7 | |
3 | Plus joués du Finistère | 17h13 | 12 | 3-9-2-11-10-12-6-4 | |
4 | Plus joués de Blavignac | 17h48 | 14 | 14-10-2-5-7-11-6-3 | |
5 | Plus joués Emile Allix Courboy | 18h23 | 8 | 1-6-8-7-3-4-5-2 | |
6 | Plus joués d'Alençon | 18h58 | 11 | 11-6-4-9-2-7-10-3 | |
7 | Plus joués de Maurepas | 19h33 | 11 | 9-12-3-10-8-6-5-7 | |
8 |
![]() ![]() ![]() |
20h15 | 16 | 9-13-16-5-14-7-8-15 |