PMU : Plus joués des courses de la réunion cholet (genybet) du 01-05-2025
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à cholet (genybet) le Jeudi 01 Mai 2025
Cholet (genybet) : favoris des turfistes pour les courses du Jeudi 01 Mai 2025
La sélection pmu des plus joués à CHOLET (GENYBET) le Jeudi 01 Mai 2025Les plus joués à CHOLET (GENYBET) le Jeudi 01 Mai 2025
Les partants pmu du 01-05-2025
Les + joués | Réunion cholet (genybet) du 01-05-2025
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués du Poney Club de Cholet (gr A) | 14h10 | 12 | 5-11-10-12-14-13-3-7 | |
| 2 | Plus joués des Pâquerettes (gr B) | 14h40 | 14 | 12-10-9-1-14-8-5-11 | |
| 3 | Plus joués Lemière Architecte (gr A) | 15h10 | 14 | 3-7-9-4-5-6-10-8 | |
| 4 | Plus joués des Peupliers (gr B) | 15h40 | 13 | 5-8-2-6-14-1-4-11 | |
| 5 | Plus joués Transport Loiseau | 16h10 | 14 | 14-10-12-2-8-5-4-13 | |
| 6 | Plus joués Race And Care | 16h40 | 14 | 6-12-11-4-10-7-2-9 | |
| 7 | Plus joués JPR Diffusion | 17h10 | 16 | 17-15-13-14-18-9-4-10 | |
| 8 | Plus joués Pithon Sas | 17h40 | 16 | 18-10-16-17-15-12-6-14 | |
| 9 | Plus joués des Coquelicots | 18h10 | 14 | 4-12-8-9-1-6-11-3 |
