PMU : Plus joués des courses de la réunion vire (genybet) du 01-10-2023
Les chevaux favoris des courses hippiques au programme à vire (genybet) le Dimanche 01 Octobre 2023
Vire (genybet) : favoris des turfistes pour les courses du Dimanche 01 Octobre 2023
La sélection pmu des plus joués à VIRE (GENYBET) le Dimanche 01 Octobre 2023Les plus joués à VIRE (GENYBET) le Dimanche 01 Octobre 2023
Les partants pmu du 01-10-2023
Les + joués | Réunion vire (genybet) du 01-10-2023
| N° | Courses | Départ | Partants | Pmu | Les plus joués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plus joués Hdb Peinture (gr A) | 13h50 | 16 | 15-5-8-10-7-16-3-9 | |
| 2 | Plus joués Hdb Peinture (gr B) | 14h20 | 16 | 8-11-12-4-15-16-10-1 | |
| 3 | Plus joués le Bowling (gr A) | 14h50 | 13 | 9-10-8-7-13-14-6-11 | |
| 4 | Plus joués le Bowling (gr B) | 15h20 | 13 | 11-12-9-8-3-10-6-13 | |
| 5 | Plus joués Vire Chaudronnerie | 15h50 | 13 | 13-9-5-7-8-10-12-3 | |
| 6 | Plus joués Jean-Paul Pottier (gr A) | 16h25 | 14 | 13-10-14-4-5-9-6-12 | |
| 7 | Plus joués Jean-Paul Pottier (gr B) | 16h55 | 12 | 8-10-5-11-7-3-2-9 | |
| 8 | Plus joués Bocage Bureautique | 17h25 | 18 | 7-11-15-16-5-4-6-2 | |
| 9 | Plus joués Jean-Pascal Brohier | 17h55 | 15 | 12-15-11-4-16-5-13-9 |
